Race Analysis
Kansas 100
Kansas Speedway • PNJ Trucks Season 2026C
⚡
Fastest Lap
#07 Ross Frisken
30.502s
Lap 61
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
100 laps • 12 drivers
| Lap |
88 Mike |
20 Jim |
73 Dave |
82 Tim |
71 Jim |
13 Larry |
35 Stewar |
98 Billy |
07 Ross |
00 Craig |
10 Scott |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.316 | 34.794 | 35.077 | 33.525 | 34.406 | 33.808 | 33.730 | 33.251 | 33.560 | 36.086 | 33.206 | 35.312 |
| 2 | 30.743 | 32.373 | 31.452 | 30.876 | 31.328 | 31.695 | 31.630 | 30.950 | 30.918 | 32.231 | 30.842 | 31.621 |
| 3 | 30.659 | 31.846 | 30.957 | 30.924 | 31.215 | 31.305 | 32.081 | 31.007 | 30.657 | 31.876 | 30.659 | 31.585 |
| 4 | 30.748 | 31.351 | 31.033 | 30.988 | 31.194 | 31.378 | 31.201 | 30.644 | 30.612 | 31.530 | 31.142 | 31.329 |
| 5 | 30.759 | 31.213 | 31.044 | 30.814 | 31.781 | 31.163 | 31.600 | 30.639 | 30.659 | 31.578 | 30.839 | 31.183 |
| 6 | 30.872 | 31.148 | 30.925 | 30.713 | 31.160 | 31.517 | 31.319 | 30.979 | 30.841 | 31.462 | 30.854 | 31.991 |
| 7 | 30.798 | 31.363 | 30.895 | 30.860 | 31.316 | 30.953 | 31.387 | 30.860 | 31.061 | 31.343 | 30.941 | 31.234 |
| 8 | 30.903 | 31.103 | 30.898 | 30.916 | 31.148 | 30.971 | 31.090 | 31.012 | 30.859 | 31.448 | 30.924 | 31.072 |
| 9 | 30.874 | 31.104 | 30.909 | 30.810 | 31.575 | 31.033 | 31.669 | 30.820 | 30.814 | 31.608 | 30.858 | 31.513 |
| 10 | 30.984 | 31.142 | 31.112 | 30.785 | 31.681 | 32.937 | 31.698 | 30.854 | 30.926 | 31.456 | 30.948 | 31.468 |
| 11 | 31.006 | 31.296 | 31.037 | 31.019 | 31.487 | 31.619 | 31.383 | 30.878 | 30.928 | 31.702 | 30.942 | 31.465 |
| 12 | 31.167 | 31.567 | 30.907 | 30.892 | 31.563 | 31.946 | 31.580 | 31.070 | 30.975 | 31.567 | 31.181 | 31.486 |
| 13 | 31.009 | 31.661 | 30.989 | 31.286 | 31.423 | 31.989 | 31.480 | 31.468 | 30.982 | 31.871 | 31.242 | 31.570 |
| 14 | 30.927 | 31.285 | 31.139 | 31.160 | 31.580 | 31.289 | 31.522 | 31.137 | 30.854 | 31.981 | 31.016 | 31.743 |
| 15 | 31.004 | 31.496 | 31.073 | 31.337 | 31.474 | 33.034 | 32.268 | 31.090 | 31.082 | 31.886 | 31.024 | 32.104 |
| 16 | 31.008 | 31.462 | 31.060 | 31.241 | 31.516 | 48.222 | 31.732 | 31.267 | 30.914 | 32.306 | 31.088 | 32.175 |
| 17 | 31.033 | 31.695 | 31.090 | 31.207 | 31.403 | 68.323 | 31.595 | 31.251 | 30.937 | 32.246 | 31.020 | 31.648 |
| 18 | 31.289 | 31.326 | 31.092 | 31.116 | 31.605 | 31.527 | 31.594 | 31.146 | 31.060 | 32.324 | 31.204 | 31.770 |
| 19 | 31.214 | 31.427 | 31.155 | 31.201 | 31.284 | 30.982 | 31.354 | 31.223 | 30.986 | 32.145 | 31.153 | 31.821 |
| 20 | 31.090 | 31.151 | 31.084 | 31.191 | 31.249 | 30.980 | 31.555 | 31.412 | 31.099 | 32.327 | 30.987 | 31.684 |
| 21 | 31.257 | 31.270 | 31.043 | 31.596 | 31.503 | 30.945 | 31.336 | 31.606 | 31.011 | 32.149 | 31.064 | 31.651 |
| 22 | 31.212 | 31.421 | 31.034 | 31.264 | 31.647 | 31.030 | 31.424 | 31.264 | 31.129 | 32.248 | 31.255 | 32.009 |
| 23 | 31.215 | 31.241 | 31.098 | 31.300 | 31.495 | 31.258 | 31.384 | 31.289 | 31.241 | 32.218 | 42.832 | 31.780 |
| 24 | 31.186 | 31.773 | 43.210 | 31.452 | 31.570 | 32.585 | 31.591 | 31.474 | 31.195 | 49.125 | 62.160 | 42.223 |
| 25 | 43.526 | 32.169 | 63.584 | 31.533 | 44.953 | 31.348 | 45.934 | 31.495 | 31.548 | 72.760 | 30.962 | 78.747 |
| 26 | 63.223 | 45.033 | 31.198 | 45.348 | 65.061 | 31.378 | 66.379 | 44.947 | 51.557 | 32.542 | 30.717 | 49.494 |
| 27 | 30.847 | 76.015 | 31.048 | 66.198 | 31.138 | 31.244 | 31.682 | 64.627 | 100.874 | 31.764 | 30.766 | 71.422 |
| 28 | 30.864 | 35.574 | 30.809 | 31.072 | 31.312 | 38.754 | 65.384 | 30.918 | 39.597 | 43.993 | 30.774 | 44.422 |
| 29 | 36.727 | 49.425 | 36.912 | 41.805 | 37.968 | 59.646 | 42.628 | 40.106 | 50.605 | 50.668 | 37.574 | |
| 30 | 58.474 | 33.020 | 54.365 | 47.741 | 50.651 | 97.744 | 87.986 | 49.766 | 87.454 | 82.158 | 59.201 | |
| 31 | 91.272 | 78.173 | 91.510 | 91.170 | 81.441 | 86.017 | 88.518 | 91.617 | 85.066 | 79.909 | 91.654 | |
| 32 | 89.670 | 85.571 | 89.584 | 88.885 | 87.351 | 89.224 | 93.076 | 90.853 | 89.426 | 35.026 | 89.529 | |
| 33 | 89.675 | 90.234 | 89.457 | 89.426 | 94.061 | 93.266 | 93.600 | 89.399 | 91.233 | 73.629 | 89.356 | |
| 34 | 88.915 | 87.482 | 88.892 | 88.256 | 91.573 | 86.145 | 82.078 | 88.246 | 84.948 | 83.896 | 88.753 | |
| 35 | 86.788 | 85.319 | 86.607 | 86.133 | 82.385 | 54.916 | 34.722 | 85.889 | 39.790 | 83.995 | 87.754 | |
| 36 | 33.449 | 34.968 | 33.992 | 33.572 | 50.591 | 41.754 | 60.898 | 49.648 | 56.310 | 38.708 | 33.030 | |
| 37 | 60.775 | 60.454 | 61.126 | 60.825 | 57.122 | 88.373 | 89.007 | 118.917 | 90.271 | 56.754 | 60.733 | |
| 38 | 91.451 | 88.776 | 92.190 | 91.593 | 79.344 | 88.054 | 79.351 | 143.511 | 90.739 | 89.096 | 90.035 | |
| 39 | 91.664 | 89.136 | 90.393 | 90.082 | 88.016 | 92.348 | 33.788 | 56.934 | 89.521 | 88.294 | 89.580 | |
| 40 | 89.426 | 89.954 | 89.167 | 89.485 | 89.542 | 89.829 | 73.208 | 89.516 | 88.334 | 89.789 | 89.967 | |
| 41 | 90.086 | 89.749 | 88.456 | 88.955 | 90.642 | 83.749 | 86.917 | 82.878 | 85.163 | 89.968 | 89.522 | |
| 42 | 85.518 | 87.144 | 85.373 | 86.060 | 85.518 | 34.310 | 82.489 | 35.454 | 34.602 | 86.138 | 87.379 | |
| 43 | 34.509 | 35.727 | 56.768 | 34.490 | 35.192 | 38.586 | 35.751 | 42.698 | 38.973 | 33.498 | 33.130 | |
| 44 | 40.868 | 39.694 | 35.931 | 37.558 | 41.112 | 56.545 | 41.864 | 53.580 | 55.805 | 37.028 | 36.092 | |
| 45 | 54.899 | 55.456 | 40.687 | 57.122 | 54.423 | 90.620 | 54.296 | 89.777 | 90.740 | 58.376 | 58.958 | |
| 46 | 89.702 | 93.309 | 93.954 | 90.611 | 94.800 | 78.857 | 89.651 | 91.081 | 92.312 | 90.469 | 90.691 | |
| 47 | 86.488 | 85.576 | 83.046 | 87.683 | 84.935 | 33.043 | 86.421 | 89.689 | 87.393 | 93.931 | 88.889 | |
| 48 | 89.832 | 92.180 | 88.703 | 92.165 | 88.650 | 72.811 | 90.001 | 86.561 | 87.837 | 89.744 | 90.024 | |
| 49 | 91.124 | 88.907 | 92.053 | 92.178 | 87.429 | 87.873 | 91.612 | 84.894 | 86.001 | 86.541 | 89.508 | |
| 50 | 86.674 | 84.361 | 84.658 | 83.215 | 87.260 | 82.374 | 85.345 | 34.245 | 37.068 | 85.333 | 87.592 | |
| 51 | 35.258 | 35.524 | 34.514 | 35.186 | 34.101 | 35.727 | 36.393 | 36.189 | 53.229 | 36.688 | 32.883 | |
| 52 | 55.818 | 35.326 | 58.071 | 38.800 | 35.511 | 67.096 | 51.213 | 57.555 | 42.471 | 49.134 | 36.009 | |
| 53 | 41.126 | 58.122 | 39.611 | 54.331 | 58.257 | 32.524 | 42.990 | 88.378 | 87.910 | 45.061 | 58.758 | |
| 54 | 91.683 | 92.227 | 90.826 | 91.971 | 92.647 | 90.531 | 87.881 | 82.077 | 87.310 | 87.615 | 91.452 | |
| 55 | 86.353 | 86.915 | 86.511 | 88.367 | 89.906 | 85.385 | 88.026 | 33.438 | 92.738 | 88.356 | 90.980 | |
| 56 | 89.842 | 89.163 | 89.211 | 89.649 | 89.151 | 89.755 | 92.369 | 71.989 | 90.227 | 90.222 | ||
| 57 | 90.400 | 89.439 | 88.665 | 89.162 | 88.743 | 87.662 | 91.539 | 88.205 | 84.063 | 89.532 | ||
| 58 | 83.976 | 87.133 | 86.012 | 86.565 | 86.309 | 85.486 | 83.814 | 83.066 | 35.362 | 87.621 | ||
| 59 | 34.980 | 33.423 | 35.186 | 35.241 | 33.515 | 33.430 | 34.938 | 35.032 | 35.028 | 35.381 | ||
| 60 | 31.625 | 30.858 | 31.588 | 31.828 | 31.248 | 31.349 | 31.683 | 33.877 | 31.104 | 31.942 | ||
| 61 | 31.367 | 30.797 | 31.266 | 31.247 | 30.991 | 31.136 | 31.347 | 31.070 | 30.502 | 32.320 | ||
| 62 | 30.805 | 30.805 | 30.991 | 30.994 | 30.963 | 30.938 | 31.059 | 30.738 | 30.634 | 31.651 | ||
| 63 | 30.998 | 30.810 | 31.032 | 31.051 | 31.062 | 31.172 | 31.008 | 31.123 | 30.782 | 32.050 | ||
| 64 | 30.967 | 31.094 | 30.906 | 30.906 | 31.378 | 30.980 | 30.884 | 30.938 | 30.794 | 31.865 | ||
| 65 | 30.836 | 30.957 | 30.924 | 30.950 | 31.098 | 31.137 | 30.930 | 30.827 | 30.878 | 31.708 | ||
| 66 | 30.717 | 30.994 | 30.989 | 30.917 | 31.222 | 31.163 | 31.397 | 30.969 | 31.257 | 31.444 | ||
| 67 | 31.411 | 31.044 | 31.734 | 31.357 | 31.136 | 31.200 | 31.191 | 31.395 | 31.250 | 31.932 | ||
| 68 | 30.991 | 31.100 | 30.988 | 30.963 | 31.157 | 31.135 | 31.173 | 31.329 | 31.058 | 31.575 | ||
| 69 | 30.977 | 31.318 | 30.983 | 30.962 | 31.275 | 31.350 | 31.169 | 31.160 | 30.875 | 32.053 | ||
| 70 | 30.838 | 31.208 | 30.920 | 30.924 | 31.404 | 31.437 | 31.194 | 31.115 | 30.965 | 31.700 | ||
| 71 | 30.827 | 31.309 | 30.967 | 30.815 | 31.309 | 31.068 | 31.564 | 31.230 | 31.068 | 31.752 | ||
| 72 | 31.033 | 31.093 | 31.043 | 31.048 | 31.185 | 31.258 | 32.333 | 32.065 | 30.985 | 32.001 | ||
| 73 | 31.184 | 31.096 | 31.001 | 31.152 | 31.076 | 31.060 | 31.362 | 31.387 | 31.078 | 31.881 | ||
| 74 | 31.144 | 31.099 | 31.176 | 31.164 | 31.142 | 31.226 | 31.268 | 31.586 | 30.969 | 31.908 | ||
| 75 | 31.020 | 31.260 | 31.014 | 31.039 | 31.223 | 31.096 | 31.251 | 31.509 | 31.068 | 32.192 | ||
| 76 | 31.544 | 31.188 | 31.525 | 31.429 | 31.526 | 31.387 | 46.351 | 31.507 | 31.088 | 32.408 | ||
| 77 | 44.116 | 31.249 | 31.625 | 31.640 | 31.614 | 31.438 | 70.499 | 31.420 | 31.243 | 47.374 | ||
| 78 | 62.117 | 44.828 | 31.545 | 45.829 | 31.622 | 31.251 | 31.277 | 31.465 | 31.122 | 73.987 | ||
| 79 | 31.001 | 63.650 | 31.239 | 64.491 | 31.271 | 31.345 | 30.818 | 31.391 | 31.212 | 32.002 | ||
| 80 | 30.940 | 32.166 | 44.373 | 31.042 | 31.277 | 31.571 | 30.826 | 31.508 | 31.543 | 31.715 | ||
| 81 | 30.832 | 31.054 | 64.394 | 30.843 | 46.889 | 45.063 | 30.952 | 31.493 | 46.016 | 31.782 | ||
| 82 | 30.799 | 31.008 | 31.207 | 31.034 | 64.013 | 64.499 | 30.972 | 43.573 | 61.938 | 31.290 | ||
| 83 | 30.949 | 30.911 | 30.914 | 31.045 | 31.270 | 31.394 | 31.187 | 76.234 | 30.796 | 32.065 | ||
| 84 | 30.886 | 31.027 | 30.860 | 30.830 | 30.856 | 31.255 | 31.156 | 31.446 | 30.766 | 31.576 | ||
| 85 | 30.804 | 30.846 | 30.709 | 30.817 | 30.680 | 31.200 | 30.992 | 30.856 | 30.736 | 31.700 | ||
| 86 | 30.999 | 31.049 | 30.889 | 30.842 | 30.736 | 30.827 | 31.193 | 30.690 | 30.868 | 31.530 | ||
| 87 | 31.114 | 31.087 | 30.879 | 30.844 | 31.005 | 30.921 | 31.503 | 30.811 | 31.094 | 32.380 | ||
| 88 | 31.086 | 31.039 | 30.906 | 31.039 | 30.922 | 31.017 | 31.470 | 30.834 | 30.799 | 31.575 | ||
| 89 | 31.125 | 31.195 | 30.908 | 30.861 | 31.028 | 30.945 | 31.512 | 30.990 | 30.742 | 32.376 | ||
| 90 | 31.017 | 31.003 | 31.383 | 31.212 | 31.073 | 31.085 | 31.980 | 31.097 | 30.978 | 31.685 | ||
| 91 | 31.253 | 31.025 | 31.007 | 31.289 | 31.003 | 30.982 | 32.099 | 30.973 | 30.783 | 31.417 | ||
| 92 | 31.260 | 31.203 | 30.799 | 30.891 | 31.048 | 31.093 | 31.439 | 31.127 | 30.842 | 31.824 | ||
| 93 | 31.121 | 31.095 | 30.845 | 30.988 | 31.213 | 31.127 | 31.607 | 31.181 | 30.844 | 31.593 | ||
| 94 | 31.220 | 30.929 | 30.977 | 31.102 | 31.116 | 31.116 | 31.381 | 31.256 | 30.961 | 31.833 | ||
| 95 | 31.120 | 31.071 | 30.875 | 31.153 | 31.202 | 31.225 | 31.369 | 31.314 | 30.978 | 32.023 | ||
| 96 | 31.115 | 30.922 | 31.123 | 31.193 | 31.133 | 31.255 | 31.467 | 31.388 | 30.916 | 31.840 | ||
| 97 | 31.130 | 31.061 | 31.066 | 31.170 | 31.206 | 31.230 | 31.498 | 31.387 | 30.908 | 31.857 | ||
| 98 | 31.259 | 31.086 | 31.145 | 31.159 | 31.123 | 31.232 | 31.496 | 31.429 | 31.003 | 32.067 | ||
| 99 | 31.171 | 31.004 | 31.197 | 31.281 | 31.256 | 31.304 | 31.688 | 31.391 | 31.033 | 32.185 | ||
| 100 | 31.186 | 31.188 | 31.257 | 31.322 | 31.341 | 32.837 | 32.753 | 31.398 | ||||
| Best | 30.659 | 30.797 | 30.709 | 30.713 | 30.680 | 30.827 | 30.818 | 30.639 | 30.502 | 31.290 | 30.659 | 31.072 |
| Avg | 42.026 | 43.119 | 42.355 | 43.037 | 43.341 | 43.591 | 43.390 | 42.695 | 43.486 | 44.719 | 51.071 | 36.122 |
| Laps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 55 | 28 |
| Pits | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
🏎️ Detailed Driver Analysis