Race Analysis

Iowa 125

Iowa Speedway • PNJ Trucks Season 2026C

Fastest Lap
#15 Kyle Terczak
22.722s
Lap 96

Lap Time Colors

Purple = Fastest Green = Top 10% Lt Green = Top 25% Yellow = Average Orange = Below Avg Red = Slow Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid 125 laps • 11 drivers
Lap 15
Kyle
07
Ross
85
Tom
73
Dave
20
Jim
35
Stewar
71
Jim
13
Larry
88
Mike
00
Craig
10
Scott
1 24.097 24.885 25.326 24.930 25.325 24.939 25.305 25.961 24.656 26.358 25.066
2 23.035 23.355 23.517 23.680 23.832 23.610 23.888 23.527 23.377 23.954 23.459
3 22.988 23.285 23.407 23.468 23.443 23.560 23.688 23.541 23.282 24.812 23.277
4 22.883 23.232 23.509 23.319 23.432 23.319 24.195 24.269 23.560 24.171 23.350
5 22.935 22.957 23.491 23.453 23.439 23.458 23.627 23.875 23.283 23.835 23.212
6 22.934 23.019 23.602 23.697 23.478 23.620 23.652 24.049 23.635 24.166 23.393
7 23.041 23.132 23.515 23.721 23.884 23.632 23.744 23.767 23.328 23.601 23.518
8 23.072 23.159 23.491 23.631 23.638 23.659 25.517 24.282 23.631 24.104 23.404
9 23.147 23.298 23.953 23.735 23.811 23.633 23.980 23.419 23.417 24.641 23.610
10 23.229 23.276 23.672 23.891 24.630 23.652 23.579 23.871 23.662 23.868 23.625
11 23.188 23.193 23.447 23.763 23.650 23.686 23.822 23.874 23.603 23.631 23.745
12 23.286 23.428 23.437 23.676 26.157 23.940 23.943 24.104 23.613 24.223 23.523
13 23.326 23.115 23.426 23.914 23.876 24.147 24.054 24.002 23.736 23.939 23.574
14 23.271 23.399 23.603 23.963 24.386 23.823 23.903 23.884 23.712 24.397 23.752
15 23.203 23.327 23.712 24.035 24.090 23.745 24.187 24.156 23.895 24.388 23.810
16 23.129 23.317 23.666 23.680 23.581 24.203 23.753 23.556 23.881 24.611 24.039
17 23.339 23.424 23.756 23.803 24.367 23.887 23.850 23.882 23.858 24.843 23.669
18 23.356 23.462 23.669 23.902 24.252 24.571 24.137 24.333 23.933 24.529 23.940
19 23.294 23.391 23.923 23.784 23.978 24.363 24.053 23.769 24.526 25.362 23.754
20 23.399 23.410 23.571 23.910 23.966 24.443 24.307 24.783 23.742 25.380 23.671
21 23.388 23.477 23.550 23.893 23.899 23.831 24.520 23.785 23.887 25.472 24.164
22 23.420 23.600 23.576 24.203 24.116 23.871 23.884 24.200 24.049 24.699 23.919
23 23.343 23.465 23.581 24.366 23.915 23.718 24.613 24.128 23.991 24.325 23.862
24 23.482 23.637 23.710 23.892 23.947 23.744 23.960 23.808 23.809 24.521 23.606
25 23.393 23.577 23.556 23.978 23.866 24.171 24.066 24.133 24.104 24.320 23.575
26 23.407 23.519 23.524 24.089 24.067 23.919 24.752 24.401 23.874 24.969 23.494
27 23.580 23.422 23.663 23.828 24.076 23.776 23.943 23.846 23.831 25.858 23.583
28 23.517 23.414 23.683 23.742 23.936 23.947 23.948 24.553 24.004 25.337 23.641
29 23.538 23.429 23.580 23.766 23.956 23.854 24.562 23.799 23.799 25.626 23.491
30 23.535 23.700 23.829 24.178 24.607 24.720 24.179 23.834 24.042 25.508 23.639
31 23.506 23.596 23.777 24.064 23.658 24.047 24.953 23.824 23.886 26.684 23.631
32 23.532 23.659 23.621 24.244 23.867 24.065 24.130 23.877 23.880 25.175 23.596
33 23.483 23.646 23.551 24.083 23.902 23.776 23.944 23.729 24.495 25.318 23.744
34 23.575 23.674 23.579 24.138 23.679 24.070 23.985 23.918 24.001 25.936 23.805
35 23.645 23.645 23.718 23.882 24.050 23.908 24.046 24.518 23.844 25.975 23.735
36 23.611 23.799 23.616 24.028 24.345 24.563 24.645 24.654 23.715 25.622 23.835
37 23.471 23.819 23.630 23.969 24.145 24.662 24.293 24.782 23.816 25.579 23.915
38 23.604 23.568 23.701 24.079 23.950 24.133 24.371 24.558 23.986 24.987 23.904
39 23.565 23.616 23.700 23.878 24.356 23.927 24.048 24.091 24.216 25.964 23.985
40 23.730 23.684 23.708 23.837 24.035 24.054 24.109 23.975 23.971 26.314 24.168
41 23.725 23.638 23.898 23.837 24.848 24.116 24.319 25.232 24.329 25.718 23.993
42 23.781 37.081 34.808 23.899 24.145 23.776 24.434 24.526 24.099 26.176 24.175
43 23.474 59.209 54.492 34.560 24.162 24.297 24.222 24.378 23.968 26.434 33.927
44 23.631 22.982 23.272 54.707 24.556 38.760 24.509 37.736 24.309 25.418 52.790
45 23.533 22.777 23.009 23.620 24.511 60.083 39.051 61.037 24.154 25.744 23.163
46 23.553 23.195 23.138 23.363 36.873 24.377 59.544 23.587 49.245 26.248 23.947
47 32.093 23.279 23.276 23.525 55.303 23.725 25.187 23.084 92.752 25.763 23.360
48 52.376 23.002 23.148 23.878 23.624 24.625 23.776 23.111 23.451 25.305 23.403
49 22.951 23.083 23.370 23.590 23.287 23.311 23.487 23.424 23.504 25.384 23.431
50 22.862 23.097 23.241 23.645 23.158 23.342 23.793 25.663 23.458 26.468 23.414
51 23.054 23.243 23.299 23.564 23.324 23.602 24.226 24.294 23.511 40.634 23.498
52 22.973 23.224 23.392 23.779 23.408 23.795 23.688 23.883 23.649 58.946 23.454
53 23.029 23.333 23.284 23.834 23.538 23.746 23.636 23.827 23.494 25.832 23.452
54 23.288 23.193 23.444 23.763 23.814 24.656 24.365 23.614 23.717 25.423 23.500
55 23.039 23.273 23.662 24.012 23.580 23.743 23.879 23.787 23.735 24.283 23.609
56 23.269 23.356 23.610 23.524 23.706 23.654 23.801 24.188 23.663 24.954 23.681
57 23.191 23.229 23.488 23.792 23.943 23.745 24.040 25.102 25.192 25.726 23.580
58 23.274 23.389 23.440 23.903 23.871 23.858 24.220 26.847 24.244 25.357 23.689
59 23.273 23.376 23.733 24.740 23.890 24.304 24.056 24.843 25.948 25.409 23.625
60 23.334 23.455 23.571 24.174 23.639 24.040 24.317 25.323 24.927 24.427 23.663
61 23.307 23.696 23.843 23.798 23.582 24.215 24.830 25.232 24.910 24.820 23.736
62 23.147 23.639 23.581 23.965 24.478 23.980 23.706 27.369 24.743 24.551 24.066
63 23.248 23.316 23.638 23.906 23.666 24.227 23.761 25.121 24.189 24.422 23.929
64 23.265 23.403 24.013 23.924 23.938 24.178 23.649 24.438 24.183 25.058 23.755
65 23.446 23.572 23.646 24.800 24.354 23.994 23.927 23.983 23.917 24.871 24.068
66 23.768 23.759 23.555 24.018 24.258 24.329 24.398 23.616 24.570 25.809 23.663
67 23.498 23.394 23.543 23.814 23.707 23.979 24.208 24.426 24.162 24.314 23.683
68 23.503 23.504 23.564 23.893 23.757 24.002 24.095 23.744 24.513 24.694 23.794
69 23.679 23.520 23.542 23.826 24.045 24.189 25.151 24.060 24.203 25.001 24.119
70 23.240 23.578 23.718 24.316 24.148 24.119 24.724 24.140 23.988 25.207 23.776
71 23.433 23.486 23.692 24.311 24.071 24.030 24.182 24.147 24.076 25.535 23.810
72 23.448 23.580 23.697 24.028 23.955 24.161 24.167 24.181 24.074 25.130 23.855
73 23.255 23.695 23.673 24.096 23.698 24.134 24.450 23.957 24.113 24.841 23.899
74 23.561 23.781 23.508 24.012 23.891 24.012 24.037 23.933 24.285 26.111 23.878
75 23.288 23.711 23.531 25.007 23.980 24.113 24.022 24.894 24.040 26.052 23.939
76 23.366 23.722 23.698 24.380 23.681 24.020 24.085 24.996 24.234 24.991 23.991
77 23.579 23.679 23.962 23.935 23.725 24.212 24.257 23.797 24.809 26.295 23.936
78 23.450 23.711 23.908 23.852 24.079 24.110 24.213 24.037 24.270 26.082 24.067
79 23.446 23.624 23.782 24.323 24.178 23.983 24.035 24.293 24.447 26.095 23.831
80 23.577 23.704 23.562 24.125 23.906 24.170 24.481 24.312 24.230 26.193 23.953
81 23.475 23.825 23.861 24.113 24.066 23.991 24.330 25.493 35.392 25.653 23.779
82 23.503 23.786 23.966 24.638 23.795 24.014 24.440 24.630 56.924 26.814 23.940
83 23.452 23.704 23.669 23.987 23.952 24.253 25.953 24.190 24.271 28.622 24.138
84 23.448 23.778 33.901 24.008 24.057 23.936 24.168 24.408 34.923 29.388 23.975
85 23.451 38.026 54.346 35.466 24.197 24.628 24.438 26.069 64.232 60.262 24.016
86 23.440 53.884 23.218 59.700 24.002 34.085 25.875 26.531 63.128 62.010 24.049
87 23.492 28.349 27.465 28.896 59.021 39.219 33.534 29.875 63.886 66.689 24.133
88 23.757 29.123 29.191 58.547 63.556 64.380 63.961 60.840 32.901 61.122
89 24.567 62.067 61.825 60.888 64.240 65.228 65.278 62.131 31.373 24.927
90 45.958 54.004 62.088 62.025 67.859 67.485 67.140 64.880 25.201 24.610
91 64.968 26.071 63.580 34.626 57.959 57.182 55.915 62.075 23.367 24.700
92 68.672 52.548 33.577 28.248 25.301 24.093 25.491 26.302 23.392 24.857
93 61.879 57.151 29.373 24.506 23.419 23.283 24.510 23.757 23.581 24.702
94 58.869 24.192 24.396 23.158 23.847 23.392 24.804 23.768 23.479 24.683
95 23.519 22.890 23.163 23.423 23.988 23.856 23.947 23.933 24.023 24.162
96 22.722 23.014 23.112 23.578 23.482 23.460 23.552 23.574 23.929 25.375
97 22.742 23.300 23.318 23.428 23.424 23.686 23.556 23.654 23.731 24.998
98 22.753 23.212 24.046 23.358 23.483 24.770 23.649 23.952 23.685 25.405
99 22.831 23.340 23.196 23.723 23.662 23.584 23.884 23.688 23.570 25.406
100 22.961 23.273 23.299 23.662 25.369 24.979 24.140 24.067 24.026 25.147
101 22.958 23.130 23.202 24.038 23.859 23.824 23.989 24.727 24.232 25.956
102 22.942 23.380 23.226 23.645 24.879 25.000 23.684 23.832 23.919 24.735
103 22.981 23.345 23.400 24.130 24.132 24.243 23.714 24.697 24.222 24.954
104 22.992 23.238 23.259 23.628 23.921 23.963 24.054 24.384 23.678 25.457
105 23.078 23.217 23.401 23.647 23.708 23.873 23.896 24.015 24.062 25.604
106 23.034 23.246 23.431 23.861 23.649 23.913 24.018 25.194 23.837 25.785
107 23.025 23.249 23.617 23.841 24.135 24.215 24.048 25.784 23.985 26.254
108 23.093 23.377 23.391 23.899 23.853 24.688 24.101 24.025 23.862 25.605
109 23.164 23.380 23.683 23.785 23.590 24.752 24.204 24.718 23.781 25.216
110 23.117 23.321 23.597 23.932 23.934 23.751 24.250 25.490 24.738 24.898
111 23.373 23.331 23.562 23.815 23.786 24.306 24.519 24.274 24.076 25.042
112 23.222 23.521 23.687 24.021 23.855 23.980 25.414 24.881 24.211 25.274
113 23.233 23.395 23.673 24.079 23.638 23.904 24.419 24.565 24.036 25.434
114 23.307 23.580 23.585 23.785 23.721 23.819 24.040 23.791 24.142 25.087
115 23.341 23.393 23.388 24.042 23.726 24.049 24.223 23.919 24.123 25.700
116 23.336 23.603 23.644 23.950 23.891 25.663 24.343 23.847 23.842 25.748
117 23.379 23.599 23.634 23.964 23.724 24.383 23.954 25.673 23.998 26.673
118 23.454 23.431 23.697 24.025 23.850 24.148 23.961 24.727 24.014
119 23.456 23.602 23.909 24.525 23.977 24.136 24.350 24.442 24.184
120 23.445 23.585 23.723 24.178 23.724 24.283 23.824 25.170
121 23.401 23.636 23.910 24.023 23.690 24.323 24.253 26.203
122 23.315 23.638 23.828 24.081 23.994
123 23.386 23.681 23.752
124 23.229 23.659 23.796
125 23.473
Best 22.722 22.777 23.009 23.158 23.158 23.283 23.487 23.084 23.282 23.601 23.163
Avg 24.722 24.958 25.268 25.558 25.489 25.539 25.534 25.656 26.121 26.507 24.092
Laps 125 124 124 122 122 121 121 121 119 117 87
Pits 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1