Race Analysis
Darlington
Darlington Raceway • 2026 A Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#7 Josh Mills
28.810s
Lap 92
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
103 laps • 12 drivers
| Lap |
7 Josh |
85 Tom |
88 Mike |
10 Scott |
20 Jim |
71 Jim |
02 Mark |
13 Larry |
21 Luka |
35 Stewar |
73 Dave |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.730 | 32.432 | 32.867 | 32.474 | 32.854 | 34.486 | 33.441 | 36.558 | 34.448 | 33.639 | 35.570 | 47.971 |
| 2 | 29.394 | 29.591 | 29.448 | 29.509 | 30.314 | 30.124 | 30.157 | 32.732 | 30.699 | 30.871 | 30.829 | 58.240 |
| 3 | 29.851 | 29.944 | 29.745 | 29.604 | 29.520 | 30.479 | 30.338 | 31.391 | 30.415 | 32.102 | 30.248 | 177.288 |
| 4 | 29.154 | 29.282 | 29.242 | 29.088 | 29.714 | 29.714 | 29.644 | 31.275 | 29.967 | 32.764 | 30.701 | 49.130 |
| 5 | 29.346 | 29.177 | 29.279 | 29.020 | 29.291 | 29.917 | 29.849 | 31.709 | 29.849 | 32.424 | 29.960 | 84.600 |
| 6 | 30.178 | 29.268 | 29.296 | 29.371 | 29.611 | 30.355 | 29.713 | 31.522 | 30.002 | 30.657 | 29.626 | |
| 7 | 29.921 | 29.109 | 29.194 | 29.160 | 29.536 | 29.484 | 30.245 | 31.588 | 29.676 | 30.409 | 29.629 | |
| 8 | 29.691 | 29.069 | 29.044 | 29.170 | 29.544 | 29.499 | 29.686 | 32.962 | 29.908 | 30.563 | 30.982 | |
| 9 | 33.099 | 30.879 | 31.150 | 30.995 | 33.135 | 35.108 | 36.216 | 34.233 | 35.755 | 32.956 | 34.214 | |
| 10 | 55.112 | 58.199 | 58.163 | 57.922 | 55.302 | 50.485 | 50.731 | 38.442 | 49.136 | 45.863 | 48.705 | |
| 11 | 87.602 | 87.925 | 87.837 | 87.156 | 88.157 | 80.531 | 89.602 | 89.818 | 81.711 | 88.340 | 88.338 | |
| 12 | 85.206 | 88.179 | 88.016 | 88.959 | 86.799 | 90.812 | 85.333 | 83.412 | 87.203 | 84.763 | 84.124 | |
| 13 | 88.504 | 85.631 | 85.596 | 85.676 | 85.405 | 89.963 | 85.180 | 84.661 | 105.221 | 84.992 | 85.346 | |
| 14 | 83.849 | 83.165 | 83.185 | 83.495 | 82.742 | 81.281 | 82.115 | 81.770 | 68.205 | 81.755 | 82.412 | |
| 15 | 33.080 | 31.524 | 31.930 | 31.408 | 32.327 | 34.761 | 33.165 | 35.314 | 33.066 | 33.745 | 32.656 | |
| 16 | 30.580 | 29.393 | 29.247 | 29.885 | 29.956 | 31.010 | 30.011 | 31.394 | 30.592 | 32.409 | 30.150 | |
| 17 | 29.866 | 29.292 | 29.015 | 29.249 | 29.760 | 31.183 | 29.946 | 31.273 | 30.193 | 31.986 | 29.666 | |
| 18 | 29.807 | 29.130 | 29.716 | 29.075 | 29.700 | 29.837 | 29.419 | 32.826 | 30.009 | 30.703 | 29.461 | |
| 19 | 29.634 | 29.007 | 29.418 | 29.146 | 29.518 | 29.998 | 29.279 | 31.594 | 30.045 | 31.055 | 29.421 | |
| 20 | 30.130 | 29.007 | 29.071 | 29.120 | 29.648 | 29.734 | 29.537 | 30.763 | 29.948 | 31.113 | 29.739 | |
| 21 | 30.206 | 29.168 | 29.137 | 29.123 | 29.711 | 29.632 | 29.622 | 31.323 | 29.871 | 30.759 | 29.591 | |
| 22 | 29.583 | 29.140 | 29.421 | 29.142 | 29.412 | 29.520 | 29.325 | 31.709 | 29.811 | 30.649 | 30.299 | |
| 23 | 29.616 | 29.096 | 29.913 | 29.143 | 29.284 | 29.584 | 29.968 | 32.248 | 29.606 | 31.015 | 29.841 | |
| 24 | 29.535 | 29.300 | 29.715 | 29.271 | 30.024 | 29.503 | 29.701 | 31.408 | 29.369 | 31.279 | 29.866 | |
| 25 | 29.637 | 29.228 | 29.726 | 29.275 | 29.355 | 29.614 | 29.500 | 30.975 | 29.497 | 30.919 | 29.785 | |
| 26 | 29.444 | 29.215 | 29.586 | 29.431 | 29.178 | 29.556 | 29.823 | 33.452 | 29.683 | 30.869 | 29.781 | |
| 27 | 29.543 | 29.259 | 29.595 | 31.220 | 29.675 | 29.612 | 29.957 | 31.287 | 29.466 | 31.063 | 29.790 | |
| 28 | 29.764 | 29.257 | 29.648 | 29.595 | 29.393 | 29.472 | 29.561 | 32.130 | 29.622 | 31.904 | 29.984 | |
| 29 | 29.485 | 29.424 | 29.369 | 29.218 | 30.244 | 29.616 | 30.008 | 31.482 | 29.596 | 31.471 | 30.028 | |
| 30 | 29.652 | 29.276 | 29.190 | 29.389 | 29.549 | 29.481 | 30.861 | 34.609 | 29.789 | 34.200 | 30.194 | |
| 31 | 30.182 | 29.441 | 29.916 | 30.360 | 29.366 | 30.943 | 29.886 | 30.623 | 30.820 | 32.539 | 31.375 | |
| 32 | 29.636 | 29.476 | 29.363 | 29.452 | 30.718 | 29.613 | 30.189 | 30.866 | 29.641 | 34.377 | 29.812 | |
| 33 | 29.928 | 29.408 | 29.248 | 29.151 | 29.291 | 29.458 | 30.429 | 31.321 | 30.089 | 33.092 | 30.235 | |
| 34 | 29.852 | 29.487 | 29.208 | 29.189 | 29.654 | 29.888 | 29.706 | 30.738 | 30.144 | 31.378 | 29.948 | |
| 35 | 29.920 | 29.344 | 29.215 | 29.347 | 29.496 | 29.649 | 32.547 | 30.759 | 29.987 | 30.509 | 30.402 | |
| 36 | 29.384 | 29.374 | 29.236 | 29.281 | 29.272 | 30.753 | 31.735 | 30.910 | 30.373 | 31.003 | 30.939 | |
| 37 | 29.461 | 29.401 | 29.361 | 29.209 | 29.188 | 29.921 | 30.088 | 30.722 | 30.228 | 30.683 | 30.084 | |
| 38 | 29.472 | 29.381 | 29.371 | 29.277 | 29.228 | 29.919 | 29.977 | 30.843 | 30.065 | 31.166 | 30.030 | |
| 39 | 29.420 | 29.374 | 29.332 | 29.207 | 29.637 | 30.306 | 29.932 | 30.944 | 29.943 | 31.522 | 30.716 | |
| 40 | 29.553 | 42.754 | 29.579 | 43.227 | 45.159 | 29.714 | 48.119 | 31.158 | 29.838 | 30.457 | 30.157 | |
| 41 | 29.164 | 63.433 | 45.864 | 62.039 | 62.944 | 45.445 | 68.286 | 31.315 | 29.569 | 30.762 | 29.821 | |
| 42 | 29.075 | 29.323 | 64.153 | 29.420 | 30.108 | 68.854 | 30.833 | 49.782 | 29.821 | 49.556 | 45.894 | |
| 43 | 44.003 | 29.257 | 30.882 | 29.259 | 30.555 | 32.136 | 30.081 | 72.678 | 29.512 | 65.516 | 64.008 | |
| 44 | 63.532 | 29.347 | 30.712 | 29.546 | 30.587 | 30.405 | 30.104 | 32.004 | 30.114 | 32.178 | 31.003 | |
| 45 | 29.613 | 29.128 | 29.722 | 29.211 | 29.919 | 29.670 | 29.759 | 35.253 | 59.250 | 32.079 | 32.285 | |
| 46 | 29.452 | 29.303 | 30.615 | 29.101 | 29.906 | 30.785 | 33.476 | 38.696 | 60.039 | 47.913 | 32.496 | |
| 47 | 37.356 | 30.394 | 31.610 | 30.727 | 32.607 | 57.233 | 53.839 | 82.641 | 55.505 | 85.299 | 57.616 | |
| 48 | 42.437 | 59.659 | 48.844 | 58.557 | 46.760 | 86.655 | 86.104 | 85.575 | 86.585 | 89.266 | 86.582 | |
| 49 | 87.993 | 88.676 | 89.491 | 88.052 | 88.958 | 86.437 | 89.030 | 87.235 | 142.250 | 87.632 | 88.841 | |
| 50 | 82.117 | 88.024 | 85.354 | 88.269 | 85.386 | 87.218 | 89.264 | 45.480 | 75.763 | 80.777 | 89.372 | |
| 51 | 86.826 | 86.835 | 86.507 | 87.026 | 86.120 | 44.651 | 80.266 | 61.791 | 47.492 | 36.847 | 80.931 | |
| 52 | 83.378 | 83.019 | 82.174 | 82.312 | 82.106 | 40.954 | 35.610 | 35.953 | 34.497 | 38.048 | 51.157 | |
| 53 | 31.564 | 31.998 | 31.759 | 31.648 | 31.917 | 32.591 | 38.244 | 37.481 | 41.753 | 51.623 | ||
| 54 | 34.827 | 36.748 | 37.597 | 36.334 | 38.680 | 38.558 | 51.862 | 37.926 | 45.517 | 84.920 | ||
| 55 | 56.051 | 54.901 | 54.394 | 54.971 | 53.635 | 53.547 | 84.928 | 79.170 | 84.700 | 86.660 | ||
| 56 | 87.154 | 86.304 | 86.401 | 86.960 | 85.958 | 89.327 | 70.705 | 85.705 | 218.737 | 88.667 | ||
| 57 | 87.314 | 87.249 | 87.048 | 90.039 | 87.159 | 86.135 | 34.065 | 91.299 | 47.869 | 83.793 | ||
| 58 | 87.210 | 87.323 | 87.445 | 85.972 | 87.302 | 85.554 | 71.916 | 81.397 | 31.908 | 37.420 | ||
| 59 | 85.392 | 84.966 | 84.591 | 84.078 | 84.540 | 83.823 | 83.003 | 35.561 | 42.796 | 39.533 | ||
| 60 | 31.429 | 31.600 | 31.777 | 32.114 | 31.869 | 48.468 | 34.377 | 39.398 | 41.515 | 47.124 | ||
| 61 | 33.408 | 34.390 | 34.495 | 36.470 | 35.497 | 35.873 | 37.544 | 47.606 | 87.324 | 86.602 | ||
| 62 | 57.182 | 56.328 | 56.305 | 54.628 | 55.436 | 41.580 | 50.980 | 86.624 | 85.911 | 86.399 | ||
| 63 | 87.199 | 87.325 | 87.800 | 87.218 | 86.872 | 90.985 | 89.110 | 68.549 | 107.245 | 88.595 | ||
| 64 | 87.615 | 87.460 | 89.113 | 87.062 | 87.382 | 83.130 | 86.711 | 36.469 | 63.934 | 81.505 | ||
| 65 | 87.044 | 87.039 | 86.455 | 87.336 | 87.293 | 87.406 | 86.259 | 72.885 | 32.793 | 36.375 | ||
| 66 | 83.900 | 83.617 | 82.444 | 82.601 | 83.135 | 80.843 | 82.322 | 80.100 | 31.403 | 31.747 | ||
| 67 | 31.197 | 31.295 | 32.313 | 31.294 | 31.714 | 31.972 | 33.680 | 34.277 | 31.805 | 31.005 | ||
| 68 | 29.179 | 29.373 | 29.161 | 29.575 | 29.641 | 29.993 | 30.776 | 31.343 | 32.620 | 31.226 | ||
| 69 | 28.869 | 29.049 | 29.197 | 29.758 | 29.673 | 29.952 | 30.261 | 31.429 | 32.486 | 32.116 | ||
| 70 | 28.951 | 29.037 | 29.600 | 29.465 | 29.673 | 29.844 | 29.951 | 32.633 | 31.654 | 31.194 | ||
| 71 | 28.989 | 29.182 | 29.819 | 29.411 | 30.648 | 29.854 | 29.617 | 31.985 | 31.932 | 30.748 | ||
| 72 | 28.886 | 29.096 | 29.200 | 29.075 | 29.433 | 29.817 | 29.705 | 31.707 | 30.742 | 30.677 | ||
| 73 | 29.252 | 29.149 | 29.248 | 29.136 | 29.374 | 29.460 | 29.791 | 31.476 | 31.075 | 30.526 | ||
| 74 | 29.029 | 28.999 | 28.965 | 29.110 | 29.804 | 30.137 | 29.626 | 30.136 | 31.528 | 30.859 | ||
| 75 | 29.097 | 28.971 | 29.076 | 29.109 | 29.448 | 30.174 | 30.134 | 30.373 | 31.950 | 31.416 | ||
| 76 | 29.285 | 29.061 | 29.178 | 29.158 | 29.692 | 29.657 | 29.922 | 30.691 | 32.513 | 31.656 | ||
| 77 | 28.889 | 29.070 | 29.192 | 29.063 | 29.747 | 29.717 | 29.535 | 31.123 | 31.581 | 34.004 | ||
| 78 | 29.542 | 29.107 | 29.222 | 28.999 | 45.472 | 29.871 | 30.230 | 32.322 | 31.357 | 31.314 | ||
| 79 | 29.587 | 29.485 | 45.397 | 29.284 | 66.028 | 29.740 | 29.550 | 30.928 | 31.386 | 31.341 | ||
| 80 | 29.214 | 29.552 | 62.571 | 30.331 | 30.893 | 29.533 | 29.918 | 30.850 | 31.918 | 31.154 | ||
| 81 | 29.264 | 29.150 | 29.724 | 29.938 | 29.920 | 29.610 | 30.190 | 30.520 | 31.407 | 31.055 | ||
| 82 | 29.298 | 29.052 | 29.446 | 29.531 | 29.980 | 29.719 | 30.061 | 32.183 | 31.769 | 30.972 | ||
| 83 | 43.137 | 42.663 | 29.374 | 29.606 | 29.506 | 30.476 | 30.174 | 31.715 | 32.408 | 32.148 | ||
| 84 | 63.199 | 63.002 | 29.573 | 30.873 | 29.227 | 29.852 | 30.210 | 31.093 | 31.901 | 49.185 | ||
| 85 | 29.394 | 29.174 | 29.533 | 45.571 | 29.546 | 29.597 | 30.961 | 31.794 | 32.609 | 70.907 | ||
| 86 | 29.016 | 29.229 | 29.788 | 65.782 | 29.527 | 30.152 | 30.392 | 32.165 | 33.026 | 31.997 | ||
| 87 | 29.738 | 28.971 | 29.538 | 29.714 | 29.605 | 30.144 | 30.725 | 31.880 | 34.060 | 31.093 | ||
| 88 | 29.154 | 29.079 | 29.598 | 29.531 | 29.381 | 30.268 | 30.757 | 32.015 | 33.163 | 30.267 | ||
| 89 | 29.431 | 29.234 | 29.731 | 29.269 | 29.655 | 46.669 | 30.049 | 32.226 | 33.152 | 31.212 | ||
| 90 | 29.077 | 29.121 | 30.167 | 29.594 | 29.241 | 69.083 | 31.685 | 31.420 | 33.526 | 31.458 | ||
| 91 | 28.899 | 29.124 | 29.534 | 29.202 | 29.462 | 30.891 | 50.993 | 30.973 | 33.308 | 31.269 | ||
| 92 | 28.810 | 29.466 | 29.859 | 30.454 | 29.291 | 30.299 | 70.098 | 32.758 | 34.081 | 34.198 | ||
| 93 | 29.164 | 29.385 | 29.866 | 29.133 | 29.730 | 29.884 | 30.867 | 31.567 | 33.539 | 32.055 | ||
| 94 | 28.943 | 29.104 | 29.741 | 29.549 | 29.794 | 29.530 | 30.721 | 31.195 | 33.185 | 30.858 | ||
| 95 | 28.970 | 29.020 | 29.689 | 29.450 | 29.415 | 30.038 | 30.425 | 30.431 | 33.993 | 30.688 | ||
| 96 | 28.960 | 29.025 | 29.581 | 29.331 | 29.679 | 29.491 | 31.473 | 32.038 | 33.919 | 30.165 | ||
| 97 | 29.769 | 30.136 | 30.509 | 29.293 | 30.502 | 29.272 | 32.717 | 31.969 | 33.983 | 30.489 | ||
| 98 | 29.005 | 29.162 | 29.539 | 29.270 | 30.066 | 29.686 | 29.792 | 51.421 | 32.510 | 32.095 | ||
| 99 | 29.033 | 29.137 | 29.461 | 29.222 | 29.417 | 29.733 | 29.674 | 56.387 | 32.415 | |||
| 100 | 29.112 | 29.066 | 29.451 | 29.373 | 29.718 | 29.581 | 29.640 | 31.425 | ||||
| 101 | 29.239 | 29.023 | 29.370 | 29.279 | 29.794 | 29.965 | 29.603 | 31.153 | ||||
| 102 | 29.054 | 29.051 | 29.936 | 29.975 | 29.974 | 29.534 | 29.871 | |||||
| 103 | 29.135 | 29.153 | 29.307 | 29.399 | 30.030 | |||||||
| Best | 28.810 | 28.971 | 28.965 | 28.999 | 29.178 | 29.272 | 29.279 | 30.136 | 29.369 | 30.165 | 29.421 | 47.971 |
| Avg | 38.875 | 39.390 | 38.992 | 39.052 | 39.578 | 38.701 | 39.383 | 39.872 | 37.218 | 41.338 | 39.216 | 91.463 |
| Laps | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 99 | 98 | 52 | 5 |
| Pits | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis