Race Analysis
Gateway Speedway 120
World Wide Technology Raceway • 2026 HDSR Season 3
⚡
Fastest Lap
#9 Garry Cross
30.610s
Lap 46
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
120 laps • 14 drivers
| Lap |
15 Kyle |
5 Joel |
9 Garry |
07 Ross |
88 Mike |
11 Mike |
89 Dana |
12 John |
71 Jim |
49 Frank |
20 Jim |
73 Dave |
13 Larry |
53 Jim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.858 | 32.515 | 32.550 | 32.832 | 32.368 | 32.003 | 32.769 | 33.371 | 33.821 | 34.950 | 34.142 | 36.161 | 34.154 | 33.982 |
| 2 | 31.397 | 31.268 | 31.469 | 31.548 | 31.250 | 31.241 | 31.641 | 31.694 | 32.045 | 31.855 | 32.110 | 31.937 | 32.718 | 32.253 |
| 3 | 31.480 | 31.360 | 31.278 | 32.187 | 31.168 | 31.172 | 31.324 | 31.774 | 31.550 | 31.431 | 31.759 | 31.943 | 31.837 | 31.729 |
| 4 | 31.329 | 31.214 | 31.356 | 31.552 | 31.218 | 31.174 | 31.160 | 31.571 | 31.597 | 31.676 | 31.504 | 31.863 | 31.616 | 31.502 |
| 5 | 31.031 | 31.291 | 31.187 | 31.119 | 31.458 | 31.291 | 31.277 | 61.055 | 31.322 | 32.344 | 31.544 | 31.741 | 31.749 | 31.359 |
| 6 | 31.225 | 31.303 | 31.268 | 31.514 | 31.169 | 31.457 | 31.102 | 52.185 | 31.367 | 31.395 | 31.726 | 31.897 | 31.529 | 31.499 |
| 7 | 31.110 | 31.345 | 31.354 | 31.136 | 31.235 | 31.293 | 31.689 | 31.843 | 31.455 | 31.493 | 31.550 | 31.732 | 31.462 | 31.741 |
| 8 | 31.451 | 31.293 | 31.258 | 31.506 | 31.431 | 31.263 | 32.420 | 31.339 | 31.570 | 31.858 | 31.814 | 31.825 | 32.194 | 31.905 |
| 9 | 31.309 | 31.271 | 31.194 | 31.480 | 30.989 | 31.282 | 31.326 | 31.370 | 31.387 | 31.506 | 31.760 | 31.760 | 31.540 | 31.640 |
| 10 | 31.119 | 31.155 | 31.444 | 31.494 | 31.320 | 31.274 | 31.412 | 32.828 | 31.284 | 31.908 | 32.699 | 31.539 | 32.200 | 31.907 |
| 11 | 33.148 | 32.306 | 32.541 | 33.316 | 32.330 | 32.280 | 33.131 | 65.969 | 32.492 | 44.222 | 32.964 | 34.860 | 45.441 | 32.780 |
| 12 | 80.935 | 82.385 | 85.857 | 81.007 | 82.090 | 81.696 | 80.701 | 93.316 | 80.868 | 68.508 | 78.521 | 75.160 | 66.996 | 79.254 |
| 13 | 99.835 | 99.995 | 105.979 | 93.680 | 100.115 | 99.738 | 99.326 | 59.085 | 93.611 | 102.198 | 100.449 | 100.769 | 101.349 | 98.999 |
| 14 | 94.823 | 98.439 | 93.233 | 102.456 | 104.632 | 96.401 | 98.518 | 52.211 | 97.334 | 96.359 | 97.356 | 94.038 | 92.670 | 98.158 |
| 15 | 98.507 | 96.341 | 96.644 | 103.489 | 99.622 | 97.934 | 96.843 | 92.960 | 100.773 | 96.487 | 96.982 | 97.820 | 103.410 | 97.585 |
| 16 | 97.623 | 97.736 | 98.751 | 98.116 | 97.109 | 97.644 | 97.034 | 92.187 | 106.518 | 95.003 | 95.499 | 96.390 | 97.899 | 99.648 |
| 17 | 89.497 | 88.467 | 84.301 | 82.186 | 82.547 | 90.344 | 88.067 | 85.899 | 79.719 | 86.103 | 86.981 | 87.502 | 82.996 | 84.802 |
| 18 | 31.893 | 32.400 | 32.644 | 33.018 | 32.949 | 31.746 | 32.965 | 33.236 | 33.127 | 33.037 | 33.089 | 32.984 | 33.152 | 33.099 |
| 19 | 31.037 | 31.166 | 31.376 | 31.567 | 33.210 | 30.836 | 31.525 | 31.727 | 31.149 | 31.561 | 31.425 | 31.444 | 33.476 | 33.919 |
| 20 | 30.983 | 31.116 | 31.412 | 31.413 | 31.622 | 30.919 | 31.089 | 31.586 | 31.190 | 31.438 | 31.560 | 32.079 | 31.588 | 31.500 |
| 21 | 30.880 | 31.171 | 31.809 | 31.674 | 31.510 | 31.003 | 31.239 | 31.902 | 31.108 | 32.572 | 31.476 | 31.783 | 31.948 | 31.633 |
| 22 | 30.757 | 31.072 | 31.027 | 31.111 | 31.300 | 31.022 | 31.098 | 31.548 | 31.264 | 31.658 | 31.215 | 31.944 | 31.341 | 31.315 |
| 23 | 31.055 | 31.169 | 31.038 | 30.899 | 31.284 | 31.246 | 31.375 | 31.485 | 31.200 | 31.531 | 31.057 | 31.523 | 31.312 | 31.336 |
| 24 | 31.347 | 31.397 | 31.037 | 31.077 | 31.215 | 31.737 | 31.198 | 31.838 | 31.300 | 31.905 | 31.277 | 31.313 | 31.862 | 31.268 |
| 25 | 31.396 | 31.337 | 31.316 | 31.438 | 31.349 | 31.458 | 31.395 | 31.710 | 31.251 | 31.569 | 31.397 | 32.019 | 31.563 | 31.306 |
| 26 | 31.378 | 31.311 | 31.352 | 31.215 | 31.363 | 31.440 | 31.336 | 31.767 | 31.155 | 31.500 | 31.239 | 31.474 | 31.838 | 31.526 |
| 27 | 31.386 | 31.296 | 31.294 | 31.397 | 31.514 | 31.343 | 31.338 | 31.606 | 31.413 | 31.606 | 32.426 | 31.551 | 32.043 | 31.635 |
| 28 | 31.466 | 31.430 | 31.220 | 31.229 | 31.579 | 31.671 | 31.198 | 31.549 | 31.387 | 32.582 | 31.703 | 31.552 | 31.796 | 31.559 |
| 29 | 31.539 | 31.516 | 31.140 | 31.097 | 31.226 | 31.432 | 31.390 | 31.309 | 31.340 | 32.379 | 31.660 | 31.495 | 31.587 | 31.912 |
| 30 | 31.262 | 31.426 | 31.346 | 31.103 | 31.801 | 31.434 | 31.404 | 31.742 | 31.413 | 31.834 | 31.668 | 33.216 | 31.690 | 31.572 |
| 31 | 31.220 | 31.404 | 31.315 | 31.394 | 31.288 | 31.324 | 31.268 | 31.455 | 31.374 | 31.966 | 32.031 | 32.124 | 31.684 | 31.802 |
| 32 | 31.290 | 31.491 | 31.045 | 31.348 | 31.421 | 31.348 | 31.431 | 31.534 | 31.589 | 31.817 | 31.844 | 32.490 | 31.692 | 32.124 |
| 33 | 31.269 | 31.488 | 31.423 | 31.326 | 31.234 | 31.535 | 31.685 | 31.583 | 31.407 | 32.731 | 32.109 | 32.702 | 32.019 | 32.418 |
| 34 | 31.539 | 31.605 | 31.520 | 31.571 | 31.458 | 31.463 | 31.828 | 31.661 | 31.503 | 32.025 | 32.512 | 32.061 | 31.988 | 32.453 |
| 35 | 31.396 | 31.549 | 31.615 | 31.581 | 31.647 | 31.517 | 31.451 | 31.887 | 31.656 | 32.169 | 32.220 | 31.823 | 31.950 | 32.231 |
| 36 | 31.530 | 31.466 | 31.355 | 31.378 | 31.389 | 31.496 | 31.515 | 31.596 | 31.644 | 31.993 | 32.477 | 32.462 | 32.077 | 31.915 |
| 37 | 31.414 | 31.637 | 31.699 | 31.642 | 31.447 | 31.579 | 31.473 | 31.710 | 31.481 | 31.965 | 31.892 | 32.113 | 32.584 | 32.056 |
| 38 | 32.080 | 32.349 | 33.911 | 33.105 | 32.785 | 32.183 | 33.183 | 33.335 | 32.277 | 38.268 | 35.206 | 35.951 | 41.899 | 47.512 |
| 39 | 82.331 | 81.181 | 81.034 | 81.605 | 78.973 | 81.674 | 81.005 | 77.128 | 81.483 | 69.207 | 75.076 | 71.232 | 65.236 | 61.984 |
| 40 | 98.447 | 99.149 | 98.531 | 98.648 | 98.500 | 98.427 | 98.888 | 99.053 | 99.330 | 99.262 | 99.366 | 99.272 | 99.407 | 100.174 |
| 41 | 97.252 | 96.852 | 97.643 | 97.027 | 101.349 | 97.636 | 96.518 | 99.463 | 100.136 | 96.728 | 96.359 | 96.486 | 98.427 | |
| 42 | 96.996 | 97.159 | 97.109 | 96.947 | 97.147 | 96.591 | 97.175 | 96.914 | 97.016 | 96.778 | 96.891 | 96.900 | 97.062 | |
| 43 | 97.979 | 97.499 | 96.669 | 97.234 | 96.976 | 97.835 | 96.960 | 96.457 | 96.533 | 96.586 | 96.494 | 96.342 | 96.502 | |
| 44 | 92.065 | 90.647 | 88.272 | 89.404 | 84.299 | 91.441 | 90.425 | 85.519 | 88.213 | 86.991 | 87.275 | 87.500 | 84.528 | |
| 45 | 31.706 | 32.529 | 32.252 | 32.700 | 33.075 | 32.112 | 32.659 | 33.172 | 32.827 | 32.838 | 32.955 | 33.005 | 32.990 | |
| 46 | 30.945 | 30.912 | 30.610 | 31.163 | 31.284 | 30.788 | 31.229 | 31.707 | 31.304 | 31.865 | 31.832 | 31.637 | 31.790 | |
| 47 | 31.063 | 30.787 | 30.839 | 31.075 | 30.881 | 30.997 | 31.044 | 31.521 | 31.161 | 31.410 | 32.066 | 31.477 | 31.459 | |
| 48 | 31.392 | 30.973 | 31.383 | 31.252 | 31.126 | 31.373 | 31.185 | 31.410 | 31.454 | 31.706 | 31.764 | 31.434 | 31.946 | |
| 49 | 31.123 | 31.223 | 31.164 | 31.213 | 30.877 | 31.199 | 31.066 | 31.441 | 31.610 | 31.573 | 31.377 | 31.432 | 31.480 | |
| 50 | 30.957 | 31.338 | 30.895 | 31.057 | 31.073 | 31.242 | 31.099 | 31.179 | 31.456 | 31.581 | 31.592 | 31.386 | 31.349 | |
| 51 | 31.098 | 30.982 | 30.992 | 31.085 | 30.959 | 31.018 | 31.344 | 31.431 | 31.193 | 31.589 | 31.661 | 31.345 | 31.719 | |
| 52 | 31.086 | 31.521 | 31.178 | 31.310 | 31.363 | 31.244 | 31.288 | 31.459 | 31.241 | 31.524 | 31.375 | 31.613 | 31.764 | |
| 53 | 31.314 | 31.109 | 31.250 | 31.264 | 31.225 | 31.219 | 31.319 | 31.375 | 31.419 | 31.594 | 31.524 | 31.325 | 31.388 | |
| 54 | 31.239 | 31.219 | 31.360 | 31.049 | 31.317 | 31.270 | 31.905 | 31.525 | 31.200 | 31.550 | 31.556 | 31.727 | 31.627 | |
| 55 | 30.986 | 31.189 | 31.040 | 31.091 | 31.048 | 31.201 | 31.488 | 31.510 | 31.254 | 31.791 | 31.761 | 31.466 | 31.560 | |
| 56 | 31.053 | 31.256 | 31.000 | 31.196 | 31.150 | 31.216 | 31.468 | 31.425 | 31.345 | 31.513 | 31.750 | 31.596 | 31.949 | |
| 57 | 31.047 | 31.206 | 31.089 | 31.210 | 31.251 | 31.130 | 31.271 | 31.300 | 31.341 | 31.516 | 31.631 | 31.897 | 31.929 | |
| 58 | 31.088 | 31.253 | 31.314 | 31.232 | 31.174 | 31.316 | 31.558 | 31.558 | 31.303 | 31.823 | 31.658 | 31.474 | 31.652 | |
| 59 | 31.103 | 31.303 | 31.125 | 31.204 | 31.343 | 31.155 | 31.285 | 31.569 | 31.455 | 31.950 | 33.676 | 31.448 | 32.038 | |
| 60 | 31.295 | 31.295 | 31.257 | 31.149 | 31.576 | 31.192 | 31.543 | 31.471 | 31.275 | 32.011 | 32.489 | 32.033 | 31.825 | |
| 61 | 31.308 | 31.332 | 31.108 | 31.644 | 32.107 | 31.332 | 31.467 | 31.619 | 31.925 | 31.907 | 32.206 | 31.852 | 32.285 | |
| 62 | 31.299 | 31.354 | 31.314 | 31.481 | 31.509 | 31.330 | 31.525 | 31.695 | 31.762 | 31.877 | 32.014 | 32.107 | 31.986 | |
| 63 | 31.442 | 31.378 | 31.520 | 31.352 | 31.361 | 31.261 | 31.594 | 31.663 | 31.588 | 31.823 | 32.291 | 31.626 | 31.948 | |
| 64 | 31.352 | 31.646 | 31.350 | 31.777 | 31.447 | 31.368 | 31.685 | 31.682 | 31.617 | 31.896 | 32.167 | 31.936 | 32.068 | |
| 65 | 31.614 | 31.392 | 31.255 | 31.463 | 31.551 | 31.401 | 31.747 | 31.526 | 32.074 | 31.871 | 31.977 | 31.963 | 32.308 | |
| 66 | 31.480 | 31.582 | 31.662 | 31.356 | 31.493 | 31.462 | 31.790 | 31.645 | 31.663 | 31.878 | 31.895 | 31.822 | 32.493 | |
| 67 | 31.553 | 31.341 | 31.481 | 31.347 | 31.435 | 31.378 | 31.610 | 31.550 | 31.763 | 32.103 | 32.717 | 31.787 | 32.150 | |
| 68 | 31.298 | 31.454 | 31.446 | 31.567 | 31.437 | 31.504 | 32.004 | 31.705 | 31.581 | 32.118 | 31.916 | 31.866 | 32.619 | |
| 69 | 31.245 | 31.419 | 31.445 | 31.762 | 31.592 | 31.372 | 31.531 | 31.630 | 31.580 | 32.091 | 32.870 | 31.905 | 32.779 | |
| 70 | 31.505 | 31.433 | 31.705 | 31.263 | 31.588 | 31.691 | 31.777 | 31.647 | 31.502 | 31.600 | 32.767 | 32.088 | 32.325 | |
| 71 | 31.347 | 31.432 | 31.477 | 31.438 | 31.498 | 31.493 | 31.426 | 31.730 | 31.647 | 31.917 | 32.087 | 32.106 | 32.374 | |
| 72 | 31.525 | 31.474 | 31.493 | 31.556 | 31.416 | 31.588 | 31.693 | 31.617 | 31.871 | 31.854 | 32.523 | 32.059 | 32.883 | |
| 73 | 31.279 | 31.528 | 31.656 | 31.757 | 31.629 | 31.565 | 31.873 | 31.562 | 32.115 | 32.054 | 32.400 | 32.160 | 33.369 | |
| 74 | 31.417 | 31.612 | 31.792 | 31.408 | 31.425 | 31.659 | 31.625 | 31.674 | 32.204 | 32.046 | 32.248 | 32.228 | 33.051 | |
| 75 | 31.351 | 31.443 | 31.797 | 31.527 | 31.516 | 31.650 | 31.652 | 32.121 | 32.836 | 31.927 | 32.520 | 32.408 | 33.256 | |
| 76 | 31.392 | 31.545 | 31.893 | 31.533 | 32.001 | 31.883 | 31.878 | 32.084 | 32.324 | 32.066 | 32.256 | 32.493 | 50.432 | |
| 77 | 31.526 | 31.930 | 32.004 | 31.484 | 31.858 | 31.986 | 32.205 | 31.603 | 32.149 | 32.381 | 32.139 | 33.024 | 64.502 | |
| 78 | 31.394 | 32.244 | 32.733 | 31.575 | 31.482 | 31.935 | 31.957 | 31.733 | 32.249 | 32.427 | 32.102 | 32.872 | 32.434 | |
| 79 | 31.553 | 31.613 | 32.801 | 32.072 | 31.639 | 31.586 | 31.984 | 31.757 | 32.148 | 31.967 | 31.986 | 32.956 | 31.813 | |
| 80 | 31.424 | 31.638 | 32.482 | 31.716 | 31.810 | 31.691 | 32.088 | 32.019 | 32.529 | 31.943 | 32.057 | 32.964 | 31.692 | |
| 81 | 31.490 | 31.665 | 49.759 | 31.564 | 32.176 | 31.596 | 32.220 | 31.926 | 32.535 | 31.992 | 32.225 | 50.277 | 32.035 | |
| 82 | 31.412 | 31.518 | 58.467 | 31.957 | 47.248 | 31.446 | 46.515 | 32.449 | 32.619 | 31.904 | 32.069 | 78.594 | 33.144 | |
| 83 | 31.548 | 31.761 | 31.313 | 31.820 | 58.626 | 49.351 | 60.945 | 32.553 | 49.299 | 32.170 | 32.776 | 46.838 | 32.162 | |
| 84 | 31.570 | 47.859 | 31.008 | 31.846 | 30.784 | 58.928 | 31.713 | 31.988 | 60.838 | 32.258 | 32.667 | 32.014 | 32.103 | |
| 85 | 44.661 | 58.535 | 30.715 | 32.126 | 31.235 | 31.501 | 31.397 | 32.166 | 31.254 | 52.996 | 32.667 | 32.321 | 32.421 | |
| 86 | 56.548 | 30.916 | 30.812 | 31.899 | 31.416 | 30.981 | 31.787 | 32.247 | 31.144 | 61.107 | 32.245 | 32.179 | 32.127 | |
| 87 | 31.253 | 30.902 | 31.011 | 46.544 | 30.709 | 30.861 | 31.387 | 32.847 | 31.418 | 32.071 | 32.301 | 33.410 | 32.258 | |
| 88 | 31.085 | 31.022 | 30.956 | 60.072 | 30.984 | 30.806 | 31.526 | 32.502 | 31.203 | 31.645 | 32.278 | 32.495 | 33.085 | |
| 89 | 31.042 | 31.035 | 30.866 | 30.838 | 30.681 | 30.710 | 31.716 | 47.454 | 31.251 | 31.359 | 32.392 | 31.329 | 31.764 | |
| 90 | 30.941 | 31.107 | 30.742 | 31.067 | 30.843 | 31.024 | 31.292 | 59.737 | 31.260 | 31.357 | 32.065 | 30.998 | 32.003 | |
| 91 | 30.754 | 31.072 | 30.759 | 30.909 | 30.763 | 30.838 | 31.586 | 31.731 | 31.689 | 31.508 | 32.316 | 31.294 | 32.485 | |
| 92 | 30.793 | 31.203 | 30.791 | 30.922 | 31.009 | 31.134 | 31.357 | 31.387 | 31.740 | 32.908 | 32.341 | 31.623 | 32.923 | |
| 93 | 31.052 | 31.530 | 31.607 | 31.220 | 31.602 | 31.589 | 31.537 | 31.431 | 32.103 | 31.845 | 32.285 | 31.755 | 32.910 | |
| 94 | 30.903 | 31.078 | 31.009 | 31.013 | 31.117 | 31.003 | 31.628 | 31.162 | 31.960 | 31.830 | 32.550 | 32.515 | 32.866 | |
| 95 | 31.013 | 30.903 | 31.076 | 31.396 | 30.952 | 30.915 | 31.298 | 31.545 | 31.515 | 31.398 | 50.199 | 31.388 | 34.227 | |
| 96 | 30.991 | 31.071 | 31.174 | 31.643 | 30.964 | 31.088 | 31.759 | 31.822 | 31.544 | 31.304 | 64.279 | 31.516 | 32.560 | |
| 97 | 31.127 | 31.343 | 31.242 | 30.866 | 31.330 | 31.382 | 31.476 | 31.282 | 31.225 | 31.564 | 31.820 | 31.609 | 33.589 | |
| 98 | 30.984 | 31.245 | 31.215 | 30.861 | 31.225 | 31.133 | 31.715 | 31.091 | 31.530 | 32.198 | 30.945 | 31.584 | 32.782 | |
| 99 | 30.861 | 31.237 | 31.463 | 31.244 | 31.253 | 31.254 | 31.805 | 31.083 | 31.391 | 31.701 | 31.215 | 31.602 | 32.980 | |
| 100 | 31.157 | 31.347 | 31.257 | 31.049 | 31.275 | 31.282 | 31.671 | 31.235 | 31.223 | 31.593 | 31.176 | 32.009 | 33.967 | |
| 101 | 30.941 | 31.807 | 31.219 | 31.152 | 31.604 | 31.537 | 31.615 | 31.233 | 31.371 | 31.442 | 31.048 | 31.711 | 33.288 | |
| 102 | 31.385 | 31.385 | 31.484 | 31.158 | 31.575 | 31.325 | 31.435 | 31.279 | 31.752 | 31.613 | 31.155 | 31.672 | 33.023 | |
| 103 | 31.182 | 31.208 | 31.278 | 31.330 | 31.529 | 31.301 | 31.337 | 31.195 | 31.553 | 31.709 | 31.026 | 31.755 | 33.669 | |
| 104 | 31.412 | 31.351 | 31.554 | 31.332 | 31.511 | 31.343 | 31.477 | 31.381 | 31.419 | 31.790 | 31.347 | 32.042 | 33.890 | |
| 105 | 31.347 | 31.432 | 31.505 | 31.286 | 31.537 | 31.434 | 31.767 | 31.161 | 31.514 | 31.272 | 31.316 | 31.858 | 35.569 | |
| 106 | 31.309 | 31.413 | 31.391 | 31.230 | 31.836 | 31.441 | 31.521 | 31.520 | 31.504 | 31.363 | 31.230 | 31.708 | 35.272 | |
| 107 | 31.299 | 31.535 | 31.358 | 31.265 | 31.693 | 31.536 | 31.626 | 31.480 | 31.758 | 31.541 | 31.796 | 33.166 | 34.727 | |
| 108 | 31.353 | 31.587 | 31.438 | 31.388 | 31.504 | 31.611 | 32.084 | 31.433 | 31.517 | 31.785 | 31.663 | 32.017 | 34.789 | |
| 109 | 31.420 | 31.506 | 31.406 | 31.208 | 31.470 | 32.046 | 31.527 | 31.675 | 32.115 | 31.364 | 31.482 | 32.108 | 35.528 | |
| 110 | 31.498 | 31.300 | 31.648 | 31.671 | 31.573 | 32.022 | 31.590 | 31.931 | 31.998 | 31.407 | 31.483 | 32.187 | 35.170 | |
| 111 | 31.278 | 31.259 | 31.177 | 31.832 | 32.233 | 31.823 | 31.541 | 31.588 | 32.076 | 31.477 | 31.515 | 32.047 | 52.641 | |
| 112 | 31.130 | 31.439 | 31.332 | 31.783 | 32.153 | 31.899 | 31.825 | 31.871 | 31.901 | 31.765 | 31.464 | 31.962 | 69.346 | |
| 113 | 31.479 | 31.483 | 31.560 | 31.926 | 32.059 | 31.967 | 32.258 | 31.783 | 32.145 | 31.645 | 31.432 | 32.334 | 31.998 | |
| 114 | 31.459 | 31.741 | 31.763 | 31.805 | 32.007 | 32.135 | 32.365 | 31.699 | 31.678 | 31.806 | 31.688 | 32.485 | 31.819 | |
| 115 | 31.480 | 31.502 | 31.585 | 32.177 | 31.985 | 32.191 | 31.934 | 31.745 | 31.688 | 31.900 | 31.514 | 32.053 | 32.200 | |
| 116 | 31.433 | 31.449 | 31.452 | 32.626 | 32.069 | 32.605 | 31.759 | 31.697 | 32.024 | 32.115 | 31.320 | 32.158 | ||
| 117 | 31.415 | 31.475 | 31.597 | 32.548 | 32.651 | 32.575 | 31.855 | 31.765 | 32.144 | 31.906 | 31.408 | 50.919 | ||
| 118 | 31.582 | 31.479 | 31.563 | 32.338 | 32.398 | 32.713 | 31.755 | 31.818 | 32.111 | 32.648 | 31.998 | |||
| 119 | 31.567 | 31.528 | 31.730 | 32.194 | 32.777 | 33.062 | 31.829 | 31.999 | 32.159 | 33.261 | 32.815 | |||
| 120 | 33.848 | 31.604 | 31.792 | 32.830 | 32.357 | 32.970 | ||||||||
| Best | 30.754 | 30.787 | 30.610 | 30.838 | 30.681 | 30.710 | 31.044 | 31.083 | 31.108 | 31.272 | 30.945 | 30.998 | 31.312 | 31.268 |
| Avg | 36.810 | 36.878 | 36.405 | 36.946 | 36.385 | 36.961 | 37.118 | 37.325 | 37.141 | 37.212 | 37.324 | 37.486 | 37.286 | 41.048 |
| Laps | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 115 | 40 |
| Pits | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis