Race Analysis
Charlotte 100
Charlotte Motor Speedway • PNJ Trucks Season 2026C
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
30.588s
Lap 86
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
100 laps • 11 drivers
| Lap |
07 Ross |
10 Scott |
88 Mike |
71 Jim |
73 Dave |
98 Billy |
35 Stewar |
82 Tim |
77 Joe |
85 Tom |
20 Jim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.889 | 33.988 | 33.987 | 34.429 | 34.687 | 34.090 | 33.857 | 33.705 | 35.215 | 33.993 | 34.525 |
| 2 | 32.612 | 31.880 | 31.857 | 32.091 | 32.515 | 31.526 | 31.871 | 31.383 | 32.950 | 31.288 | 31.977 |
| 3 | 32.379 | 30.886 | 31.334 | 32.069 | 31.551 | 31.616 | 31.315 | 31.134 | 31.761 | 31.208 | 32.064 |
| 4 | 31.218 | 30.865 | 31.796 | 31.428 | 31.486 | 31.149 | 32.238 | 31.228 | 31.306 | 31.661 | 31.558 |
| 5 | 31.375 | 30.907 | 31.110 | 31.672 | 31.712 | 31.298 | 31.371 | 31.208 | 31.659 | 31.752 | 31.535 |
| 6 | 31.527 | 31.093 | 31.301 | 31.069 | 31.376 | 31.537 | 31.831 | 31.625 | 31.916 | 32.137 | 31.294 |
| 7 | 31.308 | 30.884 | 31.382 | 31.114 | 31.127 | 31.131 | 31.859 | 31.455 | 31.355 | 32.231 | 31.814 |
| 8 | 31.585 | 30.877 | 31.551 | 31.466 | 31.368 | 31.487 | 31.787 | 31.289 | 30.856 | 32.102 | 31.626 |
| 9 | 31.278 | 30.840 | 31.479 | 31.922 | 31.682 | 31.259 | 32.084 | 31.396 | 31.537 | 32.515 | 31.497 |
| 10 | 31.151 | 31.026 | 31.574 | 31.672 | 33.079 | 31.359 | 34.923 | 31.523 | 33.067 | 32.701 | 32.059 |
| 11 | 31.324 | 30.925 | 31.416 | 31.445 | 31.450 | 31.583 | 31.811 | 31.344 | 31.512 | 31.995 | 31.403 |
| 12 | 31.521 | 30.973 | 31.875 | 31.394 | 31.260 | 31.596 | 31.348 | 31.442 | 31.837 | 31.980 | 31.537 |
| 13 | 31.194 | 31.052 | 31.253 | 31.301 | 31.483 | 31.457 | 31.779 | 31.355 | 33.654 | 32.013 | 31.444 |
| 14 | 32.203 | 31.808 | 33.255 | 32.158 | 34.649 | 32.230 | 33.947 | 32.059 | 79.159 | 34.739 | 32.172 |
| 15 | 55.951 | 59.878 | 55.211 | 55.601 | 53.024 | 55.801 | 52.542 | 56.921 | 87.944 | 52.249 | 55.616 |
| 16 | 90.631 | 90.778 | 90.879 | 84.881 | 106.451 | 90.862 | 91.322 | 90.616 | 91.237 | 84.303 | 107.083 |
| 17 | 86.700 | 87.420 | 86.915 | 109.886 | 68.205 | 86.793 | 83.609 | 87.218 | 92.859 | 86.348 | 69.513 |
| 18 | 88.426 | 88.437 | 89.049 | 72.508 | 88.631 | 88.596 | 88.638 | 88.524 | 94.399 | 91.064 | 88.775 |
| 19 | 88.399 | 88.590 | 87.722 | 87.509 | 88.194 | 88.424 | 87.847 | 88.523 | 75.458 | 91.899 | 95.603 |
| 20 | 84.522 | 85.927 | 83.880 | 82.908 | 84.300 | 85.199 | 83.042 | 85.332 | 35.097 | 81.878 | 76.713 |
| 21 | 34.255 | 33.593 | 64.507 | 35.206 | 60.069 | 34.426 | 34.553 | 34.162 | 60.214 | 39.541 | 34.995 |
| 22 | 60.258 | 60.175 | 38.245 | 59.997 | 40.028 | 60.474 | 60.297 | 60.016 | 89.618 | 57.418 | 60.360 |
| 23 | 89.221 | 88.840 | 87.944 | 89.294 | 121.011 | 89.106 | 89.333 | 89.071 | 76.775 | 90.091 | 101.206 |
| 24 | 88.121 | 88.297 | 84.561 | 88.510 | 54.521 | 88.274 | 88.323 | 88.190 | 34.581 | 87.059 | 76.337 |
| 25 | 88.960 | 88.962 | 90.436 | 97.609 | 87.689 | 89.130 | 89.030 | 89.016 | 72.307 | 88.247 | 88.060 |
| 26 | 87.931 | 90.539 | 89.515 | 80.080 | 95.297 | 90.245 | 87.400 | 87.854 | 86.425 | 87.719 | 87.642 |
| 27 | 85.220 | 84.936 | 80.073 | 83.423 | 76.434 | 84.072 | 84.979 | 85.752 | 78.978 | 83.857 | 84.310 |
| 28 | 43.309 | 40.330 | 41.043 | 37.211 | 40.683 | 61.791 | 44.563 | 36.880 | 64.779 | 36.623 | 37.954 |
| 29 | 54.288 | 57.900 | 58.257 | 60.198 | 58.311 | 38.293 | 54.855 | 59.873 | 37.233 | 59.912 | 60.213 |
| 30 | 91.761 | 88.937 | 92.347 | 87.803 | 104.643 | 91.750 | 89.006 | 88.669 | 96.197 | 91.060 | 88.075 |
| 31 | 86.624 | 89.635 | 83.384 | 88.923 | 72.340 | 84.543 | 91.583 | 89.046 | 80.048 | 89.559 | |
| 32 | 83.875 | 82.812 | 83.404 | 85.049 | 82.718 | 82.356 | 81.082 | 85.243 | 81.300 | 82.508 | |
| 33 | 33.948 | 33.939 | 33.605 | 33.262 | 34.091 | 33.971 | 33.658 | 33.161 | 34.457 | 34.321 | |
| 34 | 31.296 | 32.261 | 30.995 | 31.428 | 31.455 | 32.282 | 32.278 | 31.526 | 32.413 | 32.554 | |
| 35 | 31.296 | 31.961 | 32.695 | 31.584 | 31.279 | 32.386 | 32.211 | 31.434 | 32.425 | 32.300 | |
| 36 | 31.354 | 31.264 | 31.732 | 31.546 | 31.140 | 31.280 | 31.634 | 31.797 | 31.688 | 31.675 | |
| 37 | 31.584 | 30.911 | 31.351 | 31.870 | 31.701 | 31.123 | 31.491 | 31.592 | 31.946 | 32.140 | |
| 38 | 31.625 | 30.909 | 31.353 | 31.523 | 31.466 | 31.250 | 31.651 | 31.669 | 31.505 | 31.509 | |
| 39 | 31.739 | 31.423 | 31.537 | 31.818 | 31.828 | 31.445 | 31.547 | 32.371 | 31.660 | 31.512 | |
| 40 | 31.310 | 31.486 | 31.360 | 31.286 | 31.447 | 31.322 | 31.193 | 32.242 | 31.156 | 31.345 | |
| 41 | 30.983 | 30.966 | 31.464 | 31.101 | 31.048 | 31.160 | 31.360 | 31.897 | 31.653 | 31.554 | |
| 42 | 31.162 | 30.948 | 31.097 | 31.032 | 31.257 | 31.237 | 31.465 | 31.747 | 31.446 | 31.614 | |
| 43 | 31.100 | 31.145 | 31.113 | 31.214 | 31.340 | 31.301 | 31.295 | 31.520 | 31.640 | 31.531 | |
| 44 | 31.159 | 30.960 | 31.078 | 31.168 | 31.164 | 31.429 | 31.088 | 31.436 | 31.508 | 31.588 | |
| 45 | 31.124 | 31.055 | 31.079 | 31.079 | 31.609 | 31.554 | 31.503 | 31.396 | 32.348 | 31.979 | |
| 46 | 31.182 | 31.106 | 30.984 | 31.161 | 31.317 | 31.757 | 31.553 | 31.461 | 31.835 | 32.215 | |
| 47 | 31.187 | 31.098 | 30.977 | 31.172 | 31.241 | 31.452 | 31.553 | 31.496 | 32.097 | 32.882 | |
| 48 | 31.231 | 31.284 | 31.211 | 31.317 | 31.550 | 31.459 | 31.459 | 31.468 | 31.699 | 32.410 | |
| 49 | 31.165 | 31.376 | 31.840 | 31.695 | 31.446 | 31.355 | 31.442 | 31.551 | 31.931 | 32.400 | |
| 50 | 31.161 | 31.054 | 31.275 | 31.222 | 31.191 | 31.384 | 31.255 | 31.461 | 31.318 | 32.011 | |
| 51 | 31.277 | 31.017 | 31.379 | 31.151 | 31.509 | 31.477 | 31.566 | 31.624 | 31.611 | 31.918 | |
| 52 | 31.198 | 31.146 | 42.893 | 31.283 | 31.667 | 31.422 | 31.730 | 32.132 | 31.867 | 31.701 | |
| 53 | 31.044 | 31.057 | 68.281 | 31.386 | 31.405 | 31.500 | 31.795 | 31.851 | 31.591 | 31.898 | |
| 54 | 31.710 | 31.383 | 31.099 | 31.345 | 31.493 | 31.583 | 31.605 | 45.270 | 31.393 | 32.299 | |
| 55 | 31.362 | 31.244 | 30.912 | 31.286 | 31.377 | 31.745 | 31.734 | 65.454 | 31.696 | 31.712 | |
| 56 | 31.341 | 31.303 | 30.921 | 60.169 | 31.331 | 31.677 | 31.594 | 32.021 | 31.799 | 31.724 | |
| 57 | 43.417 | 42.068 | 30.963 | 46.714 | 55.865 | 31.758 | 31.610 | 31.502 | 31.720 | 31.731 | |
| 58 | 62.399 | 62.243 | 31.123 | 32.010 | 45.683 | 43.600 | 45.914 | 31.415 | 31.886 | 31.730 | |
| 59 | 31.203 | 31.378 | 31.187 | 31.279 | 31.404 | 61.635 | 65.987 | 31.742 | 46.148 | 32.223 | |
| 60 | 31.111 | 30.947 | 30.986 | 31.018 | 31.450 | 31.831 | 32.158 | 31.710 | 65.484 | 42.303 | |
| 61 | 30.858 | 30.892 | 31.090 | 30.756 | 31.293 | 31.611 | 31.498 | 31.751 | 31.947 | 60.631 | |
| 62 | 31.008 | 30.803 | 31.067 | 31.088 | 31.573 | 31.263 | 31.088 | 31.759 | 31.095 | 31.210 | |
| 63 | 30.933 | 30.737 | 31.151 | 30.952 | 31.456 | 31.691 | 31.495 | 32.078 | 31.010 | 31.426 | |
| 64 | 30.940 | 30.779 | 31.114 | 31.340 | 31.302 | 31.494 | 31.223 | 31.566 | 31.155 | 31.521 | |
| 65 | 30.892 | 30.867 | 31.113 | 31.084 | 31.368 | 31.124 | 31.501 | 31.200 | 31.055 | 31.448 | |
| 66 | 30.820 | 31.159 | 31.221 | 31.072 | 31.570 | 31.075 | 31.456 | 31.587 | 31.342 | 31.581 | |
| 67 | 30.921 | 30.988 | 31.274 | 31.404 | 32.498 | 31.279 | 31.405 | 31.509 | 31.425 | 31.351 | |
| 68 | 30.930 | 30.882 | 31.228 | 31.570 | 32.321 | 31.267 | 31.371 | 31.382 | 31.387 | 31.329 | |
| 69 | 30.934 | 31.121 | 31.183 | 31.444 | 31.797 | 31.239 | 31.255 | 31.356 | 31.239 | 31.452 | |
| 70 | 30.988 | 31.140 | 31.224 | 31.295 | 31.399 | 31.255 | 32.162 | 32.331 | 31.273 | 32.510 | |
| 71 | 31.029 | 31.107 | 31.155 | 31.323 | 31.493 | 31.263 | 31.366 | 31.576 | 31.559 | 31.297 | |
| 72 | 31.019 | 31.287 | 31.286 | 31.339 | 32.337 | 31.392 | 31.216 | 31.390 | 31.393 | 31.168 | |
| 73 | 31.058 | 31.331 | 31.341 | 31.259 | 31.704 | 31.403 | 31.132 | 31.456 | 31.513 | 31.216 | |
| 74 | 31.169 | 31.326 | 31.342 | 31.503 | 31.541 | 31.415 | 31.244 | 31.327 | 31.474 | 31.250 | |
| 75 | 30.992 | 31.309 | 31.870 | 31.479 | 32.035 | 31.382 | 31.318 | 31.550 | 31.581 | 31.223 | |
| 76 | 31.014 | 31.231 | 43.356 | 31.381 | 31.777 | 31.523 | 31.955 | 31.567 | 31.273 | 31.466 | |
| 77 | 31.032 | 31.259 | 60.641 | 31.362 | 31.369 | 31.476 | 31.687 | 31.639 | 31.323 | 31.462 | |
| 78 | 31.234 | 31.640 | 31.067 | 31.413 | 31.431 | 31.591 | 31.591 | 31.613 | 31.252 | 31.358 | |
| 79 | 31.282 | 31.322 | 30.895 | 31.482 | 31.440 | 31.514 | 31.571 | 31.567 | 43.271 | 31.290 | |
| 80 | 31.212 | 41.590 | 30.958 | 31.381 | 31.564 | 31.461 | 31.451 | 31.565 | 63.063 | 31.710 | |
| 81 | 42.505 | 61.960 | 30.925 | 31.609 | 59.340 | 31.774 | 31.432 | 44.107 | 32.088 | 31.503 | |
| 82 | 61.943 | 31.621 | 30.905 | 61.268 | 45.553 | 31.572 | 31.231 | 62.997 | 31.502 | 31.353 | |
| 83 | 30.966 | 30.877 | 31.231 | 45.249 | 31.254 | 33.631 | 31.767 | 32.535 | 31.939 | 31.578 | |
| 84 | 30.832 | 30.739 | 31.108 | 31.258 | 31.180 | 42.973 | 44.949 | 32.305 | 31.277 | 31.450 | |
| 85 | 30.835 | 30.995 | 31.057 | 31.142 | 31.257 | 61.718 | 63.147 | 31.822 | 32.748 | 31.926 | |
| 86 | 30.791 | 30.588 | 31.209 | 31.311 | 31.116 | 31.699 | 32.748 | 31.614 | 31.324 | 31.968 | |
| 87 | 30.863 | 30.777 | 31.155 | 30.942 | 31.151 | 31.826 | 31.459 | 31.613 | 31.154 | 41.934 | |
| 88 | 30.880 | 30.872 | 31.283 | 31.069 | 31.305 | 31.880 | 31.285 | 31.206 | 31.937 | 59.253 | |
| 89 | 30.674 | 30.831 | 31.108 | 31.108 | 31.153 | 30.975 | 31.015 | 30.960 | 32.822 | 31.048 | |
| 90 | 30.783 | 30.873 | 31.202 | 31.043 | 31.133 | 31.337 | 31.006 | 31.058 | 31.730 | 31.156 | |
| 91 | 30.838 | 30.974 | 31.179 | 31.281 | 31.239 | 31.062 | 31.008 | 31.213 | 31.575 | 31.216 | |
| 92 | 31.010 | 31.322 | 31.292 | 31.189 | 31.358 | 31.200 | 31.025 | 31.141 | 31.391 | 31.247 | |
| 93 | 31.026 | 31.096 | 31.323 | 31.174 | 31.225 | 31.285 | 31.389 | 31.053 | 31.571 | 31.377 | |
| 94 | 31.104 | 30.935 | 31.288 | 31.160 | 31.231 | 31.240 | 31.272 | 31.117 | 31.858 | 31.157 | |
| 95 | 31.021 | 31.125 | 31.223 | 31.221 | 31.256 | 31.238 | 31.151 | 31.239 | 31.872 | 31.227 | |
| 96 | 30.938 | 31.081 | 31.259 | 31.502 | 31.173 | 31.314 | 31.468 | 31.796 | 32.102 | 35.360 | |
| 97 | 31.088 | 31.598 | 33.175 | 31.568 | 33.032 | 32.190 | 57.398 | 56.255 | 52.566 | 69.225 | |
| 98 | 59.486 | 59.343 | 49.203 | 49.036 | 45.530 | 40.731 | 88.748 | 88.586 | 88.245 | 84.460 | |
| 99 | 88.865 | 88.904 | 88.049 | 87.664 | 87.519 | 87.338 | 78.815 | 88.085 | 87.796 | 88.141 | |
| 100 | 88.841 | 88.641 | 87.821 | 87.884 | 87.934 | 87.738 | 33.405 | ||||
| Best | 30.674 | 30.588 | 30.895 | 30.756 | 31.048 | 30.975 | 31.006 | 30.960 | 30.856 | 31.048 | 31.294 |
| Avg | 40.749 | 40.276 | 39.185 | 40.131 | 38.716 | 40.251 | 40.941 | 41.682 | 40.191 | 40.422 | 50.188 |
| Laps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 30 |
| Pits | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
🏎️ Detailed Driver Analysis