Race Analysis
Daytona
Daytona International Speedway • 2026 A Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#73 Dave Martin
46.257s
Lap 5
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
70 laps • 13 drivers
| Lap |
7 Josh |
13 Larry |
88 Mike |
20 Jim |
76 Tiago |
85 Tom |
3 Philli |
10 Scott |
73 Dave |
71 Jim |
02 Mark |
77 Joe |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.458 | 53.471 | 53.510 | 53.468 | 53.309 | 53.404 | 53.141 | 53.536 | 53.338 | 53.342 | 53.119 | 53.261 | 53.104 |
| 2 | 47.078 | 46.639 | 47.030 | 46.956 | 47.061 | 46.959 | 47.056 | 47.100 | 46.980 | 46.978 | 47.001 | 47.056 | 47.115 |
| 3 | 46.614 | 46.270 | 46.737 | 46.778 | 46.767 | 46.782 | 46.456 | 46.757 | 46.579 | 46.769 | 46.562 | 46.585 | 46.676 |
| 4 | 46.447 | 46.452 | 46.446 | 46.630 | 46.604 | 46.624 | 46.407 | 46.630 | 46.398 | 46.630 | 46.598 | 46.409 | 46.583 |
| 5 | 46.456 | 46.384 | 46.457 | 46.531 | 46.517 | 46.533 | 46.454 | 46.519 | 46.257 | 46.535 | 46.272 | 46.342 | 46.529 |
| 6 | 46.388 | 46.381 | 46.383 | 46.476 | 46.502 | 46.478 | 46.390 | 46.482 | 46.368 | 46.475 | 46.390 | 46.330 | 46.622 |
| 7 | 46.423 | 46.417 | 46.404 | 46.371 | 46.413 | 46.372 | 46.412 | 46.382 | 46.429 | 46.362 | 46.446 | 46.426 | 46.383 |
| 8 | 46.528 | 46.542 | 46.353 | 46.337 | 46.359 | 46.341 | 46.529 | 46.407 | 46.558 | 46.359 | 46.553 | 46.397 | 46.399 |
| 9 | 46.529 | 46.551 | 46.526 | 46.532 | 46.535 | 46.524 | 46.538 | 46.502 | 46.550 | 46.517 | 46.516 | 46.544 | 46.609 |
| 10 | 46.455 | 46.444 | 46.527 | 46.523 | 46.427 | 46.519 | 46.457 | 46.458 | 46.446 | 46.505 | 46.483 | 46.440 | 46.399 |
| 11 | 46.446 | 46.465 | 46.379 | 46.382 | 46.418 | 46.386 | 46.431 | 46.405 | 46.598 | 46.403 | 46.553 | 46.388 | 46.503 |
| 12 | 46.626 | 46.614 | 46.564 | 46.572 | 46.626 | 46.573 | 46.633 | 46.595 | 46.590 | 46.572 | 46.596 | 46.628 | 46.599 |
| 13 | 46.535 | 46.518 | 46.626 | 46.614 | 46.549 | 46.616 | 46.532 | 46.582 | 46.584 | 46.599 | 46.313 | 46.575 | 46.544 |
| 14 | 46.534 | 46.533 | 46.468 | 46.469 | 46.503 | 46.477 | 46.529 | 46.507 | 46.462 | 46.478 | 46.577 | 46.479 | 46.468 |
| 15 | 46.423 | 46.417 | 46.530 | 46.529 | 46.494 | 46.515 | 46.428 | 46.503 | 46.472 | 46.516 | 46.389 | 46.473 | 46.434 |
| 16 | 46.571 | 46.610 | 46.492 | 46.496 | 46.546 | 46.498 | 46.584 | 46.528 | 46.537 | 46.525 | 46.639 | 46.551 | 46.538 |
| 17 | 46.669 | 46.630 | 46.672 | 46.672 | 46.669 | 46.679 | 46.654 | 46.682 | 46.763 | 46.670 | 46.642 | 46.642 | 46.778 |
| 18 | 46.638 | 46.632 | 46.646 | 46.648 | 46.649 | 46.660 | 46.633 | 46.657 | 46.651 | 46.653 | 46.626 | 46.694 | 46.666 |
| 19 | 47.012 | 47.146 | 46.742 | 46.737 | 47.106 | 46.729 | 47.090 | 46.821 | 47.411 | 46.753 | 47.433 | 47.160 | 47.447 |
| 20 | 47.081 | 47.305 | 47.011 | 47.084 | 47.164 | 47.073 | 47.191 | 47.059 | 47.273 | 47.075 | 47.251 | 47.225 | 47.326 |
| 21 | 55.309 | 81.808 | 53.996 | 53.303 | 55.286 | 53.550 | 57.105 | 52.206 | 57.238 | 54.508 | 59.045 | 49.883 | 48.047 |
| 22 | 113.038 | 102.274 | 113.365 | 114.167 | 110.992 | 117.650 | 111.593 | 113.439 | 112.703 | 115.340 | 110.633 | 117.039 | 117.715 |
| 23 | 130.741 | 111.179 | 133.376 | 129.433 | 127.752 | 125.997 | 128.207 | 129.667 | 127.968 | 128.027 | 131.272 | 130.725 | 129.001 |
| 24 | 126.594 | 130.377 | 126.718 | 126.560 | 127.478 | 126.869 | 127.260 | 132.388 | 127.672 | 127.410 | 124.447 | 129.932 | 131.128 |
| 25 | 130.577 | 133.088 | 133.288 | 129.125 | 129.607 | 130.386 | 130.155 | 123.435 | 129.477 | 130.602 | 129.343 | 123.397 | 123.154 |
| 26 | 122.809 | 119.386 | 119.704 | 125.293 | 127.823 | 125.497 | 125.099 | 125.955 | 122.029 | 122.695 | 122.376 | 125.649 | 126.545 |
| 27 | 52.455 | 52.755 | 52.108 | 53.340 | 52.281 | 52.165 | 52.207 | 53.588 | 52.963 | 52.927 | 53.033 | 53.634 | 53.644 |
| 28 | 47.152 | 47.151 | 47.427 | 47.272 | 47.176 | 47.207 | 47.293 | 47.376 | 47.206 | 47.193 | 47.226 | 47.268 | 47.375 |
| 29 | 47.174 | 47.208 | 46.966 | 47.259 | 47.184 | 47.149 | 47.055 | 47.228 | 47.173 | 47.187 | 47.161 | 47.419 | 47.212 |
| 30 | 47.743 | 47.658 | 47.756 | 47.685 | 47.763 | 47.786 | 47.767 | 47.577 | 47.705 | 47.692 | 47.723 | 47.935 | 47.517 |
| 31 | 48.496 | 48.488 | 48.467 | 48.374 | 48.466 | 48.448 | 48.467 | 48.368 | 48.353 | 48.409 | 48.352 | 48.479 | 48.294 |
| 32 | 48.602 | 48.581 | 48.630 | 48.562 | 48.621 | 48.672 | 48.656 | 48.563 | 48.633 | 48.600 | 48.593 | 48.572 | 48.606 |
| 33 | 49.051 | 49.023 | 49.060 | 49.096 | 49.051 | 49.059 | 49.038 | 49.098 | 49.056 | 49.025 | 49.063 | 49.053 | 48.985 |
| 34 | 49.256 | 49.386 | 49.284 | 49.378 | 49.238 | 49.245 | 49.273 | 49.517 | 49.377 | 49.382 | 49.383 | 48.555 | 49.620 |
| 35 | 48.915 | 48.908 | 48.993 | 48.819 | 48.966 | 49.023 | 49.014 | 48.700 | 48.898 | 48.928 | 48.852 | 48.610 | 48.508 |
| 36 | 48.652 | 48.646 | 48.720 | 48.669 | 48.619 | 48.629 | 48.675 | 48.654 | 48.618 | 48.663 | 48.650 | 48.544 | 48.540 |
| 37 | 48.265 | 48.171 | 48.514 | 48.160 | 48.390 | 48.447 | 48.508 | 48.272 | 48.121 | 48.083 | 48.126 | 48.409 | 48.399 |
| 38 | 48.595 | 48.697 | 47.563 | 48.681 | 48.498 | 48.359 | 48.264 | 48.577 | 48.678 | 48.730 | 48.711 | 48.294 | 48.274 |
| 39 | 48.105 | 48.062 | 47.820 | 48.075 | 48.132 | 48.152 | 48.141 | 48.170 | 47.805 | 47.879 | 48.066 | 48.450 | 48.466 |
| 40 | 47.241 | 48.120 | 47.532 | 48.210 | 47.930 | 48.018 | 48.018 | 48.239 | 47.879 | 48.274 | 48.224 | 48.322 | 48.369 |
| 41 | 47.653 | 47.166 | 47.666 | 48.067 | 47.900 | 47.865 | 47.920 | 47.574 | 47.959 | 48.115 | 48.076 | 48.115 | 48.013 |
| 42 | 48.175 | 48.398 | 48.080 | 47.869 | 48.077 | 48.150 | 48.090 | 48.266 | 48.353 | 48.092 | 48.234 | 48.446 | 48.470 |
| 43 | 48.956 | 48.919 | 49.041 | 48.493 | 48.782 | 48.667 | 48.675 | 48.999 | 48.934 | 48.733 | 48.165 | 48.873 | 48.903 |
| 44 | 48.917 | 48.992 | 48.758 | 48.456 | 49.209 | 49.317 | 49.315 | 48.902 | 48.952 | 49.178 | 48.462 | 48.159 | 49.091 |
| 45 | 49.024 | 48.806 | 49.010 | 48.940 | 48.938 | 48.980 | 48.989 | 49.122 | 57.277 | 48.858 | 48.959 | 49.005 | 48.831 |
| 46 | 49.763 | 48.610 | 49.480 | 58.826 | 49.415 | 49.322 | 49.268 | 49.808 | 81.028 | 49.468 | 59.803 | 60.980 | 48.877 |
| 47 | 49.461 | 60.319 | 49.617 | 82.922 | 50.106 | 50.016 | 50.050 | 50.200 | 49.961 | 50.187 | 85.691 | 84.354 | 57.570 |
| 48 | 48.923 | 82.504 | 58.281 | 49.696 | 51.001 | 51.066 | 51.101 | 60.050 | 50.394 | 51.012 | 48.780 | 48.768 | 97.054 |
| 49 | 58.882 | 48.710 | 82.879 | 49.422 | 57.513 | 56.007 | 56.423 | 83.890 | 50.129 | 64.303 | 48.473 | 48.462 | 65.852 |
| 50 | 82.107 | 48.557 | 48.569 | 48.667 | 81.941 | 89.391 | 89.629 | 49.844 | 48.621 | 93.250 | 48.421 | 48.438 | 49.952 |
| 51 | 48.803 | 49.285 | 48.966 | 48.948 | 48.249 | 65.639 | 64.941 | 49.763 | 48.916 | 65.827 | 48.369 | 48.303 | 49.880 |
| 52 | 48.187 | 47.996 | 48.578 | 48.495 | 47.373 | 48.383 | 48.413 | 49.790 | 48.576 | 49.907 | 47.325 | 47.341 | 49.849 |
| 53 | 47.531 | 47.516 | 47.659 | 47.651 | 47.443 | 48.219 | 48.225 | 49.803 | 47.732 | 49.763 | 47.467 | 47.605 | 49.856 |
| 54 | 47.108 | 47.137 | 47.377 | 47.348 | 47.395 | 48.189 | 48.189 | 50.418 | 47.298 | 49.714 | 47.114 | 47.325 | 60.994 |
| 55 | 47.511 | 47.503 | 47.730 | 48.076 | 48.148 | 48.191 | 48.190 | 50.000 | 47.904 | 49.756 | 47.560 | 47.971 | 76.767 |
| 56 | 47.777 | 47.778 | 47.592 | 47.439 | 47.428 | 48.302 | 48.299 | 50.375 | 47.496 | 49.885 | 47.745 | 47.514 | 49.954 |
| 57 | 47.840 | 47.853 | 47.784 | 47.797 | 47.786 | 48.188 | 48.186 | 49.912 | 47.739 | 48.973 | 47.882 | 47.814 | 49.793 |
| 58 | 47.919 | 47.907 | 47.939 | 47.974 | 48.169 | 48.206 | 48.214 | 51.362 | 47.976 | 48.161 | 47.939 | 47.971 | 49.810 |
| 59 | 48.076 | 48.066 | 48.036 | 48.045 | 48.041 | 48.243 | 48.243 | 51.254 | 48.052 | 48.188 | 48.050 | 48.027 | 49.819 |
| 60 | 48.054 | 48.051 | 48.107 | 48.078 | 48.559 | 48.223 | 48.217 | 50.460 | 48.106 | 48.030 | 48.118 | 48.738 | 49.855 |
| 61 | 48.097 | 48.152 | 48.145 | 48.270 | 47.840 | 48.101 | 48.048 | 48.065 | 57.243 | 47.816 | 48.144 | 47.978 | 49.781 |
| 62 | 48.150 | 48.095 | 48.067 | 47.800 | 47.702 | 47.498 | 47.489 | 47.567 | 76.010 | 48.109 | 48.060 | 47.851 | 49.828 |
| 63 | 48.045 | 48.070 | 48.122 | 48.137 | 48.037 | 47.648 | 47.628 | 47.633 | 50.305 | 48.284 | 48.119 | 48.319 | 49.818 |
| 64 | 48.176 | 48.161 | 48.160 | 48.294 | 48.334 | 47.896 | 47.995 | 48.433 | 52.020 | 48.354 | 48.163 | 56.408 | 49.442 |
| 65 | 48.346 | 48.385 | 48.365 | 48.364 | 48.325 | 48.295 | 48.273 | 48.899 | 51.449 | 48.270 | 48.370 | 89.401 | 49.283 |
| 66 | 48.359 | 48.346 | 48.334 | 48.269 | 48.295 | 48.225 | 48.228 | 50.094 | 49.109 | 49.441 | 48.349 | 67.451 | 49.377 |
| 67 | 48.355 | 51.894 | 49.313 | 49.334 | 49.564 | 48.410 | 48.513 | 51.717 | 52.705 | 116.474 | 75.823 | 97.919 | 72.950 |
| 68 | 116.637 | 113.155 | 115.790 | 116.284 | 116.654 | 92.429 | 92.712 | 86.784 | 69.990 | 128.292 | 99.389 | 128.278 | 127.923 |
| 69 | 128.470 | 128.504 | 128.423 | 128.226 | 128.183 | 127.983 | 127.976 | 127.824 | 127.774 | 117.122 | 122.813 | 128.467 | 128.821 |
| 70 | 128.744 | 128.757 | 128.838 | 128.620 | 128.363 | 128.500 | 128.651 | 128.990 | 128.880 | 52.938 | 175.613 | ||
| Best | 46.388 | 46.270 | 46.353 | 46.337 | 46.359 | 46.341 | 46.390 | 46.382 | 46.257 | 46.359 | 46.272 | 46.330 | 46.383 |
| Avg | 55.481 | 54.748 | 54.376 | 56.589 | 56.384 | 54.987 | 55.070 | 56.385 | 55.583 | 55.443 | 54.116 | 56.670 | 56.599 |
| Laps | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 |
| Pits | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
🏎️ Detailed Driver Analysis