Race Analysis
Darlington (Night)
Darlington Raceway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
30.135s
Lap 13
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
130 laps • 8 drivers
| Lap |
85 Tom |
10 Scott |
20 Jim |
88 Mike |
73 Dave |
71 Jim |
35 Stewar |
5 Joel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.468 | 32.934 | 32.967 | 32.742 | 33.504 | 33.910 | 33.333 | 33.487 |
| 2 | 30.438 | 31.008 | 31.077 | 30.949 | 31.430 | 32.087 | 33.418 | 31.441 |
| 3 | 30.351 | 30.828 | 30.848 | 30.500 | 30.892 | 31.338 | 31.777 | 30.530 |
| 4 | 30.405 | 30.218 | 30.265 | 30.330 | 30.494 | 31.107 | 31.525 | 30.524 |
| 5 | 30.217 | 30.699 | 30.441 | 30.435 | 30.611 | 31.007 | 31.593 | 30.419 |
| 6 | 30.272 | 31.247 | 30.702 | 30.449 | 30.654 | 31.436 | 31.269 | 30.605 |
| 7 | 30.266 | 30.565 | 30.383 | 30.154 | 30.776 | 31.399 | 31.230 | 30.564 |
| 8 | 30.178 | 30.735 | 30.517 | 30.328 | 30.502 | 31.555 | 31.067 | 30.471 |
| 9 | 30.194 | 30.425 | 30.206 | 30.514 | 30.555 | 31.103 | 31.469 | 30.654 |
| 10 | 30.941 | 30.360 | 30.206 | 30.422 | 30.693 | 31.532 | 30.849 | 30.534 |
| 11 | 30.292 | 30.549 | 30.368 | 30.304 | 30.637 | 31.367 | 31.357 | 30.418 |
| 12 | 30.368 | 30.345 | 30.229 | 30.289 | 31.017 | 31.677 | 31.701 | 30.411 |
| 13 | 30.257 | 30.135 | 30.307 | 30.458 | 30.746 | 31.753 | 31.537 | 30.291 |
| 14 | 30.148 | 30.414 | 30.509 | 30.453 | 31.111 | 31.147 | 31.278 | 30.485 |
| 15 | 30.446 | 30.518 | 30.648 | 30.453 | 31.113 | 31.291 | 31.130 | 30.683 |
| 16 | 30.575 | 30.342 | 30.579 | 30.504 | 31.007 | 31.289 | 31.153 | 30.439 |
| 17 | 30.496 | 30.651 | 30.556 | 30.335 | 31.082 | 31.794 | 31.857 | 30.700 |
| 18 | 30.562 | 30.565 | 30.339 | 30.392 | 30.973 | 31.622 | 31.623 | 30.317 |
| 19 | 30.494 | 30.844 | 30.453 | 30.400 | 31.063 | 31.406 | 31.734 | 30.498 |
| 20 | 30.435 | 30.644 | 30.376 | 30.491 | 30.635 | 31.483 | 31.358 | 30.827 |
| 21 | 30.308 | 30.442 | 30.647 | 30.466 | 31.272 | 31.128 | 31.329 | 30.564 |
| 22 | 30.367 | 30.429 | 30.533 | 30.743 | 31.152 | 31.389 | 31.174 | 30.467 |
| 23 | 30.437 | 30.374 | 30.593 | 30.623 | 31.010 | 31.492 | 31.690 | 30.354 |
| 24 | 30.479 | 30.369 | 30.669 | 30.424 | 31.116 | 31.548 | 31.628 | 30.456 |
| 25 | 30.544 | 30.652 | 30.928 | 30.741 | 31.783 | 31.391 | 31.445 | 30.700 |
| 26 | 30.520 | 30.919 | 30.782 | 30.711 | 31.294 | 31.437 | 31.383 | 30.628 |
| 27 | 30.636 | 30.920 | 30.937 | 30.531 | 31.183 | 31.659 | 31.452 | 30.724 |
| 28 | 30.662 | 30.804 | 30.749 | 30.736 | 31.042 | 32.307 | 33.778 | 30.732 |
| 29 | 31.056 | 30.731 | 31.081 | 30.633 | 31.500 | 34.727 | 31.635 | 30.927 |
| 30 | 30.502 | 31.359 | 50.904 | 30.817 | 31.326 | 31.903 | 31.707 | 30.727 |
| 31 | 31.342 | 45.809 | 67.280 | 31.316 | 31.846 | 33.071 | 31.716 | 31.104 |
| 32 | 30.745 | 64.321 | 30.772 | 31.044 | 31.709 | 32.165 | 31.942 | 31.443 |
| 33 | 30.929 | 30.731 | 30.674 | 46.367 | 31.859 | 31.760 | 32.079 | 46.916 |
| 34 | 45.392 | 30.690 | 30.321 | 64.675 | 31.685 | 31.631 | 47.637 | 64.634 |
| 35 | 63.961 | 30.751 | 33.303 | 31.011 | 47.022 | 50.501 | 90.858 | 32.283 |
| 36 | 64.186 | 59.969 | 53.175 | 60.678 | 79.970 | 53.558 | 55.428 | 57.074 |
| 37 | 43.290 | 49.084 | 51.470 | 48.672 | 55.711 | 49.801 | 38.185 | 51.714 |
| 38 | 48.811 | 37.282 | 50.268 | 37.744 | 35.891 | 48.018 | 64.556 | 49.295 |
| 39 | 82.875 | 88.344 | 70.354 | 88.875 | 88.637 | 75.442 | 34.362 | 117.307 |
| 40 | 86.684 | 88.498 | 86.877 | 87.933 | 89.814 | 86.975 | 90.154 | 44.389 |
| 41 | 87.061 | 87.426 | 86.418 | 88.160 | - | 90.133 | 86.551 | 84.621 |
| 42 | 87.488 | 86.061 | 87.505 | 85.857 | 85.910 | 86.862 | - | 87.182 |
| 43 | 73.787 | 72.486 | 73.484 | 72.853 | 72.425 | 72.164 | 72.000 | 73.072 |
| 44 | 32.210 | 32.925 | 32.171 | 49.416 | 47.445 | 35.519 | 36.261 | 32.371 |
| 45 | 64.264 | 64.851 | 64.773 | 52.096 | 52.055 | 62.332 | 61.625 | 65.282 |
| 46 | 87.035 | 86.693 | 86.694 | 86.510 | 87.427 | 86.728 | 86.877 | 86.519 |
| 47 | 87.305 | 87.256 | 87.251 | 85.810 | 85.558 | 87.132 | 88.749 | 87.295 |
| 48 | 83.226 | 81.925 | 83.081 | 80.803 | 81.726 | 83.009 | 80.233 | 82.528 |
| 49 | 32.262 | 32.615 | 32.634 | 31.948 | 32.642 | 33.718 | 33.522 | 32.542 |
| 50 | 30.854 | 31.979 | 33.338 | 33.133 | 32.685 | 31.710 | 32.119 | 32.930 |
| 51 | 30.537 | 30.622 | 30.485 | 30.562 | 30.817 | 31.318 | 31.798 | 30.348 |
| 52 | 30.423 | 30.548 | 30.284 | 30.169 | 30.646 | 31.075 | 31.871 | 30.360 |
| 53 | 30.382 | 31.488 | 31.187 | 31.371 | 30.654 | 31.002 | 31.393 | 30.711 |
| 54 | 30.366 | 30.648 | 30.500 | 30.427 | 30.630 | 31.532 | 31.241 | 30.612 |
| 55 | 30.400 | 30.343 | 30.825 | 30.451 | 30.552 | 31.195 | 31.058 | 30.439 |
| 56 | 30.357 | 30.653 | 31.006 | 30.440 | 30.646 | 31.064 | 31.391 | 30.322 |
| 57 | 30.307 | 30.567 | 30.257 | 30.340 | 30.533 | 31.098 | 31.294 | 30.624 |
| 58 | 30.293 | 30.323 | 30.137 | 30.289 | 30.593 | 30.909 | 31.085 | 30.360 |
| 59 | 30.294 | 30.920 | 30.923 | 30.314 | 30.731 | 30.774 | 31.137 | 30.189 |
| 60 | 30.307 | 30.493 | 30.649 | 30.250 | 30.679 | 31.057 | 31.709 | 30.406 |
| 61 | 30.297 | 30.256 | 30.450 | 30.246 | 30.931 | 31.066 | 31.131 | 30.195 |
| 62 | 30.429 | 30.229 | 30.411 | 30.194 | 31.165 | 31.111 | 31.046 | 30.358 |
| 63 | 30.384 | 30.347 | 30.645 | 30.217 | 31.109 | 31.153 | 31.377 | 30.408 |
| 64 | 30.255 | 30.320 | 30.939 | 30.494 | 31.032 | 31.285 | 31.236 | 30.203 |
| 65 | 30.349 | 30.499 | 30.548 | 30.590 | 30.832 | 31.653 | 30.898 | 30.196 |
| 66 | 30.424 | 30.401 | 30.520 | 30.460 | 31.790 | 31.531 | 31.025 | 30.370 |
| 67 | 30.391 | 30.192 | 30.927 | 30.391 | 31.270 | 30.991 | 31.008 | 30.335 |
| 68 | 30.373 | 30.534 | 31.159 | 30.637 | 31.052 | 31.305 | 30.995 | 30.722 |
| 69 | 30.471 | 30.559 | 31.140 | 30.446 | 30.754 | 31.787 | 31.238 | 30.297 |
| 70 | 30.529 | 30.338 | 31.498 | 30.491 | 30.972 | 31.322 | 31.343 | 30.360 |
| 71 | 30.496 | 30.634 | 30.643 | 30.520 | 30.922 | 31.325 | 31.265 | 30.313 |
| 72 | 30.569 | 30.485 | 30.795 | 30.489 | 31.231 | 31.120 | 31.221 | 30.618 |
| 73 | 30.491 | 30.333 | 30.915 | 30.429 | 30.949 | 31.191 | 31.258 | 30.508 |
| 74 | 30.609 | 30.538 | 47.957 | 30.557 | 31.190 | 31.170 | 31.130 | 30.503 |
| 75 | 30.705 | 31.170 | 65.638 | 30.737 | 31.441 | 31.190 | 31.477 | 46.007 |
| 76 | 45.510 | 45.681 | 30.909 | 31.291 | 46.971 | 32.148 | 31.534 | 63.757 |
| 77 | 63.096 | 63.439 | 30.588 | 31.000 | 69.630 | 31.540 | 31.423 | 31.056 |
| 78 | 30.532 | 30.640 | 30.524 | 30.780 | 32.011 | 31.709 | 31.866 | 30.448 |
| 79 | 30.428 | 30.750 | 30.378 | 31.663 | 30.666 | 31.893 | 32.377 | 47.385 |
| 80 | 30.387 | 30.464 | 30.917 | 31.695 | 30.907 | 31.768 | 31.676 | |
| 81 | 30.457 | 30.440 | 30.860 | 46.413 | 30.716 | 32.123 | 50.916 | |
| 82 | 30.446 | 30.586 | 30.674 | 64.987 | 30.813 | 32.744 | 86.598 | |
| 83 | 30.646 | 30.700 | 30.748 | 30.939 | 30.832 | 46.931 | 47.925 | |
| 84 | 30.790 | 30.881 | 30.819 | 30.906 | 31.316 | 68.199 | 33.571 | |
| 85 | 30.434 | 30.741 | 30.750 | 30.735 | 30.891 | 31.452 | 31.232 | |
| 86 | 30.409 | 30.629 | 31.105 | 31.307 | 30.666 | 31.407 | 31.342 | |
| 87 | 30.585 | 30.377 | 30.300 | 30.939 | 30.714 | 32.339 | 31.007 | |
| 88 | 30.286 | 30.996 | 30.624 | 30.407 | 30.536 | 31.296 | 31.271 | |
| 89 | 30.453 | 30.800 | 30.813 | 30.505 | 31.196 | 30.887 | 31.512 | |
| 90 | 30.552 | 30.655 | 31.465 | 30.364 | 32.376 | 31.730 | 31.309 | |
| 91 | 31.097 | 30.523 | 30.822 | 30.529 | 31.610 | 59.610 | 31.892 | |
| 92 | 30.608 | 30.779 | 31.843 | 30.465 | 33.861 | 60.995 | 49.400 | |
| 93 | 41.432 | 30.680 | 30.573 | 30.652 | 33.748 | 84.306 | 84.480 | |
| 94 | 62.082 | 64.843 | 53.852 | 61.041 | 38.075 | 89.509 | 87.827 | |
| 95 | 88.361 | 88.315 | 84.406 | 88.141 | 86.640 | 86.688 | 88.348 | |
| 96 | 120.180 | 86.413 | 87.613 | 83.985 | 84.552 | 88.702 | 86.969 | |
| 97 | 53.144 | 86.644 | 88.828 | 89.018 | 86.368 | 80.194 | 82.026 | |
| 98 | 86.700 | 88.726 | 86.693 | 88.434 | 86.519 | 33.634 | 34.957 | |
| 99 | 82.570 | 82.334 | 82.298 | 81.202 | 82.981 | 31.501 | 31.866 | |
| 100 | 32.270 | 33.746 | 32.581 | 32.503 | 35.020 | 30.943 | 31.762 | |
| 101 | 30.585 | 30.888 | 30.878 | 31.520 | 31.048 | 30.911 | 31.382 | |
| 102 | 30.508 | 30.407 | 30.814 | 31.237 | 30.774 | 31.058 | 31.098 | |
| 103 | 30.582 | 31.184 | 30.818 | 31.758 | 31.166 | 31.046 | 31.177 | |
| 104 | 30.531 | 30.333 | 30.327 | 31.056 | 31.124 | 31.148 | 31.452 | |
| 105 | 30.316 | 30.438 | 30.293 | 30.799 | 30.783 | 30.784 | 31.391 | |
| 106 | 30.342 | 30.374 | 30.521 | 30.630 | 30.642 | 30.815 | 31.042 | |
| 107 | 30.441 | 30.250 | 30.311 | 30.663 | 30.878 | 30.689 | 31.397 | |
| 108 | 30.507 | 30.346 | 30.576 | 30.805 | 30.889 | 31.869 | 31.206 | |
| 109 | 30.420 | 30.577 | 30.548 | 30.453 | 30.577 | 30.949 | 31.506 | |
| 110 | 30.461 | 30.509 | 30.957 | 30.431 | 30.668 | 31.256 | 31.039 | |
| 111 | 30.312 | 30.283 | 30.657 | 30.332 | 31.416 | 30.966 | 30.970 | |
| 112 | 30.652 | 30.384 | 30.824 | 30.562 | 30.964 | 30.914 | 31.164 | |
| 113 | 30.836 | 30.924 | 31.658 | 30.182 | 31.101 | 31.039 | 31.117 | |
| 114 | 30.627 | 30.524 | 30.392 | 30.728 | 30.762 | 30.983 | 31.135 | |
| 115 | 30.601 | 30.314 | 30.519 | 30.420 | 30.857 | 31.097 | 30.922 | |
| 116 | 30.450 | 30.382 | 30.468 | 30.177 | 30.990 | 31.218 | 31.324 | |
| 117 | 30.508 | 30.318 | 30.193 | 30.457 | 31.033 | 31.271 | 31.068 | |
| 118 | 30.648 | 30.629 | 30.909 | 30.325 | 31.005 | 31.101 | 31.370 | |
| 119 | 30.834 | 30.544 | 31.016 | 30.325 | 30.847 | 31.761 | 31.709 | |
| 120 | 30.601 | 30.731 | 30.529 | 30.348 | 30.843 | 31.191 | 31.532 | |
| 121 | 30.498 | 30.541 | 30.598 | 30.499 | 30.928 | 31.134 | 31.594 | |
| 122 | 30.653 | 30.612 | 30.782 | 31.044 | 31.391 | 31.163 | 31.143 | |
| 123 | 30.796 | 30.902 | 30.533 | 30.561 | 33.530 | 31.306 | 31.458 | |
| 124 | 30.831 | 30.593 | 30.383 | 30.303 | 31.106 | 31.362 | 31.570 | |
| 125 | 30.871 | 30.522 | 30.425 | 30.349 | 30.954 | 31.514 | 31.336 | |
| 126 | 30.698 | 30.961 | 30.528 | 30.641 | 30.908 | 31.504 | 32.052 | |
| 127 | 30.585 | 30.637 | 30.753 | 31.021 | 31.123 | 31.815 | 31.766 | |
| 128 | 30.878 | 30.470 | 30.514 | 31.429 | 31.231 | 32.205 | 32.365 | |
| 129 | 30.556 | 30.809 | 31.469 | 30.674 | 33.852 | |||
| 130 | 30.781 | 31.173 | 30.817 | 30.264 | 32.706 | |||
| Best | 30.148 | 30.135 | 30.137 | 30.154 | 30.494 | 30.689 | 30.849 | 30.189 |
| Avg | 37.244 | 36.525 | 37.193 | 36.115 | 36.332 | 37.218 | 36.620 | 38.265 |
| Laps | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 128 | 79 |
| Pits | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
🏎️ Detailed Driver Analysis