Race Analysis
Nashville
Nashville Superspeedway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#11 Mike Hebb
30.367s
Lap 36
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
105 laps • 8 drivers
| Lap |
85 Tom |
20 Jim |
73 Dave |
71 Jim |
35 Stewar |
11 Mike |
88 Mike |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.594 | 33.069 | 33.841 | 33.831 | 33.420 | 32.433 | 32.832 | 33.994 |
| 2 | 30.429 | 30.559 | 30.965 | 30.956 | 31.051 | 30.469 | 30.900 | 31.688 |
| 3 | 30.476 | 30.997 | 31.092 | 31.150 | 30.943 | 30.457 | 30.522 | 31.162 |
| 4 | 30.547 | 30.622 | 31.068 | 30.982 | 32.125 | 30.406 | 30.549 | 30.696 |
| 5 | 30.387 | 30.383 | 30.834 | 30.869 | 31.171 | 30.444 | 30.509 | 30.894 |
| 6 | 30.501 | 30.531 | 31.275 | 30.942 | 30.884 | 30.495 | 30.745 | 31.224 |
| 7 | 30.497 | 30.759 | 32.339 | 31.001 | 31.477 | 30.635 | 30.729 | 56.585 |
| 8 | 30.619 | 30.695 | 31.011 | 31.104 | 31.465 | 30.484 | 30.599 | 72.121 |
| 9 | 30.716 | 31.184 | 31.168 | 31.287 | 31.505 | 30.663 | 30.618 | 41.773 |
| 10 | 30.609 | 30.735 | 30.908 | 31.235 | 31.249 | 30.677 | 30.745 | |
| 11 | 30.566 | 30.770 | 31.119 | 31.284 | 31.089 | 30.661 | 30.750 | |
| 12 | 30.552 | 30.793 | 31.640 | 33.120 | 31.500 | 30.639 | 30.707 | |
| 13 | 30.663 | 30.818 | 31.216 | 31.685 | 31.941 | 30.582 | 30.729 | |
| 14 | 30.750 | 30.829 | 31.327 | 31.245 | 31.206 | 30.659 | 30.813 | |
| 15 | 30.665 | 30.806 | 31.245 | 31.205 | 31.332 | 30.757 | 30.860 | |
| 16 | 30.601 | 31.188 | 31.111 | 31.206 | 31.436 | 30.674 | 30.746 | |
| 17 | 30.633 | 31.103 | 30.988 | 31.227 | 31.507 | 30.682 | 30.985 | |
| 18 | 30.793 | 33.006 | 31.235 | 31.660 | 31.316 | 30.761 | 30.884 | |
| 19 | 33.020 | 42.884 | 32.810 | 32.194 | 32.120 | 32.883 | 31.845 | |
| 20 | 60.638 | 45.203 | 49.708 | 49.363 | 49.204 | 60.488 | 59.748 | |
| 21 | 78.220 | 81.792 | 82.093 | 77.045 | 84.443 | 81.052 | 80.285 | |
| 22 | 80.954 | 76.211 | 76.052 | 78.174 | 73.442 | 77.209 | 77.434 | |
| 23 | 79.636 | 82.218 | 78.022 | 80.728 | 78.030 | 78.482 | 78.377 | |
| 24 | 76.070 | 74.359 | 76.971 | 78.044 | 76.598 | 77.287 | 77.482 | |
| 25 | 33.319 | 32.932 | 33.389 | 33.121 | 33.762 | 32.583 | 33.024 | |
| 26 | 32.050 | 53.419 | 56.290 | 32.960 | 32.507 | 32.639 | 32.148 | |
| 27 | 60.350 | 40.236 | 38.452 | 59.701 | 60.085 | 60.722 | 60.562 | |
| 28 | 78.664 | 80.633 | 81.426 | 78.796 | 78.704 | 78.853 | 80.430 | |
| 29 | 78.685 | 77.503 | 76.941 | 78.657 | 78.776 | 79.078 | 79.486 | |
| 30 | 78.547 | 77.938 | 78.028 | 77.948 | 80.631 | 78.552 | 77.732 | |
| 31 | 77.134 | 76.290 | 75.712 | 76.880 | 75.734 | 77.399 | 76.587 | |
| 32 | 32.251 | 32.401 | 32.372 | 32.595 | 33.234 | 32.376 | 32.419 | |
| 33 | 30.737 | 30.848 | 30.846 | 31.508 | 31.200 | 30.531 | 30.978 | |
| 34 | 30.387 | 30.912 | 33.328 | 31.107 | 31.413 | 30.501 | 31.138 | |
| 35 | 30.445 | 30.465 | 30.747 | 30.896 | 30.985 | 30.437 | 30.797 | |
| 36 | 30.395 | 30.556 | 30.880 | 30.833 | 30.888 | 30.367 | 30.882 | |
| 37 | 30.478 | 30.756 | 30.716 | 31.168 | 30.787 | 30.531 | 31.096 | |
| 38 | 30.732 | 30.642 | 30.979 | 30.875 | 30.929 | 30.545 | 31.067 | |
| 39 | 30.527 | 31.134 | 31.064 | 31.024 | 30.861 | 30.540 | 31.004 | |
| 40 | 30.686 | 30.825 | 30.953 | 30.929 | 30.918 | 30.653 | 30.808 | |
| 41 | 30.685 | 30.933 | 31.540 | 30.902 | 32.257 | 30.648 | 30.789 | |
| 42 | 30.621 | 30.924 | 31.096 | 30.968 | 31.337 | 30.698 | 30.854 | |
| 43 | 30.533 | 30.826 | 31.051 | 31.050 | 31.241 | 30.713 | 30.822 | |
| 44 | 30.654 | 31.082 | 31.187 | 31.148 | 31.215 | 30.730 | 30.830 | |
| 45 | 30.792 | 31.097 | 31.229 | 31.221 | 31.278 | 30.648 | 30.901 | |
| 46 | 30.640 | 30.985 | 30.991 | 31.119 | 31.262 | 30.677 | 30.939 | |
| 47 | 31.129 | 31.153 | 31.279 | 30.969 | 31.180 | 30.722 | 30.904 | |
| 48 | 30.657 | 31.042 | 31.087 | 31.184 | 31.306 | 30.750 | 30.933 | |
| 49 | 30.713 | 31.592 | 31.286 | 31.074 | 31.354 | 30.738 | 31.052 | |
| 50 | 31.493 | 30.922 | 31.155 | 30.930 | 31.530 | 30.792 | 30.990 | |
| 51 | 30.811 | 31.325 | 31.383 | 31.155 | 31.304 | 30.831 | 31.010 | |
| 52 | 30.986 | 31.104 | 31.190 | 31.097 | 31.199 | 30.898 | 30.940 | |
| 53 | 30.924 | 31.482 | 31.309 | 31.039 | 32.692 | 30.923 | 31.012 | |
| 54 | 30.971 | 31.090 | 31.264 | 31.025 | 31.995 | 30.910 | 31.045 | |
| 55 | 30.924 | 30.987 | 31.497 | 31.085 | 32.094 | 30.905 | 31.058 | |
| 56 | 30.978 | 31.269 | 31.297 | 31.446 | 31.616 | 30.875 | 30.943 | |
| 57 | 30.853 | 31.181 | 31.264 | 31.146 | 31.596 | 30.948 | 31.029 | |
| 58 | 31.008 | 31.149 | 31.296 | 31.487 | 31.409 | 30.924 | 30.978 | |
| 59 | 31.002 | 31.168 | 31.359 | 31.211 | 31.512 | 30.990 | 31.018 | |
| 60 | 31.046 | 31.286 | 31.331 | 31.503 | 31.844 | 30.941 | 30.953 | |
| 61 | 31.111 | 31.284 | 31.356 | 31.343 | 31.846 | 31.017 | 31.047 | |
| 62 | 31.110 | 31.400 | 31.328 | 31.259 | 31.595 | 31.030 | 31.086 | |
| 63 | 31.008 | 31.256 | 31.406 | 31.268 | 31.659 | 31.016 | 31.060 | |
| 64 | 31.079 | 31.242 | 31.408 | 31.491 | 31.742 | 31.266 | 31.128 | |
| 65 | 31.072 | 31.505 | 31.406 | 31.379 | 31.476 | 31.310 | 31.067 | |
| 66 | 31.138 | 31.435 | 31.644 | 31.334 | 31.532 | 31.302 | 31.160 | |
| 67 | 31.204 | 31.350 | 31.470 | 31.471 | 31.854 | 31.315 | 31.225 | |
| 68 | 31.174 | 31.605 | 31.672 | 31.662 | 31.812 | 31.420 | 31.342 | |
| 69 | 31.672 | 31.431 | 31.826 | 43.066 | 31.767 | 43.329 | 42.097 | |
| 70 | 56.954 | 33.370 | 31.544 | 82.777 | 32.600 | 92.974 | 89.468 | |
| 71 | 71.676 | 60.516 | 55.757 | 77.621 | 47.751 | 81.813 | 76.912 | |
| 72 | 56.359 | 80.857 | 80.749 | 67.878 | 82.432 | 77.094 | 78.757 | |
| 73 | 77.255 | 79.226 | 78.327 | 32.992 | 77.081 | 77.928 | 78.691 | |
| 74 | 80.925 | 77.760 | 77.719 | 57.606 | 77.717 | 76.284 | 76.600 | |
| 75 | 75.038 | 76.001 | 76.164 | 75.462 | 75.869 | 32.392 | 32.925 | |
| 76 | 32.840 | 32.401 | 32.543 | 32.987 | 33.841 | 30.620 | 30.612 | |
| 77 | 30.787 | 30.882 | 31.246 | 31.547 | 31.429 | 30.597 | 30.514 | |
| 78 | 30.515 | 30.536 | 30.715 | 31.054 | 31.104 | 30.509 | 30.565 | |
| 79 | 30.532 | 30.633 | 30.732 | 30.985 | 31.044 | 30.507 | 30.488 | |
| 80 | 30.663 | 30.756 | 31.327 | 30.904 | 31.180 | 30.464 | 30.525 | |
| 81 | 30.641 | 30.689 | 30.735 | 30.844 | 30.832 | 30.522 | 30.546 | |
| 82 | 30.562 | 30.597 | 30.732 | 30.863 | 30.871 | 30.633 | 30.642 | |
| 83 | 30.461 | 30.606 | 30.780 | 30.940 | 30.881 | 30.565 | 30.691 | |
| 84 | 30.577 | 30.781 | 30.934 | 30.922 | 30.928 | 30.637 | 30.644 | |
| 85 | 30.805 | 30.722 | 31.019 | 31.037 | 31.069 | 30.670 | 30.668 | |
| 86 | 30.827 | 30.834 | 31.046 | 31.021 | 31.145 | 30.708 | 30.689 | |
| 87 | 30.729 | 30.810 | 30.964 | 31.113 | 31.044 | 30.748 | 30.672 | |
| 88 | 30.860 | 31.062 | 30.998 | 30.931 | 31.194 | 30.819 | 30.717 | |
| 89 | 30.980 | 31.215 | 31.011 | 30.998 | 30.996 | 30.762 | 30.769 | |
| 90 | 30.818 | 31.019 | 31.206 | 31.105 | 31.141 | 30.957 | 30.854 | |
| 91 | 31.107 | 31.085 | 31.131 | 31.179 | 31.397 | 30.753 | 30.803 | |
| 92 | 31.005 | 31.226 | 31.006 | 31.091 | 31.497 | 30.765 | 30.818 | |
| 93 | 31.077 | 31.546 | 31.224 | 31.136 | 31.254 | 30.888 | 30.850 | |
| 94 | 31.200 | 31.277 | 31.127 | 31.201 | 31.204 | 30.775 | 30.752 | |
| 95 | 31.046 | 30.927 | 31.122 | 31.255 | 31.142 | 30.825 | 30.943 | |
| 96 | 31.191 | 30.997 | 31.061 | 31.087 | 31.267 | 30.872 | 30.992 | |
| 97 | 31.227 | 30.908 | 31.222 | 31.493 | 31.118 | 31.020 | 30.982 | |
| 98 | 31.034 | 31.125 | 31.088 | 31.321 | 31.086 | 31.012 | 30.873 | |
| 99 | 31.144 | 31.036 | 31.157 | 31.198 | 31.203 | 30.976 | 30.912 | |
| 100 | 31.075 | 31.164 | 31.378 | 31.307 | 31.368 | 30.993 | 31.050 | |
| 101 | 31.086 | 31.073 | 31.166 | 31.424 | 31.485 | 30.965 | 31.075 | |
| 102 | 31.152 | 31.159 | 31.119 | 31.421 | 31.596 | 31.004 | 30.978 | |
| 103 | 31.201 | 32.628 | 31.275 | 31.613 | 31.265 | 31.019 | 30.962 | |
| 104 | 31.092 | 31.485 | 31.215 | 31.334 | 31.959 | 30.936 | 31.039 | |
| 105 | 31.161 | 31.271 | 31.283 | 31.413 | 31.442 | 30.995 | 31.341 | |
| Best | 30.387 | 30.383 | 30.715 | 30.833 | 30.787 | 30.367 | 30.488 | 30.696 |
| Avg | 36.740 | 35.632 | 36.082 | 36.940 | 36.111 | 37.118 | 36.718 | 37.397 |
| Laps | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 9 |
| Pits | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis