Race Analysis
Chicago 100
Chicagoland Speedway • PNJ Trucks Season 2026B
⚡
Fastest Lap
#07 Ross Frisken
30.879s
Lap 94
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
100 laps • 7 drivers
| Lap |
85 Tom |
10 Scott |
07 Ross |
71 Jim |
20 Jim |
13 Larry |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.530 | 33.570 | 34.062 | 35.097 | 34.516 | 35.228 | 35.014 |
| 2 | 31.826 | 31.360 | 31.301 | 32.405 | 32.398 | 32.354 | 32.515 |
| 3 | 31.475 | 31.088 | 31.362 | 32.122 | 32.560 | 32.471 | 32.211 |
| 4 | 31.498 | 31.135 | 31.440 | 32.691 | 32.433 | 32.544 | 32.671 |
| 5 | 31.371 | 31.425 | 31.422 | 32.416 | 32.592 | 32.187 | 32.467 |
| 6 | 31.377 | 31.498 | 31.358 | 32.323 | 32.388 | 31.972 | 31.901 |
| 7 | 31.460 | 31.254 | 31.460 | 32.104 | 32.222 | 32.479 | 32.197 |
| 8 | 31.386 | 31.269 | 31.367 | 32.020 | 32.005 | 31.733 | 31.712 |
| 9 | 31.336 | 31.186 | 31.321 | 32.061 | 32.554 | 32.391 | 31.853 |
| 10 | 31.396 | 31.236 | 31.419 | 31.846 | 31.916 | 31.843 | 32.153 |
| 11 | 31.285 | 31.218 | 31.350 | 31.632 | 31.758 | 32.083 | 32.092 |
| 12 | 31.315 | 31.326 | 31.272 | 31.966 | 32.126 | 32.124 | 32.381 |
| 13 | 31.307 | 31.347 | 31.322 | 31.869 | 32.340 | 32.196 | 32.013 |
| 14 | 31.358 | 31.418 | 31.303 | 31.776 | 32.208 | 31.877 | 31.902 |
| 15 | 31.199 | 31.388 | 31.314 | 31.759 | 32.666 | 32.783 | 31.889 |
| 16 | 31.638 | 31.356 | 31.518 | 31.768 | 32.268 | 32.176 | 32.087 |
| 17 | 31.241 | 31.433 | 31.274 | 31.816 | 32.147 | 32.227 | 32.026 |
| 18 | 31.373 | 31.446 | 31.306 | 31.919 | 32.375 | 32.820 | 31.708 |
| 19 | 31.425 | 31.398 | 31.484 | 31.657 | 32.150 | 33.227 | 31.995 |
| 20 | 31.253 | 31.428 | 31.200 | 31.693 | 32.209 | 32.723 | 31.881 |
| 21 | 31.326 | 31.440 | 31.329 | 31.773 | 32.195 | 33.828 | 32.465 |
| 22 | 31.381 | 42.786 | 31.393 | 31.829 | 32.561 | 32.859 | 32.365 |
| 23 | 31.456 | 62.005 | 31.497 | 31.788 | 45.905 | 32.574 | 33.068 |
| 24 | 31.323 | 31.454 | 31.287 | 31.744 | 62.357 | 48.115 | 33.059 |
| 25 | 43.283 | 31.224 | 31.742 | 31.726 | 32.029 | 72.638 | 32.893 |
| 26 | 63.002 | 31.233 | 45.082 | 44.280 | 31.495 | 32.736 | 50.055 |
| 27 | 31.721 | 31.207 | 61.812 | 67.305 | 31.660 | 33.453 | 63.770 |
| 28 | 31.518 | 31.256 | 31.279 | 31.806 | 31.797 | 32.070 | 32.169 |
| 29 | 31.506 | 31.123 | 31.132 | 31.699 | 31.847 | 32.392 | 31.763 |
| 30 | 31.374 | 31.253 | 31.387 | 31.428 | 31.798 | 35.179 | 31.805 |
| 31 | 31.245 | 31.311 | 31.241 | 31.373 | 31.691 | 40.732 | 49.625 |
| 32 | 32.274 | 31.463 | 61.758 | 37.697 | 38.400 | 34.848 | 40.284 |
| 33 | 34.206 | 36.374 | 37.902 | 37.873 | 39.673 | 51.485 | 54.502 |
| 34 | 76.942 | 78.927 | 45.622 | 49.253 | 44.612 | 99.450 | 99.503 |
| 35 | 101.670 | 100.896 | 99.317 | 99.151 | 101.595 | 100.120 | 102.865 |
| 36 | 101.890 | 102.544 | 100.213 | 102.315 | 98.890 | 99.666 | 100.329 |
| 37 | 98.258 | 98.191 | 100.539 | 99.544 | 97.904 | 47.090 | 93.141 |
| 38 | 93.719 | 94.585 | 95.104 | 92.701 | 93.958 | 50.517 | 35.268 |
| 39 | 33.127 | 33.057 | 33.985 | 34.126 | 34.243 | 33.808 | 34.389 |
| 40 | 31.281 | 31.267 | 32.144 | 31.698 | 32.413 | 32.794 | 32.872 |
| 41 | 31.251 | 31.298 | 31.492 | 31.758 | 32.118 | 32.211 | 32.384 |
| 42 | 31.612 | 31.414 | 31.047 | 31.372 | 31.698 | 31.918 | 31.627 |
| 43 | 31.599 | 31.656 | 31.204 | 31.879 | 31.896 | 32.014 | 31.463 |
| 44 | 31.248 | 31.440 | 31.344 | 31.425 | 31.700 | 31.742 | 31.244 |
| 45 | 31.280 | 31.275 | 31.230 | 31.483 | 31.799 | 31.956 | 31.652 |
| 46 | 31.395 | 31.302 | 31.316 | 31.676 | 31.722 | 31.743 | 31.579 |
| 47 | 31.310 | 31.450 | 31.371 | 31.585 | 31.552 | 32.737 | 31.627 |
| 48 | 31.294 | 31.148 | 31.470 | 31.849 | 31.642 | 33.269 | 31.618 |
| 49 | 31.239 | 31.294 | 31.375 | 31.676 | 31.640 | 33.220 | 31.440 |
| 50 | 31.278 | 31.331 | 31.556 | 31.601 | 31.715 | 47.015 | 31.590 |
| 51 | 31.406 | 31.289 | 31.412 | 31.653 | 31.866 | 63.836 | 31.489 |
| 52 | 31.495 | 31.697 | 31.393 | 31.612 | 31.719 | 32.385 | 31.658 |
| 53 | 31.464 | 31.341 | 31.316 | 31.810 | 31.779 | 33.531 | 31.650 |
| 54 | 31.435 | 31.388 | 31.444 | 31.822 | 31.670 | 32.432 | 31.667 |
| 55 | 31.394 | 31.770 | 31.391 | 32.048 | 31.761 | 32.575 | 31.553 |
| 56 | 31.439 | 31.333 | 31.401 | 31.871 | 31.675 | 32.315 | 31.834 |
| 57 | 31.373 | 31.191 | 31.418 | 31.758 | 31.786 | 32.123 | 31.764 |
| 58 | 31.309 | 31.243 | 31.462 | 32.020 | 31.703 | 32.367 | 31.835 |
| 59 | 31.483 | 31.476 | 31.474 | 31.668 | 32.016 | 33.428 | 31.877 |
| 60 | 43.540 | 32.015 | 45.234 | 31.774 | 45.751 | 33.221 | 48.100 |
| 61 | 61.890 | 31.841 | 61.914 | 31.827 | 63.849 | 32.327 | 64.687 |
| 62 | 31.739 | 43.177 | 31.212 | 31.967 | 31.944 | 32.864 | 31.581 |
| 63 | 31.393 | 62.727 | 31.092 | 46.432 | 31.704 | 32.190 | 31.724 |
| 64 | 31.070 | 31.448 | 31.169 | 69.278 | 31.688 | 31.618 | 31.522 |
| 65 | 31.143 | 31.291 | 31.133 | 31.314 | 31.583 | 32.445 | 31.315 |
| 66 | 31.081 | 31.065 | 31.155 | 31.347 | 31.470 | 32.945 | 31.397 |
| 67 | 31.252 | 30.995 | 31.320 | 31.361 | 31.807 | 31.763 | 31.436 |
| 68 | 31.139 | 31.131 | 31.192 | 31.469 | 31.682 | 31.933 | 31.386 |
| 69 | 31.211 | 31.193 | 31.224 | 31.431 | 33.065 | 32.852 | 31.316 |
| 70 | 31.146 | 31.128 | 31.221 | 31.528 | 31.965 | 32.622 | 31.602 |
| 71 | 31.123 | 31.225 | 31.414 | 31.672 | 32.070 | 32.044 | 31.693 |
| 72 | 31.163 | 31.279 | 31.215 | 31.586 | 31.863 | 31.678 | 31.618 |
| 73 | 31.184 | 31.327 | 31.276 | 31.552 | 31.681 | 46.474 | 31.696 |
| 74 | 31.351 | 31.399 | 31.368 | 31.774 | 31.840 | 71.205 | 31.571 |
| 75 | 31.416 | 31.548 | 31.355 | 31.703 | 31.719 | 32.105 | 31.642 |
| 76 | 31.429 | 31.592 | 31.355 | 31.650 | 31.800 | 32.685 | 31.858 |
| 77 | 31.550 | 31.534 | 31.457 | 31.756 | 31.680 | 31.911 | 31.437 |
| 78 | 31.474 | 31.450 | 45.301 | 31.526 | 31.815 | 31.742 | 31.895 |
| 79 | 31.382 | 31.463 | 62.049 | 31.587 | 31.642 | 32.211 | 31.861 |
| 80 | 42.705 | 31.438 | 31.233 | 31.913 | 31.768 | 31.686 | 31.745 |
| 81 | 63.084 | 31.522 | 30.977 | 31.750 | 31.613 | 31.743 | 32.260 |
| 82 | 31.414 | 31.508 | 31.085 | 31.855 | 46.239 | 31.546 | 46.939 |
| 83 | 31.201 | 42.885 | 31.088 | 31.967 | 63.375 | 32.239 | 78.487 |
| 84 | 31.274 | 63.123 | 31.160 | 44.772 | 33.140 | 36.286 | 68.582 |
| 85 | 32.187 | 32.739 | 33.195 | 62.563 | 35.912 | 54.578 | 100.216 |
| 86 | 80.750 | 77.848 | 76.168 | 56.654 | 54.127 | 97.136 | 101.918 |
| 87 | 101.772 | 99.927 | 101.461 | 104.342 | 97.333 | 80.159 | 100.737 |
| 88 | 101.022 | 100.974 | 101.740 | 95.797 | 97.189 | 36.016 | 92.857 |
| 89 | 99.895 | 99.875 | 99.734 | 99.874 | 99.971 | 85.685 | 33.965 |
| 90 | 94.570 | 95.492 | 93.766 | 94.344 | 95.297 | 92.640 | 31.883 |
| 91 | 33.146 | 33.270 | 33.703 | 33.619 | 33.264 | 34.898 | 31.045 |
| 92 | 31.258 | 31.363 | 31.346 | 31.349 | 31.273 | 32.483 | 32.030 |
| 93 | 31.557 | 31.664 | 30.997 | 31.345 | 31.583 | 32.161 | 31.529 |
| 94 | 30.967 | 31.052 | 30.879 | 31.004 | 31.261 | 31.580 | 31.515 |
| 95 | 31.073 | 31.051 | 31.190 | 31.193 | 31.297 | 31.614 | 31.541 |
| 96 | 31.104 | 31.067 | 31.200 | 31.230 | 31.711 | 34.715 | 31.331 |
| 97 | 31.193 | 31.245 | 31.188 | 31.160 | 31.471 | 33.752 | 31.670 |
| 98 | 31.290 | 31.211 | 31.136 | 31.379 | 31.590 | 33.976 | 31.538 |
| 99 | 31.236 | 31.263 | 30.977 | 31.379 | 31.568 | 33.087 | |
| 100 | 31.171 | 31.070 | 31.025 | 31.447 | 31.658 | 37.640 | |
| Best | 30.967 | 30.995 | 30.879 | 31.004 | 31.261 | 31.546 | 31.045 |
| Avg | 37.668 | 38.348 | 37.621 | 37.578 | 38.272 | 38.602 | 38.340 |
| Laps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Pits | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis