Race Analysis
Michigan 70
Michigan International Speedway • PNJ Trucks Season 2026B
⚡
Fastest Lap
#1X Terry Milford
39.050s
Lap 4
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
70 laps • 10 drivers
| Lap |
82 Tim |
85 Tom |
2X Madan |
1X Terry |
71 Jim |
35 Stewar |
10 Scott |
13 Larry |
73 Dave |
20 Jim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.860 | 41.856 | 41.644 | 41.875 | 42.023 | 42.334 | 41.794 | 42.052 | 41.796 | 41.954 |
| 2 | 39.654 | 39.610 | 39.502 | 39.623 | 40.032 | 40.345 | 39.357 | 40.824 | 39.819 | 39.953 |
| 3 | 39.237 | 39.272 | 39.253 | 39.694 | 39.722 | 39.965 | 39.272 | 39.917 | 39.507 | 39.524 |
| 4 | 39.467 | 39.387 | 39.422 | 39.050 | 39.731 | 39.449 | 39.942 | 39.665 | 39.214 | 39.416 |
| 5 | 39.484 | 39.322 | 39.281 | 39.355 | 39.955 | 39.926 | 39.408 | 40.520 | 39.650 | 39.555 |
| 6 | 39.199 | 39.337 | 39.404 | 39.451 | 39.955 | 40.614 | 39.178 | 40.427 | 39.883 | 39.224 |
| 7 | 39.634 | 39.472 | 39.667 | 39.579 | 39.979 | 39.459 | 39.657 | 40.450 | 39.782 | 39.437 |
| 8 | 40.136 | 39.755 | 39.918 | 39.617 | 40.400 | 40.413 | 40.167 | 40.425 | 41.123 | 40.323 |
| 9 | 39.553 | 39.703 | 39.722 | 39.716 | 40.144 | 39.834 | 41.267 | 40.228 | 40.092 | 39.937 |
| 10 | 39.308 | 39.601 | 39.513 | 39.570 | 39.949 | 39.949 | 40.687 | 40.332 | 40.622 | 39.580 |
| 11 | 39.767 | 39.710 | 39.725 | 39.411 | 39.975 | 39.833 | 40.179 | 41.209 | 40.384 | 39.192 |
| 12 | 39.887 | 40.076 | 39.878 | 39.868 | 40.115 | 40.528 | 39.966 | 41.188 | 40.635 | 39.883 |
| 13 | 40.114 | 40.154 | 40.182 | 40.166 | 40.614 | 40.618 | 39.896 | 40.877 | 40.848 | 39.905 |
| 14 | 39.826 | 39.852 | 40.244 | 40.119 | 40.351 | 40.459 | 39.934 | 40.740 | 40.669 | 40.335 |
| 15 | 39.960 | 39.919 | 39.965 | 39.830 | 40.556 | 40.313 | 40.630 | 40.763 | 40.396 | 40.067 |
| 16 | 39.927 | 39.947 | 39.905 | 39.935 | 40.334 | 40.611 | 40.183 | 40.687 | 40.343 | 39.675 |
| 17 | 39.940 | 39.874 | 39.848 | 39.852 | 40.642 | 40.597 | 40.482 | 40.705 | 40.444 | 39.898 |
| 18 | 40.005 | 50.435 | 50.850 | 52.473 | 54.217 | 41.315 | 50.337 | 57.515 | 52.592 | 40.535 |
| 19 | 40.209 | 72.031 | 70.553 | 71.611 | 76.022 | 53.593 | 77.303 | 75.704 | 71.768 | 52.154 |
| 20 | 51.849 | 39.540 | 40.450 | 39.912 | 39.867 | 76.236 | 39.594 | 40.375 | 39.444 | 108.471 |
| 21 | 72.575 | 39.544 | 40.250 | 39.764 | 39.678 | 39.703 | 39.722 | 40.359 | 39.674 | 39.247 |
| 22 | 39.398 | 40.024 | 40.518 | 39.600 | 39.516 | 39.484 | 40.307 | 40.179 | 39.865 | 39.495 |
| 23 | 39.410 | 39.600 | 40.747 | 39.711 | 39.851 | 39.715 | 39.944 | 40.265 | 40.007 | 39.589 |
| 24 | 39.303 | 39.313 | 40.469 | 39.316 | 39.755 | 39.555 | 39.905 | 40.376 | 39.903 | 39.435 |
| 25 | 39.491 | 39.262 | 40.946 | 39.487 | 39.781 | 39.499 | 39.801 | 41.764 | 39.604 | 39.424 |
| 26 | 39.361 | 39.447 | 41.940 | 39.375 | 40.306 | 39.668 | 39.466 | 40.672 | 40.036 | 39.770 |
| 27 | 39.576 | 39.657 | 41.250 | 39.570 | 40.199 | 39.952 | 39.866 | 40.236 | 39.879 | 40.057 |
| 28 | 39.476 | 39.783 | 40.705 | 39.459 | 39.753 | 39.813 | 39.816 | 40.245 | 39.811 | 39.740 |
| 29 | 39.670 | 39.698 | 40.898 | 39.677 | 40.084 | 40.044 | 39.746 | 40.908 | 39.744 | 39.631 |
| 30 | 39.767 | 39.711 | 41.156 | 39.790 | 40.012 | 40.472 | 39.702 | 40.431 | 40.278 | 39.982 |
| 31 | 39.859 | 39.745 | 40.982 | 39.861 | 40.106 | 40.273 | 39.904 | 40.559 | 40.105 | 39.628 |
| 32 | 39.832 | 39.823 | 40.973 | 39.846 | 40.240 | 40.050 | 39.930 | 40.456 | 40.318 | 39.829 |
| 33 | 39.771 | 39.874 | 41.016 | 39.732 | 40.172 | 40.007 | 39.918 | 40.672 | 40.213 | 39.663 |
| 34 | 39.775 | 39.665 | 40.754 | 39.745 | 40.681 | 40.575 | 40.074 | 57.511 | 40.275 | 39.748 |
| 35 | 39.908 | 39.765 | 41.160 | 39.930 | 40.480 | 40.555 | 40.419 | 74.011 | 40.416 | 40.081 |
| 36 | 40.423 | 50.562 | 51.613 | 52.777 | 51.699 | 40.413 | 50.877 | 40.411 | 50.418 | 40.232 |
| 37 | 40.083 | 71.923 | 72.455 | 72.224 | 74.063 | 52.632 | 71.962 | 40.493 | 88.471 | 53.216 |
| 38 | 40.546 | 39.636 | 39.855 | 39.532 | 39.561 | 85.517 | 39.551 | 40.627 | 54.217 | 72.529 |
| 39 | 51.709 | 39.483 | 39.768 | 39.300 | 39.762 | 39.468 | 39.770 | 40.886 | 39.449 | 39.410 |
| 40 | 71.500 | 39.291 | 39.734 | 39.458 | 39.576 | 40.201 | 39.742 | 40.539 | 39.505 | 39.516 |
| 41 | 39.719 | 39.462 | 39.869 | 39.377 | 39.477 | 39.654 | 39.666 | 40.435 | 40.043 | 39.816 |
| 42 | 39.591 | 39.633 | 39.731 | 39.679 | 39.880 | 39.562 | 39.599 | 41.941 | 39.993 | 39.626 |
| 43 | 39.765 | 39.706 | 39.751 | 39.590 | 39.813 | 39.767 | 39.793 | 42.330 | 40.616 | 45.617 |
| 44 | 67.182 | 39.683 | 41.392 | 40.222 | 39.779 | 45.035 | 41.500 | 46.098 | 44.701 | 46.351 |
| 45 | 46.800 | 44.380 | 43.078 | 50.995 | 41.209 | 88.711 | 43.486 | 72.539 | 82.064 | 78.166 |
| 46 | 58.942 | 89.434 | 71.200 | 78.599 | 70.875 | 110.980 | 76.093 | 109.398 | 110.234 | 110.371 |
| 47 | 112.270 | 112.456 | 111.729 | 112.173 | 112.001 | 95.560 | 112.522 | 109.880 | 112.112 | 111.878 |
| 48 | 114.912 | 110.977 | 108.963 | 111.266 | 109.621 | 40.361 | 110.814 | 111.236 | 114.899 | 139.187 |
| 49 | 106.816 | 111.168 | 111.058 | 110.982 | 110.757 | 93.003 | 110.707 | 51.162 | 102.855 | 124.672 |
| 50 | 103.158 | 107.182 | 106.139 | 106.605 | 104.950 | 102.845 | 105.155 | 58.257 | 42.045 | 39.253 |
| 51 | 42.357 | 42.050 | 42.126 | 41.970 | 42.307 | 41.954 | 42.588 | 42.991 | 39.381 | 39.413 |
| 52 | 39.582 | 39.371 | 39.176 | 39.332 | 39.684 | 39.497 | 39.661 | 40.966 | 39.685 | 39.630 |
| 53 | 39.976 | 39.242 | 39.834 | 39.201 | 40.209 | 39.916 | 39.291 | 41.074 | 39.784 | 39.703 |
| 54 | 40.123 | 49.468 | 39.816 | 39.654 | 42.378 | 45.314 | 39.727 | 40.992 | 40.165 | 39.680 |
| 55 | 39.823 | 65.416 | 40.067 | 39.952 | 51.388 | 52.270 | 39.919 | 53.216 | 40.006 | 51.925 |
| 56 | 39.702 | 39.607 | 40.115 | 39.942 | 66.330 | 64.674 | 39.623 | 79.994 | 39.706 | 69.612 |
| 57 | 40.359 | 39.699 | 39.679 | 40.105 | 39.823 | 39.650 | 39.825 | 40.289 | 39.759 | 39.370 |
| 58 | 40.249 | 39.662 | 39.738 | 39.722 | 40.042 | 39.827 | 39.550 | 40.174 | 40.108 | 39.839 |
| 59 | 39.811 | 39.584 | 39.963 | 39.856 | 39.647 | 40.011 | 40.025 | 40.606 | 40.223 | 39.708 |
| 60 | 40.085 | 39.574 | 51.231 | 40.055 | 39.808 | 40.148 | 50.928 | 40.624 | 40.167 | 39.492 |
| 61 | 39.731 | 39.694 | 64.879 | 51.849 | 39.953 | 40.118 | 78.595 | 40.539 | 51.629 | 39.612 |
| 62 | 39.797 | 39.713 | 39.728 | 67.314 | 39.985 | 40.046 | 39.865 | 40.425 | 65.652 | 40.862 |
| 63 | 40.059 | 39.797 | 39.518 | 39.801 | 39.987 | 40.246 | 39.988 | 40.574 | 40.785 | 53.943 |
| 64 | 40.030 | 39.726 | 39.705 | 39.902 | 39.993 | 40.430 | 39.602 | 41.144 | 40.312 | 66.239 |
| 65 | 40.705 | 39.714 | 39.701 | 39.909 | 39.898 | 40.359 | 39.696 | 40.908 | 40.343 | 40.761 |
| 66 | 41.373 | 39.825 | 39.765 | 40.044 | 40.185 | 40.533 | 40.124 | 41.048 | 40.488 | 55.998 |
| 67 | 41.691 | 39.863 | 39.641 | 40.279 | 40.248 | 40.498 | 39.815 | 40.409 | 40.096 | |
| 68 | 41.342 | 39.913 | 39.855 | 40.197 | 40.174 | 40.419 | 39.697 | 40.810 | 40.503 | |
| 69 | 41.277 | 40.083 | 40.084 | 39.910 | 40.070 | 40.537 | 40.006 | 40.590 | 40.639 | |
| 70 | 44.331 | 40.081 | 39.907 | 40.251 | 40.199 | 40.582 | 39.763 | |||
| Best | 39.199 | 39.242 | 39.176 | 39.050 | 39.477 | 39.449 | 39.178 | 39.665 | 39.214 | 39.192 |
| Avg | 43.930 | 45.120 | 45.123 | 45.126 | 45.170 | 45.530 | 45.343 | 46.494 | 45.234 | 45.960 |
| Laps | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 66 |
| Pits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
🏎️ Detailed Driver Analysis