Race Analysis
Kansas
Kansas Speedway • 2026 A Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
29.485s
Lap 79
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 9 drivers
| Lap |
7 Josh |
10 Scott |
85 Tom |
73 Dave |
88 Mike |
71 Jim |
35 Stewar |
13 Larry |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.368 | 33.519 | 33.731 | 33.855 | 33.630 | 34.047 | 33.716 | 33.904 | 34.802 |
| 2 | 29.864 | 30.266 | 30.160 | 30.401 | 29.986 | 30.581 | 30.152 | 30.454 | 30.516 |
| 3 | 29.796 | 29.662 | 29.897 | 30.076 | 29.783 | 30.547 | 30.205 | 30.014 | 30.339 |
| 4 | 30.162 | 30.064 | 29.941 | 30.061 | 29.995 | 30.515 | 29.844 | 30.040 | 30.703 |
| 5 | 29.877 | 30.026 | 29.993 | 29.800 | 29.953 | 30.303 | 29.755 | 30.250 | 30.441 |
| 6 | 30.013 | 29.764 | 30.133 | 29.933 | 29.725 | 30.250 | 30.119 | 30.343 | 30.580 |
| 7 | 29.749 | 29.772 | 30.101 | 30.310 | 29.912 | 30.218 | 30.295 | 30.269 | 30.208 |
| 8 | 29.975 | 29.949 | 30.201 | 30.230 | 29.927 | 30.431 | 30.200 | 30.513 | 29.994 |
| 9 | 29.966 | 29.931 | 30.347 | 30.390 | 29.979 | 30.395 | 30.176 | 30.233 | 30.504 |
| 10 | 30.050 | 30.113 | 30.277 | 30.263 | 29.991 | 30.210 | 30.263 | 30.504 | 30.231 |
| 11 | 30.055 | 30.207 | 30.280 | 30.532 | 30.183 | 30.284 | 30.400 | 30.367 | 30.304 |
| 12 | 29.993 | 30.236 | 30.282 | 30.324 | 30.404 | 30.315 | 30.151 | 30.361 | 30.439 |
| 13 | 30.283 | 30.282 | 30.191 | 30.373 | 30.419 | 30.380 | 30.222 | 30.531 | 30.224 |
| 14 | 30.354 | 30.511 | 30.209 | 30.406 | 30.274 | 30.526 | 30.609 | 30.334 | 30.386 |
| 15 | 30.366 | 30.076 | 30.312 | 30.570 | 30.063 | 30.568 | 30.321 | 30.549 | 30.358 |
| 16 | 30.226 | 30.351 | 30.176 | 30.401 | 30.428 | 30.396 | 30.238 | 30.472 | 30.552 |
| 17 | 30.291 | 30.470 | 30.215 | 30.538 | 30.714 | 30.367 | 30.409 | 30.891 | 30.571 |
| 18 | 30.595 | 30.619 | 30.449 | 30.500 | 31.772 | 30.462 | 30.312 | 30.543 | 30.397 |
| 19 | 30.447 | 30.473 | 30.262 | 30.600 | 30.733 | 30.506 | 30.755 | 31.046 | 30.961 |
| 20 | 30.428 | 30.448 | 30.323 | 30.569 | 30.600 | 30.552 | 30.796 | 30.909 | 30.974 |
| 21 | 30.342 | 30.294 | 30.404 | 30.680 | 30.461 | 30.368 | 30.398 | 30.842 | 31.145 |
| 22 | 30.458 | 30.384 | 30.305 | 30.728 | 30.736 | 30.627 | 30.725 | 31.250 | 34.083 |
| 23 | 40.912 | 30.613 | 30.518 | 30.630 | 30.793 | 30.463 | 31.122 | 30.792 | 47.044 |
| 24 | 63.028 | 30.609 | 30.511 | 30.648 | 30.655 | 30.544 | 43.861 | 30.881 | 75.980 |
| 25 | 30.006 | 41.794 | 41.561 | 42.334 | 30.753 | 30.370 | 63.693 | 31.014 | 30.683 |
| 26 | 29.934 | 62.673 | 62.902 | 63.660 | 42.839 | 30.561 | 29.899 | 44.324 | 30.854 |
| 27 | 29.959 | 30.104 | 30.172 | 30.321 | 64.220 | 42.933 | 29.820 | 89.458 | 30.693 |
| 28 | 29.999 | 29.776 | 30.022 | 30.262 | 30.145 | 65.751 | 30.001 | 30.342 | 30.567 |
| 29 | 30.130 | 29.799 | 29.932 | 30.218 | 30.100 | 30.201 | 30.150 | 30.375 | 30.454 |
| 30 | 30.213 | 29.737 | 29.769 | 30.145 | 29.981 | 29.833 | 30.204 | 30.226 | 30.118 |
| 31 | 30.066 | 29.775 | 29.923 | 30.156 | 30.056 | 29.943 | 30.721 | 30.630 | 30.186 |
| 32 | 30.232 | 29.776 | 29.880 | 30.245 | 29.944 | 29.987 | 30.440 | 30.100 | 30.109 |
| 33 | 30.116 | 29.861 | 29.946 | 30.309 | 29.977 | 30.014 | 29.971 | 30.396 | 30.195 |
| 34 | 29.995 | 30.050 | 29.926 | 30.132 | 30.187 | 30.069 | 30.306 | 29.985 | 30.520 |
| 35 | 30.041 | 29.930 | 30.008 | 30.417 | 30.310 | 30.079 | 30.527 | 30.152 | 30.663 |
| 36 | 30.009 | 29.974 | 30.066 | 30.177 | 30.301 | 30.032 | 30.290 | 30.183 | 30.765 |
| 37 | 30.163 | 30.074 | 30.263 | 30.139 | 30.451 | 30.270 | 30.769 | 30.309 | 30.820 |
| 38 | 29.960 | 30.022 | 30.298 | 30.117 | 30.336 | 30.234 | 30.446 | 30.886 | 31.166 |
| 39 | 30.150 | 30.089 | 30.290 | 30.303 | 30.287 | 30.205 | 30.482 | 30.822 | 30.382 |
| 40 | 30.335 | 30.289 | 30.321 | 30.435 | 30.274 | 30.412 | 30.573 | 30.585 | 31.237 |
| 41 | 30.298 | 30.337 | 30.250 | 30.339 | 30.361 | 30.352 | 30.665 | 30.762 | 32.169 |
| 42 | 30.431 | 30.304 | 30.224 | 30.559 | 30.445 | 30.317 | 30.786 | 30.503 | 30.375 |
| 43 | 30.303 | 30.282 | 30.383 | 30.523 | 30.356 | 30.281 | 30.661 | 30.772 | 30.656 |
| 44 | 30.270 | 30.523 | 30.465 | 30.484 | 30.499 | 30.587 | 31.172 | 30.953 | 30.682 |
| 45 | 30.376 | 30.447 | 30.512 | 30.456 | 30.561 | 30.827 | 30.902 | 30.759 | 30.612 |
| 46 | 30.563 | 30.474 | 30.525 | 30.601 | 30.374 | 30.873 | 31.724 | 31.361 | 30.360 |
| 47 | 30.692 | 30.277 | 30.528 | 30.542 | 30.666 | 30.584 | 31.379 | 31.246 | 30.703 |
| 48 | 41.047 | 30.500 | 30.570 | 30.567 | 30.978 | 30.574 | 44.329 | 31.067 | 30.718 |
| 49 | 62.477 | 30.657 | 30.611 | 30.750 | 30.898 | 30.565 | 63.938 | 31.248 | 30.488 |
| 50 | 29.947 | 41.858 | 41.879 | 30.601 | 30.888 | 30.608 | 29.920 | 50.604 | 31.172 |
| 51 | 29.995 | 62.461 | 63.879 | 42.585 | 30.813 | 30.607 | 29.860 | 64.284 | 39.387 |
| 52 | 30.016 | 30.367 | 30.087 | 63.548 | 43.353 | 30.809 | 30.004 | 29.795 | 86.760 |
| 53 | 30.120 | 29.989 | 30.141 | 30.054 | 64.578 | 30.953 | 30.135 | 29.803 | 52.298 |
| 54 | 30.194 | 29.875 | 30.173 | 29.899 | 30.311 | 42.870 | 30.147 | 29.904 | 60.041 |
| 55 | 30.209 | 29.836 | 30.499 | 30.010 | 30.238 | 64.667 | 30.449 | 29.791 | 30.828 |
| 56 | 30.131 | 29.886 | 30.044 | 30.062 | 30.291 | 29.910 | 30.398 | 29.866 | 32.715 |
| 57 | 30.205 | 29.693 | 30.006 | 30.256 | 30.413 | 29.917 | 30.161 | 30.136 | 31.466 |
| 58 | 30.188 | 29.995 | 30.079 | 30.247 | 30.431 | 29.966 | 30.436 | 31.637 | 31.184 |
| 59 | 30.123 | 29.859 | 30.068 | 30.310 | 30.633 | 30.512 | 30.435 | 30.198 | 31.026 |
| 60 | 30.287 | 30.059 | 30.110 | 30.244 | 30.611 | 30.214 | 30.295 | 30.356 | 32.706 |
| 61 | 30.208 | 30.023 | 30.111 | 30.219 | 30.611 | 30.759 | 30.736 | 30.610 | 31.552 |
| 62 | 30.170 | 30.032 | 30.084 | 30.411 | 30.729 | 30.479 | 30.359 | 30.506 | 31.046 |
| 63 | 30.098 | 30.207 | 30.112 | 30.339 | 30.637 | 30.376 | 30.628 | 30.495 | 30.864 |
| 64 | 30.230 | 30.200 | 30.275 | 30.395 | 30.415 | 30.479 | 30.987 | 30.721 | 30.574 |
| 65 | 30.117 | 30.258 | 30.093 | 30.377 | 30.609 | 30.342 | 31.080 | 30.560 | 30.301 |
| 66 | 30.259 | 30.310 | 30.280 | 30.482 | 30.868 | 30.298 | 30.697 | 30.583 | 30.481 |
| 67 | 30.188 | 30.232 | 30.256 | 30.550 | 30.609 | 30.260 | 31.252 | 31.027 | 30.351 |
| 68 | 30.166 | 30.479 | 30.247 | 30.501 | 31.053 | 30.514 | 30.721 | 30.715 | 30.769 |
| 69 | 30.395 | 30.470 | 30.354 | 30.479 | 30.853 | 30.735 | 30.794 | 30.820 | 30.915 |
| 70 | 30.537 | 30.753 | 30.372 | 30.559 | 30.719 | 30.846 | 31.116 | 30.893 | 31.121 |
| 71 | 30.602 | 30.617 | 41.318 | 30.614 | 30.893 | 30.771 | 45.081 | 31.130 | 30.783 |
| 72 | 30.523 | 30.500 | 59.562 | 30.698 | 42.283 | 30.887 | 66.216 | 31.359 | 31.248 |
| 73 | 30.888 | 30.728 | 30.079 | 30.530 | 64.448 | 30.769 | 30.040 | 30.739 | 31.719 |
| 74 | 41.804 | 30.968 | 29.857 | 30.494 | 30.266 | 42.657 | 29.643 | 30.727 | 32.219 |
| 75 | 62.671 | 41.810 | 29.903 | 30.548 | 30.005 | 64.660 | 29.924 | 43.209 | 30.855 |
| 76 | 29.729 | 62.465 | 30.027 | 43.243 | 30.030 | 30.097 | 30.498 | 67.296 | 31.277 |
| 77 | 29.494 | 30.183 | 30.064 | 62.923 | 29.978 | 29.866 | 30.536 | 30.595 | 52.505 |
| 78 | 29.758 | 29.652 | 30.125 | 30.184 | 30.029 | 29.911 | 30.347 | 30.390 | 76.954 |
| 79 | 29.808 | 29.485 | 30.144 | 29.883 | 30.158 | 29.946 | 30.192 | 30.178 | 32.783 |
| 80 | 29.745 | 29.528 | 30.244 | 29.800 | 30.060 | 30.035 | 30.093 | 29.972 | 31.671 |
| 81 | 30.015 | 29.796 | 30.347 | 29.844 | 30.015 | 29.948 | 29.992 | 30.108 | 30.890 |
| 82 | 30.055 | 29.801 | 30.378 | 30.154 | 30.093 | 29.994 | 30.401 | 30.856 | 30.372 |
| 83 | 30.069 | 29.891 | 30.304 | 30.061 | 29.999 | 30.059 | 30.600 | 30.533 | 29.977 |
| 84 | 30.195 | 30.087 | 30.344 | 31.240 | 30.191 | 30.174 | 30.459 | 30.473 | 29.791 |
| 85 | 30.059 | 30.084 | 30.784 | 30.276 | 30.118 | 30.225 | 30.403 | 30.900 | 30.490 |
| 86 | 30.049 | 30.197 | 30.556 | 30.259 | 30.275 | 30.220 | 30.541 | 30.621 | 30.758 |
| 87 | 29.972 | 30.197 | 30.563 | 30.326 | 30.289 | 30.555 | 30.572 | 30.637 | 30.572 |
| 88 | 30.129 | 30.319 | 30.622 | 30.340 | 30.405 | 30.725 | 30.690 | 30.757 | 30.263 |
| 89 | 30.061 | 30.485 | 30.647 | 30.392 | 30.673 | 30.421 | 30.525 | 31.370 | 30.601 |
| 90 | 30.208 | 30.413 | 30.673 | 30.434 | 30.510 | 30.453 | 30.334 | 30.815 | |
| 91 | 30.207 | 30.553 | 30.678 | 30.553 | 30.504 | 30.571 | 30.579 | 30.692 | |
| 92 | 30.244 | 30.523 | 30.756 | 30.481 | 30.476 | 30.756 | 30.345 | 30.861 | |
| 93 | 30.190 | 30.577 | 30.769 | 30.655 | 30.667 | 30.931 | 30.373 | ||
| 94 | 30.199 | 30.591 | 30.768 | 30.564 | 30.910 | ||||
| Best | 29.494 | 29.485 | 29.769 | 29.800 | 29.725 | 29.833 | 29.643 | 29.791 | 29.791 |
| Avg | 31.264 | 31.286 | 31.346 | 31.489 | 31.548 | 31.578 | 31.607 | 32.069 | 32.941 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 89 |
| Pits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
🏎️ Detailed Driver Analysis