Race Analysis
Chicagoland
Chicagoland Speedway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
31.301s
Lap 8
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 6 drivers
| Lap |
11 Mike |
73 Dave |
88 Mike |
71 Jim |
85 Tom |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.403 | 33.833 | 34.166 | 35.376 | 33.562 | 33.756 |
| 2 | 31.618 | 31.805 | 31.866 | 32.560 | 31.541 | 31.815 |
| 3 | 31.447 | 31.723 | 31.737 | 32.592 | 31.454 | 31.799 |
| 4 | 31.374 | 31.530 | 31.729 | 32.328 | 31.400 | 31.863 |
| 5 | 31.470 | 31.629 | 31.689 | 32.276 | 31.551 | 31.625 |
| 6 | 31.501 | 31.529 | 31.698 | 32.261 | 31.389 | 31.758 |
| 7 | 31.371 | 31.449 | 31.780 | 32.295 | 31.443 | 31.757 |
| 8 | 31.443 | 31.658 | 31.716 | 32.415 | 31.301 | 31.810 |
| 9 | 31.420 | 31.609 | 32.042 | 32.446 | 31.504 | 31.931 |
| 10 | 31.458 | 31.650 | 31.750 | 32.226 | 31.363 | 31.887 |
| 11 | 31.448 | 31.964 | 31.996 | 32.407 | 31.494 | 31.985 |
| 12 | 31.469 | 31.894 | 31.808 | 32.269 | 31.537 | 31.830 |
| 13 | 31.567 | 31.948 | 32.040 | 32.360 | 31.644 | 32.025 |
| 14 | 31.664 | 31.960 | 32.057 | 32.440 | 31.634 | 31.877 |
| 15 | 31.677 | 31.918 | 31.783 | 32.549 | 31.652 | 31.738 |
| 16 | 31.684 | 31.917 | 31.739 | 32.864 | 31.617 | 31.863 |
| 17 | 31.614 | 31.806 | 31.876 | 32.971 | 31.635 | 31.865 |
| 18 | 31.694 | 31.877 | 31.663 | 32.566 | 31.684 | 31.780 |
| 19 | 31.676 | 31.858 | 31.977 | 32.520 | 31.643 | 31.910 |
| 20 | 31.571 | 31.901 | 31.960 | 32.554 | 31.595 | 31.711 |
| 21 | 31.653 | 31.760 | 31.800 | 32.444 | 31.620 | 31.818 |
| 22 | 31.670 | 32.008 | 31.799 | 32.272 | 31.644 | 31.871 |
| 23 | 31.698 | 31.829 | 31.834 | 32.489 | 31.779 | 31.899 |
| 24 | 31.710 | 31.828 | 31.739 | 32.271 | 31.857 | 31.910 |
| 25 | 31.817 | 32.029 | 32.051 | 32.376 | 31.843 | 31.956 |
| 26 | 31.828 | 32.029 | 31.982 | 32.316 | 31.753 | 32.061 |
| 27 | 31.834 | 31.973 | 32.245 | 32.478 | 31.763 | 32.082 |
| 28 | 31.785 | 32.100 | 32.135 | 32.299 | 31.719 | 31.918 |
| 29 | 31.828 | 32.134 | 32.065 | 32.299 | 31.771 | 32.223 |
| 30 | 31.798 | 32.079 | 31.912 | 32.396 | 31.815 | 32.097 |
| 31 | 31.859 | 31.926 | 32.087 | 32.414 | 31.845 | 32.128 |
| 32 | 31.943 | 32.306 | 32.324 | 32.880 | 44.081 | 60.934 |
| 33 | 35.187 | 33.620 | 32.660 | 33.143 | 103.641 | 78.242 |
| 34 | 78.581 | 72.880 | 72.598 | 54.288 | 98.464 | 98.543 |
| 35 | 101.556 | 101.660 | 101.593 | 98.615 | 82.771 | 100.169 |
| 36 | 100.441 | 100.871 | 100.796 | 102.459 | 35.835 | 103.650 |
| 37 | 99.426 | 98.909 | 98.774 | 100.647 | 83.783 | 93.225 |
| 38 | 95.269 | 95.079 | 95.213 | 94.194 | 94.767 | 33.709 |
| 39 | 33.105 | 33.284 | 33.216 | 34.096 | 33.371 | 32.128 |
| 40 | 31.660 | 31.504 | 31.854 | 32.368 | 31.628 | 32.099 |
| 41 | 31.577 | 31.558 | 31.789 | 32.336 | 31.538 | 31.806 |
| 42 | 31.514 | 31.553 | 32.095 | 31.947 | 31.637 | 31.833 |
| 43 | 31.471 | 31.386 | 31.603 | 32.054 | 31.535 | 31.868 |
| 44 | 31.460 | 31.471 | 31.679 | 32.140 | 31.513 | 31.750 |
| 45 | 31.451 | 31.508 | 31.839 | 32.320 | 31.524 | 31.782 |
| 46 | 31.569 | 31.623 | 31.907 | 32.098 | 31.503 | 31.837 |
| 47 | 31.601 | 31.639 | 31.841 | 32.126 | 31.539 | 31.811 |
| 48 | 31.599 | 31.628 | 31.926 | 32.252 | 31.546 | 31.842 |
| 49 | 31.579 | 31.759 | 31.644 | 32.234 | 31.546 | 32.092 |
| 50 | 31.567 | 31.695 | 31.854 | 32.238 | 31.567 | 31.832 |
| 51 | 31.677 | 31.795 | 31.949 | 32.465 | 31.618 | 31.986 |
| 52 | 31.629 | 31.677 | 31.951 | 32.088 | 31.527 | 32.037 |
| 53 | 31.718 | 31.840 | 31.938 | 32.154 | 31.672 | 32.136 |
| 54 | 31.677 | 32.040 | 31.856 | 32.124 | 31.669 | 32.537 |
| 55 | 31.677 | 31.723 | 31.869 | 32.148 | 31.698 | 33.010 |
| 56 | 31.706 | 31.743 | 31.933 | 32.298 | 31.734 | 31.825 |
| 57 | 31.727 | 31.773 | 31.916 | 32.325 | 31.710 | 31.722 |
| 58 | 31.743 | 31.732 | 31.880 | 32.115 | 31.642 | 32.620 |
| 59 | 31.751 | 31.833 | 31.898 | 32.198 | 31.740 | 32.249 |
| 60 | 31.698 | 31.938 | 31.934 | 32.140 | 31.805 | 32.110 |
| 61 | 31.776 | 32.133 | 32.177 | 32.219 | 31.743 | 32.106 |
| 62 | 31.788 | 31.992 | 32.149 | 33.142 | 31.768 | 32.009 |
| 63 | 31.767 | 31.925 | 32.440 | 32.353 | 31.825 | 31.898 |
| 64 | 31.779 | 32.101 | 32.274 | 32.294 | 43.555 | 32.439 |
| 65 | 44.014 | 32.096 | 44.469 | 32.088 | 64.883 | 47.397 |
| 66 | 68.842 | 44.041 | 64.602 | 32.134 | 31.927 | 64.994 |
| 67 | 31.998 | 64.112 | 32.048 | 32.419 | 31.649 | 32.443 |
| 68 | 31.631 | 31.802 | 31.943 | 32.347 | 31.551 | 32.029 |
| 69 | 31.656 | 31.631 | 31.815 | 32.304 | 31.388 | 31.784 |
| 70 | 31.393 | 31.440 | 31.724 | 32.288 | 31.500 | 31.817 |
| 71 | 31.353 | 31.477 | 31.709 | 32.185 | 31.478 | 31.866 |
| 72 | 31.345 | 31.448 | 31.818 | 32.279 | 31.453 | 31.927 |
| 73 | 31.485 | 31.625 | 31.656 | 45.941 | 31.653 | 31.817 |
| 74 | 31.412 | 31.571 | 31.727 | 64.514 | 31.619 | 31.739 |
| 75 | 31.345 | 31.502 | 31.752 | 33.092 | 31.630 | 31.875 |
| 76 | 31.344 | 31.568 | 31.657 | 32.682 | 31.529 | 31.862 |
| 77 | 31.446 | 31.763 | 31.699 | 32.740 | 31.550 | 31.905 |
| 78 | 31.586 | 32.124 | 31.681 | 32.480 | 31.657 | 32.092 |
| 79 | 31.530 | 31.695 | 31.633 | 32.541 | 31.694 | 31.953 |
| 80 | 31.502 | 31.662 | 31.738 | 32.376 | 31.651 | 31.979 |
| 81 | 31.618 | 31.812 | 31.780 | 32.417 | 31.759 | 32.206 |
| 82 | 31.610 | 31.866 | 31.891 | 32.336 | 31.675 | 32.279 |
| 83 | 31.547 | 32.042 | 31.794 | 33.109 | 31.717 | 31.975 |
| 84 | 31.628 | 31.807 | 31.879 | 32.582 | 31.781 | 32.006 |
| 85 | 31.689 | 32.027 | 32.047 | 32.904 | 31.849 | 31.939 |
| 86 | 31.794 | 31.875 | 31.850 | 32.313 | 31.726 | 31.936 |
| 87 | 31.631 | 32.091 | 31.904 | 32.140 | 31.724 | 32.006 |
| 88 | 31.751 | 31.916 | 31.895 | 32.863 | 31.687 | 45.750 |
| 89 | 33.481 | 34.739 | 32.647 | 79.495 | 71.960 | 49.160 |
| 90 | 80.117 | 77.434 | 73.284 | 100.345 | 69.672 | 100.027 |
| 91 | 100.471 | 100.141 | 100.087 | 81.572 | 76.560 | 99.949 |
| 92 | 100.349 | 99.834 | 99.886 | 34.372 | 99.812 | 100.177 |
| 93 | 100.314 | 100.335 | 100.291 | 85.993 | 104.131 | 100.823 |
| 94 | 100.752 | 100.881 | 100.874 | 100.477 | 96.997 | |
| Best | 31.344 | 31.386 | 31.603 | 31.947 | 31.301 | 31.625 |
| Avg | 38.324 | 38.326 | 38.324 | 38.302 | 37.885 | 38.446 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 |
| Pits | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
🏎️ Detailed Driver Analysis