Race Analysis
Las Vegas
Las Vegas Motor Speedway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
31.085s
Lap 3
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 8 drivers
| Lap |
10 Scott |
85 Tom |
73 Dave |
97 Larry |
71 Jim |
98 Billy |
35 Stewar |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.904 | 33.811 | 35.358 | 33.902 | 34.581 | 33.869 | 33.912 | 36.146 |
| 2 | 31.330 | 31.450 | 31.655 | 31.621 | 31.744 | 31.664 | 31.804 | 32.201 |
| 3 | 31.085 | 31.269 | 31.411 | 31.233 | 31.470 | 31.208 | 31.180 | 31.892 |
| 4 | 31.196 | 31.247 | 31.669 | 31.220 | 32.208 | 31.422 | 31.520 | 31.395 |
| 5 | 31.196 | 31.291 | 31.297 | 31.399 | 31.847 | 31.256 | 31.669 | 31.889 |
| 6 | 31.525 | 31.236 | 31.480 | 31.301 | 31.640 | 31.930 | 31.373 | 31.568 |
| 7 | 31.275 | 31.469 | 31.407 | 31.290 | 31.742 | 31.333 | 31.442 | 31.748 |
| 8 | 31.312 | 31.375 | 31.385 | 31.265 | 31.596 | 31.474 | 31.508 | 31.490 |
| 9 | 31.438 | 31.504 | 31.422 | 31.307 | 31.543 | 31.421 | 31.350 | 31.773 |
| 10 | 31.474 | 31.461 | 31.506 | 31.300 | 31.610 | 31.415 | 31.502 | 32.778 |
| 11 | 31.671 | 31.521 | 31.596 | 31.454 | 31.560 | 31.577 | 31.553 | 33.672 |
| 12 | 31.436 | 31.514 | 31.555 | 31.516 | 31.546 | 31.510 | 32.032 | 32.902 |
| 13 | 31.506 | 31.446 | 31.611 | 31.533 | 31.581 | 31.506 | 31.641 | 31.645 |
| 14 | 31.642 | 31.348 | 31.770 | 31.669 | 31.548 | 31.597 | 32.489 | 32.095 |
| 15 | 31.545 | 31.338 | 31.680 | 31.539 | 31.638 | 31.505 | 31.640 | 31.771 |
| 16 | 31.542 | 31.519 | 31.556 | 31.521 | 31.706 | 31.555 | 31.779 | 32.078 |
| 17 | 31.641 | 31.604 | 31.563 | 31.553 | 31.686 | 31.704 | 31.639 | 32.461 |
| 18 | 31.568 | 31.600 | 31.813 | 31.585 | 31.732 | 31.704 | 31.801 | 33.305 |
| 19 | 31.578 | 31.520 | 31.981 | 31.538 | 31.723 | 31.614 | 32.090 | 32.143 |
| 20 | 32.014 | 31.675 | 31.880 | 31.663 | 31.841 | 31.817 | 31.915 | 34.035 |
| 21 | 31.612 | 31.706 | 31.809 | 31.609 | 31.801 | 31.877 | 31.852 | 33.717 |
| 22 | 31.647 | 31.630 | 31.968 | 31.645 | 31.761 | 31.887 | 31.977 | 32.391 |
| 23 | 31.722 | 31.618 | 31.959 | 31.698 | 31.797 | 31.912 | 31.927 | 33.094 |
| 24 | 31.827 | 31.680 | 31.971 | 31.667 | 31.974 | 32.054 | 31.867 | 32.437 |
| 25 | 31.967 | 31.750 | 31.917 | 31.715 | 31.781 | 32.080 | 31.998 | 32.344 |
| 26 | 31.828 | 31.822 | 32.025 | 31.789 | 31.922 | 32.066 | 32.137 | 33.024 |
| 27 | 31.876 | 31.698 | 32.218 | 31.794 | 32.101 | 31.956 | 32.458 | 32.562 |
| 28 | 31.858 | 31.886 | 32.057 | 31.978 | 32.450 | 32.451 | 32.185 | 33.584 |
| 29 | 31.930 | 31.986 | 31.989 | 31.963 | 32.266 | 32.478 | 32.651 | 44.162 |
| 30 | 32.254 | 31.996 | 32.257 | 31.900 | 32.470 | 32.599 | 32.595 | 69.499 |
| 31 | 42.529 | 32.433 | 43.838 | 31.939 | 45.986 | 43.681 | 44.967 | 32.271 |
| 32 | 64.012 | 42.660 | 65.536 | 42.690 | 66.770 | 66.992 | 65.707 | 32.191 |
| 33 | 31.535 | 65.486 | 31.897 | 76.837 | 31.529 | 31.610 | 31.621 | 31.703 |
| 34 | 31.442 | 31.757 | 31.518 | 45.235 | 31.418 | 31.285 | 31.630 | 31.466 |
| 35 | 31.445 | 31.420 | 31.515 | 31.586 | 31.394 | 31.160 | 31.393 | 31.362 |
| 36 | 31.522 | 31.372 | 31.585 | 31.527 | 31.437 | 31.241 | 31.540 | 31.247 |
| 37 | 31.497 | 31.427 | 31.579 | 31.373 | 31.375 | 31.217 | 31.510 | 31.591 |
| 38 | 31.483 | 31.428 | 31.634 | 31.676 | 31.414 | 31.226 | 31.411 | 31.463 |
| 39 | 31.616 | 31.334 | 31.528 | 31.231 | 31.363 | 31.250 | 31.349 | 31.635 |
| 40 | 31.601 | 31.384 | 31.794 | 31.182 | 31.505 | 31.353 | 31.658 | 31.576 |
| 41 | 31.558 | 31.416 | 31.594 | 31.188 | 31.489 | 31.490 | 31.618 | 31.908 |
| 42 | 31.695 | 31.389 | 31.687 | 31.381 | 31.570 | 31.578 | 31.585 | 31.763 |
| 43 | 31.632 | 31.602 | 31.713 | 31.412 | 31.637 | 31.625 | 31.598 | 31.575 |
| 44 | 31.690 | 31.599 | 31.654 | 31.374 | 31.642 | 32.169 | 31.681 | 31.649 |
| 45 | 31.695 | 31.729 | 31.816 | 31.410 | 31.678 | 31.770 | 31.820 | 31.690 |
| 46 | 31.717 | 31.654 | 31.644 | 31.454 | 31.740 | 31.818 | 31.678 | 31.644 |
| 47 | 31.663 | 31.581 | 31.777 | 31.459 | 31.708 | 32.645 | 31.736 | 31.764 |
| 48 | 31.699 | 31.681 | 32.099 | 31.530 | 31.686 | 33.538 | 31.997 | 31.853 |
| 49 | 31.865 | 31.655 | 32.173 | 31.525 | 31.821 | 33.308 | 32.065 | 32.120 |
| 50 | 32.081 | 31.717 | 31.936 | 31.573 | 31.948 | 32.878 | 31.990 | 31.788 |
| 51 | 31.844 | 31.781 | 31.889 | 31.603 | 32.129 | 32.352 | 31.832 | 32.032 |
| 52 | 32.039 | 32.007 | 31.810 | 31.534 | 32.340 | 32.411 | 32.028 | 31.991 |
| 53 | 32.078 | 32.064 | 32.028 | 31.512 | 31.912 | 31.991 | 32.081 | 32.078 |
| 54 | 32.234 | 32.258 | 32.104 | 31.650 | 31.815 | 31.810 | 32.072 | 32.054 |
| 55 | 32.115 | 32.090 | 32.091 | 31.660 | 31.990 | 32.053 | 32.086 | 32.107 |
| 56 | 31.965 | 32.059 | 32.068 | 31.756 | 31.909 | 31.879 | 32.058 | 32.040 |
| 57 | 32.092 | 31.832 | 32.034 | 31.794 | 31.895 | 31.859 | 32.110 | 32.048 |
| 58 | 31.980 | 31.945 | 32.191 | 31.876 | 31.980 | 32.071 | 32.123 | 43.167 |
| 59 | 31.880 | 31.934 | 32.192 | 31.818 | 32.062 | 31.958 | 32.090 | 67.862 |
| 60 | 31.918 | 31.968 | 32.282 | 31.873 | 32.373 | 32.243 | 32.252 | 31.957 |
| 61 | 31.931 | 32.101 | 32.215 | 31.837 | 32.991 | 32.331 | 32.674 | 31.973 |
| 62 | 32.140 | 31.862 | 32.280 | 31.936 | 32.538 | 32.250 | 32.915 | 31.637 |
| 63 | 31.927 | 31.976 | 42.840 | 31.905 | 44.574 | 43.208 | 44.334 | 31.634 |
| 64 | 41.873 | 41.813 | 65.314 | 43.559 | 66.465 | 66.635 | 66.936 | 31.653 |
| 65 | 65.039 | 72.107 | 31.622 | 64.909 | 32.186 | 31.721 | 31.575 | 31.551 |
| 66 | 31.325 | 31.368 | 31.470 | 31.456 | 31.593 | 31.375 | 31.879 | 31.583 |
| 67 | 31.244 | 31.166 | 31.445 | 31.144 | 31.648 | 31.284 | 31.927 | 33.473 |
| 68 | 31.299 | 31.293 | 31.306 | 31.222 | 31.695 | 31.276 | 31.709 | 32.085 |
| 69 | 31.318 | 31.319 | 31.700 | 31.149 | 31.440 | 31.468 | 31.537 | 31.935 |
| 70 | 31.394 | 31.491 | 31.591 | 31.855 | 31.866 | 31.439 | 32.142 | 31.587 |
| 71 | 31.433 | 31.410 | 31.508 | 32.651 | 31.448 | 31.314 | 31.980 | 31.524 |
| 72 | 31.385 | 31.359 | 31.571 | 31.288 | 31.593 | 31.379 | 31.666 | 31.767 |
| 73 | 31.391 | 31.508 | 31.611 | 31.336 | 31.752 | 31.556 | 31.453 | 31.809 |
| 74 | 31.370 | 31.436 | 31.561 | 31.362 | 31.509 | 31.645 | 31.381 | 32.154 |
| 75 | 31.420 | 31.467 | 31.728 | 31.423 | 31.561 | 31.616 | 31.669 | 31.919 |
| 76 | 31.459 | 31.465 | 31.811 | 31.466 | 31.604 | 31.737 | 31.862 | 31.958 |
| 77 | 31.489 | 31.436 | 31.855 | 31.468 | 31.559 | 31.812 | 31.680 | 31.775 |
| 78 | 31.527 | 31.442 | 31.778 | 31.582 | 31.904 | 31.601 | 31.651 | 32.011 |
| 79 | 31.487 | 31.433 | 31.683 | 31.642 | 31.827 | 31.759 | 31.568 | 31.827 |
| 80 | 31.510 | 31.516 | 31.766 | 31.669 | 31.650 | 32.105 | 31.880 | 31.664 |
| 81 | 31.618 | 31.590 | 31.797 | 31.553 | 31.752 | 32.825 | 31.800 | 31.992 |
| 82 | 31.722 | 31.536 | 31.838 | 31.576 | 31.835 | 32.545 | 31.704 | 31.929 |
| 83 | 31.655 | 31.628 | 31.936 | 31.621 | 31.798 | 32.044 | 31.827 | 32.342 |
| 84 | 31.728 | 31.546 | 31.988 | 31.584 | 31.753 | 31.970 | 32.039 | 31.907 |
| 85 | 31.725 | 31.512 | 31.949 | 31.623 | 31.857 | 31.872 | 32.236 | 32.733 |
| 86 | 31.792 | 31.598 | 31.959 | 31.861 | 31.811 | 32.187 | 32.163 | 32.837 |
| 87 | 31.826 | 31.791 | 31.975 | 31.823 | 31.774 | 32.142 | 32.390 | 47.772 |
| 88 | 31.940 | 31.741 | 31.982 | 31.760 | 31.853 | 32.093 | 32.034 | 69.839 |
| 89 | 31.960 | 31.791 | 32.105 | 31.768 | 32.007 | 33.558 | 32.131 | 32.106 |
| 90 | 32.040 | 31.923 | 32.230 | 31.795 | 32.148 | 33.489 | 32.734 | 31.685 |
| 91 | 32.034 | 31.915 | 32.045 | 31.979 | 31.955 | 32.962 | 32.524 | 31.608 |
| 92 | 32.022 | 31.900 | 32.060 | 31.936 | 31.892 | 32.924 | 32.389 | |
| 93 | 32.166 | 31.875 | 32.107 | 31.901 | 31.939 | 32.557 | 32.633 | |
| 94 | 32.183 | 31.906 | 32.261 | 31.973 | 32.037 | 32.581 | 33.251 | |
| Best | 31.085 | 31.166 | 31.297 | 31.144 | 31.363 | 31.160 | 31.180 | 31.247 |
| Avg | 32.418 | 32.461 | 32.578 | 32.136 | 32.583 | 32.688 | 32.671 | 33.370 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 |
| Pits | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
🏎️ Detailed Driver Analysis