Race Analysis
Kansas
Kansas Speedway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#71 Jim Barisoff
31.236s
Lap 55
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 6 drivers
| Lap |
20 Jim |
71 Jim |
35 Stewar |
73 Dave |
98 Billy |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.683 | 34.982 | 33.849 | 34.356 | 34.728 | 36.005 |
| 2 | 31.513 | 31.732 | 31.364 | 32.300 | 32.073 | 31.932 |
| 3 | 31.399 | 32.122 | 31.716 | 32.312 | 31.889 | 31.902 |
| 4 | 31.525 | 31.897 | 31.345 | 31.520 | 31.310 | 31.787 |
| 5 | 31.460 | 31.758 | 31.428 | 31.523 | 31.619 | 31.944 |
| 6 | 31.316 | 31.637 | 31.369 | 31.672 | 31.752 | 31.714 |
| 7 | 31.512 | 31.417 | 31.717 | 31.739 | 31.711 | 31.602 |
| 8 | 31.434 | 31.665 | 31.354 | 31.648 | 31.547 | 31.617 |
| 9 | 31.490 | 31.774 | 31.755 | 31.638 | 31.911 | 31.699 |
| 10 | 31.469 | 31.965 | 31.392 | 32.003 | 34.030 | 31.805 |
| 11 | 31.850 | 31.620 | 31.806 | 31.938 | 31.898 | 31.670 |
| 12 | 31.553 | 31.697 | 31.906 | 32.292 | 32.404 | 31.673 |
| 13 | 32.171 | 31.678 | 32.043 | 31.703 | 31.628 | 32.019 |
| 14 | 31.525 | 31.631 | 31.783 | 31.847 | 31.692 | 31.770 |
| 15 | 31.561 | 31.843 | 31.791 | 31.845 | 31.658 | 31.754 |
| 16 | 31.685 | 31.730 | 32.099 | 31.789 | 31.743 | 31.752 |
| 17 | 31.897 | 31.614 | 31.882 | 32.489 | 32.354 | 32.534 |
| 18 | 31.908 | 31.611 | 32.290 | 31.865 | 32.539 | 32.122 |
| 19 | 31.807 | 31.737 | 31.862 | 31.783 | 32.061 | 31.730 |
| 20 | 31.883 | 31.893 | 31.886 | 31.849 | 31.777 | 31.954 |
| 21 | 31.748 | 31.994 | 31.812 | 31.940 | 32.023 | 31.779 |
| 22 | 31.863 | 31.913 | 31.983 | 32.846 | 32.054 | 32.397 |
| 23 | 32.188 | 31.868 | 32.653 | 32.362 | 32.208 | 33.243 |
| 24 | 31.893 | 32.015 | 32.558 | 31.929 | 32.111 | 32.840 |
| 25 | 31.975 | 32.231 | 32.041 | 32.016 | 32.150 | 32.633 |
| 26 | 32.217 | 31.950 | 31.997 | 32.129 | 31.983 | 32.334 |
| 27 | 32.013 | 32.001 | 32.250 | 32.097 | 31.960 | 32.485 |
| 28 | 32.121 | 31.969 | 32.357 | 32.368 | 32.089 | 46.096 |
| 29 | 31.835 | 32.425 | 32.248 | 32.463 | 32.419 | 66.863 |
| 30 | 45.411 | 32.213 | 32.525 | 32.190 | 44.951 | 32.126 |
| 31 | 64.700 | 32.253 | 46.922 | 32.493 | 64.948 | 31.677 |
| 32 | 31.424 | 45.067 | 70.785 | 45.916 | 31.834 | 31.788 |
| 33 | 31.358 | 65.674 | 31.458 | 64.755 | 31.640 | 31.434 |
| 34 | 31.706 | 31.788 | 31.323 | 31.730 | 31.264 | 31.296 |
| 35 | 31.434 | 31.682 | 31.377 | 31.539 | 31.443 | 31.699 |
| 36 | 31.327 | 31.572 | 31.738 | 31.602 | 31.790 | 31.807 |
| 37 | 31.797 | 31.614 | 31.517 | 31.558 | 32.114 | 31.599 |
| 38 | 31.536 | 31.707 | 31.791 | 31.637 | 31.613 | 31.664 |
| 39 | 31.829 | 31.667 | 31.908 | 31.670 | 32.010 | 31.900 |
| 40 | 31.560 | 31.578 | 31.925 | 31.538 | 31.631 | 31.712 |
| 41 | 31.452 | 31.706 | 31.861 | 31.671 | 32.319 | 32.141 |
| 42 | 31.654 | 31.696 | 31.799 | 31.785 | 31.856 | 31.816 |
| 43 | 32.188 | 31.759 | 32.339 | 32.223 | 32.457 | 97.771 |
| 44 | 59.236 | 52.167 | 47.319 | 48.605 | 48.428 | 69.591 |
| 45 | 92.592 | 92.787 | 92.632 | 92.817 | 92.779 | 94.368 |
| 46 | 87.810 | 87.858 | 86.817 | 86.252 | 88.012 | 87.665 |
| 47 | 90.083 | 89.951 | 90.096 | 89.844 | 90.225 | 90.916 |
| 48 | 90.409 | 90.303 | 90.183 | 90.481 | 95.238 | 82.321 |
| 49 | 85.652 | 85.398 | 85.133 | 86.135 | 79.781 | 35.681 |
| 50 | 33.619 | 33.866 | 33.886 | 34.062 | 33.892 | 31.900 |
| 51 | 31.532 | 31.913 | 31.720 | 31.911 | 31.782 | 31.744 |
| 52 | 31.237 | 31.630 | 31.791 | 31.573 | 31.668 | 31.674 |
| 53 | 31.285 | 31.266 | 31.248 | 31.621 | 31.446 | 31.677 |
| 54 | 31.514 | 31.295 | 31.704 | 32.447 | 31.889 | 31.711 |
| 55 | 31.261 | 31.236 | 31.495 | 32.027 | 31.546 | 31.598 |
| 56 | 31.586 | 31.655 | 31.365 | 31.715 | 31.447 | 31.529 |
| 57 | 31.559 | 31.624 | 32.065 | 31.585 | 31.675 | 31.755 |
| 58 | 31.474 | 31.546 | 31.752 | 31.609 | 31.589 | 31.609 |
| 59 | 31.553 | 31.544 | 31.584 | 31.590 | 31.723 | 31.813 |
| 60 | 31.701 | 31.585 | 31.646 | 31.568 | 31.798 | 31.712 |
| 61 | 31.616 | 31.893 | 31.882 | 31.867 | 31.795 | 31.680 |
| 62 | 31.555 | 31.549 | 31.782 | 31.837 | 31.658 | 31.591 |
| 63 | 31.724 | 31.553 | 31.559 | 31.919 | 31.797 | 32.048 |
| 64 | 31.602 | 31.806 | 45.515 | 31.909 | 32.369 | 31.679 |
| 65 | 31.864 | 31.761 | 64.261 | 31.956 | 31.804 | 31.904 |
| 66 | 31.711 | 31.705 | 31.548 | 31.928 | 31.709 | 32.462 |
| 67 | 31.675 | 31.887 | 31.439 | 32.685 | 32.404 | 32.246 |
| 68 | 31.841 | 31.983 | 31.411 | 32.304 | 31.967 | 31.694 |
| 69 | 31.824 | 31.744 | 31.447 | 32.020 | 31.905 | 31.950 |
| 70 | 31.876 | 31.806 | 31.479 | 32.212 | 32.209 | 31.943 |
| 71 | 31.828 | 31.825 | 31.482 | 32.187 | 32.217 | 32.232 |
| 72 | 31.856 | 31.846 | 31.568 | 32.584 | 32.546 | 33.123 |
| 73 | 32.382 | 31.862 | 31.455 | 32.486 | 32.808 | 33.785 |
| 74 | 32.152 | 31.981 | 31.636 | 32.302 | 31.997 | 33.012 |
| 75 | 31.933 | 31.937 | 31.879 | 44.060 | 32.182 | 58.214 |
| 76 | 44.483 | 32.294 | 31.791 | 64.492 | 44.507 | 83.024 |
| 77 | 63.513 | 44.737 | 31.840 | 31.976 | 65.115 | 32.501 |
| 78 | 31.408 | 65.095 | 31.878 | 32.178 | 32.860 | 32.320 |
| 79 | 31.448 | 31.440 | 31.769 | 31.517 | 31.438 | 32.568 |
| 80 | 31.550 | 31.358 | 32.083 | 31.780 | 31.520 | 31.872 |
| 81 | 31.423 | 31.320 | 32.072 | 31.795 | 31.715 | 31.696 |
| 82 | 31.470 | 31.727 | 31.854 | 31.852 | 31.761 | 32.803 |
| 83 | 31.680 | 32.255 | 32.312 | 31.989 | 31.605 | 33.152 |
| 84 | 31.693 | 31.725 | 32.402 | 31.737 | 31.890 | 32.239 |
| 85 | 31.526 | 31.450 | 32.141 | 31.764 | 32.053 | 32.363 |
| 86 | 31.726 | 31.407 | 32.153 | 31.558 | 31.555 | 31.995 |
| 87 | 31.854 | 31.748 | 31.942 | 31.729 | 31.888 | 31.948 |
| 88 | 31.724 | 31.594 | 32.104 | 31.779 | 34.215 | 32.297 |
| 89 | 31.505 | 31.789 | 32.269 | 31.686 | 44.721 | 32.653 |
| 90 | 31.663 | 31.718 | 32.055 | 31.959 | 65.993 | 40.774 |
| 91 | 31.469 | 31.600 | 32.280 | 59.485 | 35.178 | 89.969 |
| 92 | 60.690 | 57.248 | 53.410 | 34.605 | 87.689 | 88.960 |
| 93 | 89.663 | 89.902 | 89.888 | 79.331 | 80.395 | |
| 94 | 89.703 | 89.315 | 89.279 | 88.406 | 34.376 | |
| Best | 31.237 | 31.236 | 31.248 | 31.517 | 31.264 | 31.296 |
| Avg | 36.825 | 36.816 | 36.803 | 36.830 | 36.379 | 37.476 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 |
| Pits | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
🏎️ Detailed Driver Analysis