Race Analysis
New Hampshire
New Hampshire Motor Speedway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
28.565s
Lap 87
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
120 laps • 6 drivers
| Lap |
85 Tom |
20 Jim |
71 Jim |
35 Stewar |
73 Dave |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.626 | 29.884 | 31.170 | 30.689 | 30.693 | 30.614 |
| 2 | 28.951 | 29.055 | 30.003 | 43.781 | 38.361 | 29.253 |
| 3 | 44.556 | 44.596 | 43.392 | 32.212 | 36.596 | 44.584 |
| 4 | 59.153 | 61.526 | 58.462 | 60.268 | 59.928 | 58.511 |
| 5 | 58.814 | 58.680 | 58.263 | 60.405 | 63.363 | 61.397 |
| 6 | 59.038 | 57.171 | 58.573 | 53.905 | 54.400 | 60.095 |
| 7 | 56.985 | 56.419 | 56.637 | 56.174 | 54.681 | 53.442 |
| 8 | 29.499 | 29.765 | 29.904 | 29.842 | 30.320 | 30.424 |
| 9 | 28.717 | 29.016 | 29.588 | 29.498 | 29.242 | 29.091 |
| 10 | 28.883 | 28.847 | 28.777 | 28.980 | 29.148 | 28.757 |
| 11 | 28.678 | 28.732 | 28.949 | 28.984 | 29.219 | 29.176 |
| 12 | 28.586 | 28.879 | 28.984 | 28.945 | 29.224 | 29.098 |
| 13 | 28.646 | 28.875 | 28.992 | 29.060 | 29.335 | 29.275 |
| 14 | 28.799 | 28.998 | 28.800 | 28.962 | 29.220 | 29.449 |
| 15 | 28.831 | 28.884 | 29.070 | 29.277 | 29.422 | 29.778 |
| 16 | 28.786 | 28.990 | 29.154 | 28.906 | 30.058 | 29.790 |
| 17 | 28.857 | 28.765 | 29.001 | 28.938 | 29.644 | 30.010 |
| 18 | 28.854 | 28.883 | 28.805 | 29.053 | 30.788 | 32.739 |
| 19 | 28.768 | 28.982 | 29.057 | 29.161 | 29.424 | 31.179 |
| 20 | 28.669 | 28.875 | 29.022 | 29.246 | 29.205 | 31.037 |
| 21 | 28.892 | 28.912 | 29.132 | 28.958 | 29.255 | 30.758 |
| 22 | 28.903 | 29.118 | 29.231 | 29.289 | 29.992 | 29.872 |
| 23 | 28.983 | 28.896 | 29.419 | 29.294 | 29.331 | 30.680 |
| 24 | 29.088 | 28.883 | 29.808 | 29.164 | 29.291 | 30.230 |
| 25 | 29.071 | 29.055 | 29.156 | 29.185 | 29.418 | 30.588 |
| 26 | 28.909 | 29.185 | 29.538 | 29.622 | 29.416 | 30.315 |
| 27 | 29.180 | 28.932 | 29.342 | 29.179 | 29.425 | 39.877 |
| 28 | 29.270 | 29.981 | 29.437 | 30.437 | 29.709 | 69.031 |
| 29 | 29.194 | 29.229 | 29.632 | 29.451 | 29.527 | 29.428 |
| 30 | 29.393 | 29.074 | 29.424 | 29.633 | 30.064 | 29.519 |
| 31 | 29.276 | 30.955 | 29.539 | 29.522 | 29.473 | 29.405 |
| 32 | 29.355 | 29.286 | 29.471 | 29.897 | 29.691 | 29.893 |
| 33 | 29.359 | 30.280 | 29.697 | 29.619 | 29.566 | 29.600 |
| 34 | 29.468 | 29.385 | 29.675 | 29.602 | 30.810 | 29.373 |
| 35 | 29.553 | 29.347 | 29.786 | 29.690 | 30.625 | 29.402 |
| 36 | 29.399 | 29.227 | 29.718 | 29.712 | 29.808 | 29.149 |
| 37 | 29.261 | 29.350 | 29.642 | 30.127 | 29.811 | 29.372 |
| 38 | 29.353 | 29.340 | 29.821 | 29.842 | 29.894 | 29.352 |
| 39 | 29.793 | 29.237 | 29.998 | 30.056 | 29.763 | 29.299 |
| 40 | 29.440 | 31.420 | 29.915 | 39.216 | 29.947 | 29.321 |
| 41 | 29.595 | 30.312 | 29.705 | 57.360 | 30.137 | 29.422 |
| 42 | 29.648 | 37.943 | 29.897 | 29.611 | 37.343 | 29.307 |
| 43 | 29.713 | 55.968 | 30.483 | 29.323 | 55.848 | 29.376 |
| 44 | 29.822 | 28.859 | 30.572 | 29.526 | 29.490 | 29.354 |
| 45 | 36.580 | 28.835 | 30.015 | 29.472 | 29.069 | 29.742 |
| 46 | 58.368 | 28.700 | 29.907 | 29.440 | 29.025 | 29.603 |
| 47 | 29.146 | 28.736 | 37.554 | 29.375 | 29.003 | 29.650 |
| 48 | 28.799 | 28.673 | 58.638 | 29.582 | 29.038 | 29.204 |
| 49 | 28.832 | 28.874 | 29.299 | 29.257 | 28.961 | 29.824 |
| 50 | 28.802 | 28.987 | 29.103 | 29.079 | 28.896 | 30.132 |
| 51 | 28.718 | 28.687 | 29.060 | 29.418 | 29.547 | 30.260 |
| 52 | 28.994 | 29.026 | 29.209 | 29.404 | 29.352 | 32.412 |
| 53 | 29.028 | 29.173 | 29.237 | 29.688 | 29.309 | 30.392 |
| 54 | 28.838 | 29.061 | 29.519 | 30.012 | 29.324 | 31.848 |
| 55 | 28.909 | 29.088 | 29.417 | 30.478 | 29.885 | 30.115 |
| 56 | 28.907 | 29.563 | 29.388 | 29.487 | 29.436 | 29.926 |
| 57 | 28.877 | 29.201 | 29.484 | 29.331 | 29.482 | 29.958 |
| 58 | 29.126 | 30.034 | 29.530 | 29.655 | 29.622 | 29.925 |
| 59 | 29.264 | 29.257 | 29.486 | 29.541 | 29.441 | 29.657 |
| 60 | 29.044 | 29.206 | 29.169 | 29.304 | 29.340 | 29.718 |
| 61 | 29.071 | 29.123 | 29.197 | 29.721 | 29.496 | 39.073 |
| 62 | 29.208 | 29.443 | 29.169 | 29.519 | 29.509 | 60.676 |
| 63 | 29.411 | 29.487 | 29.381 | 30.399 | 29.918 | 30.586 |
| 64 | 29.287 | 29.659 | 29.393 | 29.919 | 29.918 | 29.687 |
| 65 | 29.547 | 29.409 | 29.595 | 29.660 | 29.569 | 30.278 |
| 66 | 29.568 | 29.323 | 29.609 | 29.773 | 29.702 | 29.680 |
| 67 | 29.769 | 29.501 | 29.508 | 29.602 | 29.991 | 29.672 |
| 68 | 29.540 | 29.780 | 29.840 | 29.681 | 29.689 | 29.522 |
| 69 | 29.586 | 29.544 | 29.594 | 29.740 | 29.588 | 29.367 |
| 70 | 29.594 | 29.560 | 29.759 | 29.468 | 29.860 | 29.384 |
| 71 | 29.928 | 29.903 | 29.419 | 29.748 | 29.923 | 29.502 |
| 72 | 29.589 | 29.296 | 29.457 | 30.019 | 29.839 | 29.309 |
| 73 | 29.648 | 29.498 | 30.062 | 29.562 | 29.924 | 29.900 |
| 74 | 29.790 | 29.633 | 29.939 | 29.560 | 29.959 | 30.150 |
| 75 | 29.451 | 30.140 | 29.771 | 29.861 | 29.695 | 29.897 |
| 76 | 29.623 | 29.670 | 29.649 | 29.975 | 29.897 | 32.283 |
| 77 | 29.438 | 29.420 | 29.532 | 29.590 | 29.879 | 40.393 |
| 78 | 29.415 | 29.291 | 29.649 | 53.306 | 53.430 | 58.625 |
| 79 | 43.044 | 31.691 | 30.703 | 122.106 | 36.063 | 56.801 |
| 80 | 39.898 | 44.559 | 34.166 | 34.870 | 57.773 | 62.684 |
| 81 | 61.376 | 61.779 | 60.954 | 58.940 | 55.950 | 61.017 |
| 82 | 76.017 | 59.372 | 61.459 | 53.097 | 116.214 | 29.970 |
| 83 | 40.671 | 56.312 | 52.145 | 30.534 | 30.254 | 29.191 |
| 84 | 56.100 | 57.287 | 56.822 | 30.447 | 29.027 | 28.899 |
| 85 | 29.942 | 29.621 | 31.490 | 29.516 | 28.966 | 29.309 |
| 86 | 28.843 | 28.886 | 29.460 | 29.269 | 30.096 | 29.447 |
| 87 | 28.565 | 28.780 | 28.980 | 29.425 | 29.787 | 29.254 |
| 88 | 28.611 | 28.590 | 29.527 | 29.285 | 29.054 | 30.143 |
| 89 | 28.641 | 28.719 | 29.358 | 29.220 | 29.441 | 30.153 |
| 90 | 28.900 | 28.919 | 29.128 | 29.608 | 29.671 | 29.771 |
| 91 | 28.896 | 28.949 | 29.352 | 29.264 | 29.252 | 30.155 |
| 92 | 28.962 | 28.668 | 30.920 | 29.143 | 29.524 | 29.708 |
| 93 | 28.829 | 29.080 | 29.494 | 29.424 | 29.852 | 30.470 |
| 94 | 29.139 | 29.134 | 29.297 | 29.373 | 29.466 | 30.171 |
| 95 | 29.152 | 29.246 | 29.572 | 29.302 | 29.539 | 30.269 |
| 96 | 30.239 | 30.990 | 29.388 | 29.354 | 29.425 | 29.997 |
| 97 | 29.185 | 29.622 | 29.596 | 29.248 | 29.618 | 30.155 |
| 98 | 29.241 | 29.330 | 29.752 | 29.369 | 29.433 | 30.552 |
| 99 | 29.285 | 29.903 | 29.411 | 29.279 | 29.887 | 30.556 |
| 100 | 29.337 | 29.253 | 29.524 | 29.692 | 30.646 | 30.021 |
| 101 | 29.548 | 29.756 | 29.479 | 29.423 | 30.471 | 35.549 |
| 102 | 29.312 | 29.206 | 29.984 | 29.715 | 33.260 | 31.308 |
| 103 | 29.373 | 29.352 | 29.485 | 39.096 | 32.915 | 49.476 |
| 104 | 29.502 | 29.636 | 44.527 | 58.187 | 57.587 | 55.934 |
| 105 | 44.397 | 43.429 | 31.448 | 51.727 | 59.660 | 60.931 |
| 106 | 60.376 | 61.751 | 53.102 | 30.973 | 75.183 | 65.350 |
| 107 | 59.490 | 58.831 | 114.566 | 40.724 | 58.711 | 30.123 |
| 108 | 57.351 | 56.720 | 56.149 | 59.724 | 29.174 | 30.657 |
| 109 | 57.121 | 56.440 | 30.238 | 29.136 | 29.248 | 29.870 |
| 110 | 29.537 | 29.538 | 29.127 | 29.508 | 29.291 | 29.502 |
| 111 | 28.681 | 28.850 | 29.068 | 29.663 | 29.222 | 29.562 |
| 112 | 28.766 | 28.855 | 29.015 | 29.578 | 29.388 | 29.758 |
| 113 | 28.689 | 28.850 | 29.123 | 29.766 | 29.238 | 29.333 |
| 114 | 28.784 | 28.773 | 29.008 | 29.251 | 29.270 | 30.180 |
| 115 | 28.814 | 29.227 | 29.140 | 29.165 | 29.418 | 29.858 |
| 116 | 29.054 | 29.145 | 28.933 | 29.300 | 29.572 | 30.722 |
| 117 | 28.980 | 28.977 | 28.983 | 29.329 | 29.544 | 32.075 |
| 118 | 29.122 | 28.827 | 29.054 | 29.342 | 29.552 | |
| 119 | 29.015 | 28.906 | 29.316 | 29.523 | ||
| 120 | 28.933 | 28.767 | ||||
| Best | 28.565 | 28.590 | 28.777 | 28.906 | 28.896 | 28.757 |
| Avg | 32.365 | 32.089 | 32.723 | 32.506 | 32.182 | 33.079 |
| Laps | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 |
| Pits | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis