Race Analysis
Indy
Indianapolis Motor Speedway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#7 Josh Mills
53.724s
Lap 38
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
56 laps • 6 drivers
| Lap |
85 Tom |
11 Mike |
7 Josh |
73 Dave |
71 Jim |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.155 | 55.106 | 55.679 | 56.673 | 57.207 | 57.368 |
| 2 | 53.795 | 53.807 | 54.238 | 54.800 | 55.850 | 55.077 |
| 3 | 55.437 | 55.353 | 54.784 | 55.599 | 70.011 | 55.625 |
| 4 | 82.912 | 82.788 | 83.319 | 81.033 | 65.681 | 80.491 |
| 5 | 120.592 | 125.726 | 120.272 | 125.681 | 126.919 | 120.034 |
| 6 | 125.382 | 117.149 | 125.332 | 116.524 | 120.109 | 120.350 |
| 7 | 113.372 | 115.991 | 113.178 | 115.509 | 110.755 | 116.580 |
| 8 | 57.549 | 57.901 | 58.896 | 77.607 | 59.557 | 60.095 |
| 9 | 82.828 | 82.859 | 82.219 | 65.582 | 81.917 | 81.641 |
| 10 | 121.030 | 121.040 | 120.570 | 126.472 | 126.285 | 125.793 |
| 11 | 120.979 | 120.960 | 120.782 | 114.689 | 114.763 | 116.873 |
| 12 | 116.211 | 116.394 | 116.031 | 115.597 | 115.886 | 115.770 |
| 13 | 54.591 | 54.760 | 55.442 | 56.896 | 55.846 | 56.923 |
| 14 | 58.224 | 75.624 | 57.621 | 61.238 | 58.438 | 59.574 |
| 15 | 82.671 | 68.102 | 82.851 | 77.956 | 81.711 | 79.561 |
| 16 | 125.592 | 125.804 | 120.599 | 126.626 | 125.988 | 120.547 |
| 17 | 117.174 | 115.550 | 120.792 | 115.067 | 116.665 | 120.638 |
| 18 | 116.356 | 115.865 | 116.750 | 116.283 | 116.252 | 116.634 |
| 19 | 55.128 | 56.192 | 55.413 | 56.580 | 57.312 | 58.014 |
| 20 | 54.406 | 54.529 | 54.736 | 55.645 | 56.102 | 56.212 |
| 21 | 54.540 | 54.172 | 54.605 | 54.735 | 55.216 | 56.083 |
| 22 | 54.156 | 54.114 | 54.459 | 54.831 | 54.979 | 55.959 |
| 23 | 54.205 | 54.398 | 54.452 | 55.244 | 56.188 | 55.736 |
| 24 | 54.361 | 54.258 | 54.959 | 55.458 | 55.418 | 55.864 |
| 25 | 54.388 | 54.554 | 55.207 | 54.976 | 55.638 | 55.508 |
| 26 | 54.209 | 54.390 | 54.933 | 55.310 | 55.653 | 55.444 |
| 27 | 54.800 | 54.671 | 55.056 | 55.252 | 55.924 | 55.672 |
| 28 | 54.656 | 54.855 | 55.359 | 55.100 | 55.493 | 55.373 |
| 29 | 54.908 | 55.017 | 55.711 | 57.500 | 55.812 | 55.704 |
| 30 | 54.615 | 54.791 | 55.692 | 55.655 | 55.721 | 55.500 |
| 31 | 54.829 | 56.805 | 56.102 | 55.967 | 56.481 | 405.088 |
| 32 | 82.636 | 78.735 | 76.491 | 70.633 | 67.300 | |
| 33 | 125.279 | 125.245 | 125.228 | 126.954 | 118.871 | |
| 34 | 116.799 | 117.060 | 158.623 | 114.996 | 127.202 | |
| 35 | 121.049 | 120.940 | 91.933 | 121.087 | 116.795 | |
| 36 | 117.036 | 116.568 | 104.297 | 116.264 | 116.172 | |
| 37 | 54.975 | 55.164 | 55.426 | 56.523 | 56.846 | |
| 38 | 53.840 | 53.899 | 53.724 | 54.812 | 55.136 | |
| 39 | 54.127 | 53.824 | 53.852 | 54.823 | 55.621 | |
| 40 | 54.110 | 54.112 | 53.769 | 55.146 | 55.283 | |
| 41 | 54.295 | 54.358 | 54.208 | 54.984 | 54.985 | |
| 42 | 54.407 | 54.471 | 54.239 | 54.768 | 55.193 | |
| 43 | 54.592 | 54.546 | 54.603 | 55.199 | 55.215 | |
| 44 | 54.417 | 54.458 | 54.407 | 55.070 | 55.193 | |
| 45 | 54.665 | 54.603 | 54.608 | 55.444 | 55.644 | |
| 46 | 54.807 | 54.803 | 54.911 | 55.816 | 55.752 | |
| 47 | 54.670 | 54.719 | 54.817 | 55.096 | 55.879 | |
| 48 | 55.163 | 57.231 | 55.668 | 55.618 | 55.637 | |
| 49 | 55.290 | 55.367 | 54.602 | 54.921 | 55.434 | |
| 50 | 54.900 | 55.146 | 55.092 | 55.757 | 56.533 | |
| 51 | 54.703 | 55.321 | 54.989 | 56.552 | 55.708 | |
| 52 | 54.862 | 55.162 | 55.083 | 55.716 | 55.773 | |
| 53 | 54.886 | 55.201 | 55.801 | 56.022 | 55.707 | |
| 54 | 54.886 | 55.193 | 56.014 | 56.745 | 55.672 | |
| 55 | 55.062 | 55.653 | 59.508 | 56.320 | 56.019 | |
| 56 | 54.933 | 55.727 | 56.699 | 55.619 | 55.903 | |
| Best | 53.795 | 53.807 | 53.724 | 54.735 | 54.979 | 55.077 |
| Avg | 68.853 | 68.948 | 68.405 | 68.024 | 67.034 | 76.029 |
| Laps | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 31 |
| Pits | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis