Race Analysis
North Wilkesboro 150
North Wilkesboro Speedway • 2026 HDSR Season 2
⚡
Fastest Lap
#5 Joel Brown
18.392s
Lap 3
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
80 laps • 13 drivers
| Lap |
5 Joel |
9 Garry |
7 Josh |
12 John |
73 Dave |
07 Ross |
71 Jim |
35 Stewar |
11 Frank |
13 Larry |
89 Dana |
88 Mike |
20 Jim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.188 | 19.690 | 19.157 | 20.052 | 19.762 | 19.582 | 19.881 | 20.076 | 20.908 | 21.009 | 19.551 | 20.155 | 20.262 |
| 2 | 18.570 | 19.062 | 18.611 | 19.480 | 19.480 | 19.218 | 19.520 | 19.372 | 20.689 | 19.663 | 18.675 | 19.339 | 19.429 |
| 3 | 18.392 | 18.814 | 18.486 | 19.174 | 19.030 | 18.624 | 18.919 | 19.416 | 19.293 | 19.056 | 18.659 | 19.279 | 19.111 |
| 4 | 18.487 | 18.724 | 18.818 | 18.955 | 18.930 | 18.806 | 18.826 | 19.170 | 19.068 | 18.964 | 18.600 | 19.480 | 19.069 |
| 5 | 18.463 | 18.742 | 18.634 | 18.989 | 18.805 | 18.905 | 18.813 | 19.296 | 19.077 | 19.187 | 18.662 | 19.093 | 18.926 |
| 6 | 18.775 | 18.882 | 18.640 | 19.084 | 18.747 | 18.887 | 18.835 | 19.145 | 19.082 | 19.268 | 18.824 | 19.291 | 18.929 |
| 7 | 18.802 | 18.699 | 18.884 | 18.752 | 18.893 | 18.743 | 18.872 | 19.031 | 19.151 | 19.351 | 18.687 | 19.167 | 18.856 |
| 8 | 18.966 | 18.685 | 18.842 | 18.855 | 18.845 | 18.789 | 18.911 | 19.109 | 19.279 | 19.414 | 18.885 | 18.804 | 18.910 |
| 9 | 18.999 | 18.848 | 18.832 | 19.066 | 18.935 | 18.731 | 18.761 | 18.830 | 19.273 | 19.483 | 18.834 | 18.878 | 18.848 |
| 10 | 18.876 | 18.814 | 18.723 | 18.854 | 18.866 | 18.950 | 18.874 | 18.771 | 19.191 | 19.331 | 18.821 | 18.845 | 18.964 |
| 11 | 18.783 | 18.961 | 18.934 | 18.754 | 18.884 | 18.823 | 18.835 | 18.925 | 19.401 | 19.299 | 18.718 | 18.884 | 19.016 |
| 12 | 18.881 | 18.833 | 18.785 | 18.927 | 18.830 | 18.848 | 18.777 | 18.870 | 19.369 | 19.370 | 18.828 | 18.837 | 18.824 |
| 13 | 18.830 | 18.794 | 19.127 | 18.930 | 18.995 | 18.821 | 18.887 | 18.915 | 19.256 | 19.382 | 18.879 | 19.011 | 19.115 |
| 14 | 19.041 | 18.886 | 18.880 | 18.848 | 18.924 | 18.802 | 18.831 | 18.800 | 19.269 | 19.416 | 18.884 | 18.825 | 18.798 |
| 15 | 18.977 | 18.704 | 18.829 | 18.963 | 18.851 | 18.868 | 19.000 | 19.266 | 19.835 | 20.569 | 19.089 | 19.116 | 19.412 |
| 16 | 18.959 | 18.883 | 18.849 | 18.888 | 18.997 | 18.696 | 18.993 | 19.063 | 19.539 | 19.812 | 18.890 | 19.186 | 19.054 |
| 17 | 18.930 | 18.938 | 18.865 | 18.857 | 18.784 | 18.873 | 18.834 | 19.016 | 19.573 | 19.568 | 18.863 | 19.248 | 19.108 |
| 18 | 18.811 | 18.903 | 18.874 | 18.893 | 18.962 | 18.994 | 18.877 | 19.078 | 19.567 | 19.773 | 19.073 | 19.012 | 18.983 |
| 19 | 18.782 | 19.031 | 18.904 | 19.023 | 18.956 | 19.013 | 18.979 | 19.082 | 19.701 | 19.541 | 19.043 | 19.065 | 19.033 |
| 20 | 18.882 | 18.902 | 18.907 | 19.118 | 19.034 | 19.009 | 19.071 | 19.209 | 19.647 | 19.937 | 19.026 | 18.994 | 18.805 |
| 21 | 18.819 | 18.890 | 18.720 | 19.033 | 18.877 | 19.002 | 18.906 | 19.091 | 19.789 | 19.677 | 19.332 | 19.041 | 18.931 |
| 22 | 18.829 | 18.748 | 18.751 | 18.972 | 18.837 | 19.047 | 18.875 | 19.170 | 19.834 | 19.762 | 19.101 | 19.114 | 18.957 |
| 23 | 18.806 | 18.826 | 18.848 | 19.026 | 18.924 | 19.119 | 18.948 | 19.668 | 19.755 | 20.435 | 19.247 | 19.365 | 18.869 |
| 24 | 18.878 | 18.688 | 19.037 | 19.003 | 18.990 | 19.192 | 18.924 | 19.736 | 20.445 | 20.930 | 19.521 | 19.141 | 19.026 |
| 25 | 18.948 | 19.029 | 18.875 | 19.005 | 19.009 | 19.068 | 19.148 | 19.372 | 20.113 | 21.427 | 19.392 | 19.282 | 19.171 |
| 26 | 18.770 | 19.142 | 18.739 | 19.036 | 19.380 | 19.152 | 19.508 | 19.401 | 19.767 | 20.456 | 19.496 | 18.948 | 19.074 |
| 27 | 18.834 | 19.413 | 18.779 | 19.222 | 19.295 | 19.115 | 19.288 | 19.253 | 20.334 | 19.998 | 19.421 | 18.994 | 19.033 |
| 28 | 18.775 | 19.149 | 18.904 | 19.123 | 19.599 | 19.168 | 19.580 | 19.309 | 20.014 | 19.807 | 19.742 | 19.457 | 21.050 |
| 29 | 18.798 | 19.242 | 18.817 | 19.408 | 19.460 | 19.182 | 19.156 | 19.223 | 20.683 | 20.337 | 20.107 | 19.111 | 20.330 |
| 30 | 18.754 | 19.236 | 18.786 | 19.101 | 19.215 | 19.101 | 19.257 | 19.258 | 20.517 | 20.049 | 19.934 | 19.030 | 19.508 |
| 31 | 18.796 | 19.293 | 18.729 | 19.071 | 19.052 | 19.235 | 19.250 | 19.785 | 20.730 | 20.549 | 19.939 | 19.037 | 19.312 |
| 32 | 18.748 | 19.381 | 18.992 | 19.067 | 19.060 | 19.177 | 19.120 | 19.605 | 20.186 | 20.536 | 19.942 | 19.175 | 19.258 |
| 33 | 18.811 | 19.426 | 19.096 | 19.064 | 19.181 | 19.199 | 19.249 | 19.656 | 20.249 | 20.149 | 19.824 | 19.249 | 19.728 |
| 34 | 18.933 | 19.248 | 18.965 | 19.105 | 19.162 | 19.146 | 19.204 | 19.416 | 20.835 | 20.256 | 20.129 | 19.369 | 19.465 |
| 35 | 18.996 | 19.375 | 18.947 | 19.431 | 19.482 | 19.154 | 19.787 | 19.529 | 20.554 | 21.461 | 19.671 | 18.924 | 19.485 |
| 36 | 18.989 | 19.407 | 18.905 | 19.317 | 19.149 | 19.417 | 19.668 | 19.525 | 20.805 | 20.554 | 19.927 | 18.980 | 19.539 |
| 37 | 19.139 | 19.278 | 19.110 | 19.157 | 19.275 | 19.279 | 19.296 | 19.547 | 21.040 | 20.705 | 19.710 | 19.145 | 19.305 |
| 38 | 19.093 | 19.290 | 19.144 | 19.139 | 19.106 | 19.374 | 19.273 | 19.508 | 21.120 | 20.620 | 20.050 | 19.035 | 19.799 |
| 39 | 19.088 | 19.228 | 18.900 | 19.148 | 19.550 | 19.277 | 19.298 | 19.585 | 21.355 | 21.520 | 36.895 | 18.998 | 19.440 |
| 40 | 19.046 | 19.317 | 19.090 | 19.170 | 19.408 | 19.311 | 19.324 | 19.663 | 21.204 | 20.687 | 44.156 | 19.009 | 19.424 |
| 41 | 19.092 | 19.485 | 19.006 | 19.029 | 19.468 | 19.446 | 19.389 | 20.616 | 21.401 | 21.036 | 36.301 | 19.104 | 20.873 |
| 42 | 19.444 | 19.479 | 19.174 | 19.175 | 19.478 | 19.632 | 19.354 | 20.109 | 27.078 | 29.159 | 75.943 | 19.079 | 20.497 |
| 43 | 19.139 | 19.403 | 19.210 | 19.176 | 19.638 | 19.516 | 19.632 | 20.151 | 28.888 | 29.354 | 51.436 | 19.220 | 37.230 |
| 44 | 19.701 | 26.821 | 20.018 | 27.448 | 27.116 | 27.318 | 28.107 | 34.654 | 43.310 | 40.838 | 58.931 | 43.035 | 29.292 |
| 45 | 34.479 | 29.155 | 35.205 | 28.319 | 29.005 | 28.574 | 29.065 | 52.864 | 70.969 | 80.378 | 50.047 | 53.856 | 42.789 |
| 46 | 56.612 | 48.574 | 55.925 | 64.190 | 49.911 | 49.989 | 49.289 | 78.446 | 45.978 | 39.221 | 22.961 | 55.137 | 77.931 |
| 47 | 56.385 | 56.446 | 60.279 | 40.201 | 53.953 | 55.534 | 54.091 | 40.624 | 47.065 | 42.461 | 20.616 | 55.342 | 40.687 |
| 48 | 53.539 | 52.649 | 55.905 | 52.732 | 53.788 | 53.009 | 53.559 | 42.542 | 22.929 | 23.688 | 20.102 | 23.550 | 42.283 |
| 49 | 49.532 | 48.632 | 42.955 | 48.213 | 47.934 | 47.415 | 47.533 | 21.004 | 20.521 | 20.656 | 18.841 | 30.746 | 19.693 |
| 50 | 19.265 | 19.202 | 19.192 | 19.544 | 22.778 | 19.537 | 22.976 | 19.115 | 19.759 | 20.634 | 19.084 | 21.665 | 18.875 |
| 51 | 18.797 | 18.823 | 18.702 | 18.847 | 18.986 | 18.821 | 19.004 | 19.259 | 19.366 | 19.302 | 20.067 | 19.106 | |
| 52 | 18.643 | 18.843 | 18.855 | 18.861 | 19.057 | 18.848 | 18.946 | 23.166 | 19.281 | 18.858 | 23.436 | 18.974 | |
| 53 | 18.494 | 18.564 | 18.574 | 18.681 | 18.802 | 18.686 | 18.899 | 19.647 | 25.355 | 27.735 | 28.127 | 18.957 | |
| 54 | 18.559 | 18.667 | 18.663 | 19.315 | 18.907 | 18.869 | 18.868 | 20.079 | 23.744 | 25.020 | 52.830 | 18.857 | |
| 55 | 18.542 | 18.623 | 18.494 | 18.974 | 19.758 | 18.729 | 19.285 | 21.769 | 23.380 | 23.360 | 54.627 | ||
| 56 | 23.311 | 23.809 | 24.742 | 24.515 | 22.561 | 24.499 | 23.247 | 31.086 | 52.538 | 49.085 | 56.651 | ||
| 57 | 34.978 | 34.763 | 34.369 | 34.625 | 31.079 | 34.605 | 31.319 | 53.338 | 70.303 | 81.529 | 44.730 | ||
| 58 | 54.995 | 55.055 | 56.787 | 54.089 | 59.403 | 54.170 | 53.435 | 23.699 | 42.719 | 34.045 | 19.734 | ||
| 59 | 55.228 | 55.081 | 59.441 | 55.143 | 51.561 | 55.120 | 55.005 | 33.143 | 43.533 | 39.635 | 19.040 | ||
| 60 | 55.245 | 55.040 | 52.181 | 55.644 | 56.721 | 55.170 | 55.420 | 77.803 | 20.686 | 21.520 | 18.860 | ||
| 61 | 49.132 | 48.751 | 45.635 | 47.040 | 44.615 | 47.850 | 46.603 | 30.594 | 19.399 | 19.662 | 27.536 | ||
| 62 | 19.079 | 19.141 | 19.323 | 19.279 | 19.287 | 19.301 | 19.674 | 19.198 | 19.207 | 29.190 | 31.122 | ||
| 63 | 18.527 | 18.762 | 18.587 | 18.823 | 19.010 | 18.786 | 18.996 | 19.233 | 26.218 | 22.772 | 55.476 | ||
| 64 | 18.454 | 18.615 | 18.573 | 18.721 | 18.824 | 18.726 | 18.827 | 20.305 | 31.991 | 29.101 | 55.875 | ||
| 65 | 22.674 | 25.245 | 26.505 | 25.961 | 28.007 | 25.543 | 26.669 | 21.058 | 54.573 | 51.883 | 57.531 | ||
| 66 | 34.387 | 31.869 | 31.662 | 31.843 | 31.578 | 32.007 | 31.149 | 30.855 | 30.552 | 76.967 | 42.797 | ||
| 67 | 55.404 | 55.515 | 55.917 | 55.668 | 55.093 | 55.620 | 58.469 | 54.715 | 26.346 | 36.518 | 19.857 | ||
| 68 | 55.560 | 55.730 | 56.287 | 55.852 | 55.115 | 55.713 | 55.501 | 54.466 | 68.849 | 40.902 | 19.055 | ||
| 69 | 55.054 | 54.471 | 54.375 | 54.208 | 54.378 | 54.648 | 54.986 | 54.571 | 32.027 | 19.625 | 18.979 | ||
| 70 | 48.758 | 48.357 | 46.202 | 47.347 | 45.633 | 47.550 | 43.978 | 44.721 | 19.483 | 19.261 | 23.902 | ||
| 71 | 18.929 | 18.901 | 18.982 | 19.079 | 19.212 | 19.032 | 19.527 | 19.731 | 19.034 | 20.646 | 33.287 | ||
| 72 | 18.569 | 18.655 | 18.950 | 18.633 | 18.779 | 18.855 | 19.059 | 19.131 | 19.186 | 43.223 | 54.277 | ||
| 73 | 18.615 | 19.039 | 18.652 | 18.952 | 18.850 | 18.882 | 18.901 | 18.983 | 29.867 | 21.463 | 55.497 | ||
| 74 | 20.624 | 21.159 | 21.500 | 21.545 | 22.040 | 30.053 | 43.118 | 22.526 | 26.316 | 46.866 | 54.965 | ||
| 75 | 35.316 | 34.951 | 34.558 | 35.117 | 35.062 | 29.765 | 26.119 | 34.318 | 53.976 | 79.107 | 47.221 | ||
| 76 | 54.769 | 54.890 | 55.102 | 55.070 | 54.952 | 54.406 | 51.122 | 69.071 | 55.184 | 33.718 | 19.203 | ||
| 77 | 55.171 | 55.329 | 55.202 | 55.284 | 55.317 | 55.170 | 52.659 | 43.889 | 54.351 | 42.683 | |||
| 78 | 55.068 | 54.775 | 54.459 | 54.361 | 53.826 | 53.121 | 48.330 | 53.693 | 46.788 | 21.008 | |||
| 79 | 49.613 | 49.184 | 49.072 | 48.806 | 48.688 | 48.057 | 47.597 | 46.796 | 20.277 | ||||
| 80 | 18.896 | 18.904 | 18.965 | 18.992 | 19.034 | 18.985 | 19.604 | 20.284 | |||||
| Best | 18.392 | 18.564 | 18.486 | 18.633 | 18.747 | 18.624 | 18.761 | 18.771 | 19.034 | 18.858 | 18.600 | 18.804 | 18.798 |
| Avg | 26.382 | 26.483 | 25.557 | 26.281 | 26.044 | 26.472 | 25.750 | 24.905 | 25.418 | 24.668 | 27.574 | 21.881 | 21.273 |
| Laps | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 54 | 50 |
| Pits | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
🏎️ Detailed Driver Analysis