Race Analysis
Michigan
Michigan International Speedway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
38.963s
Lap 28
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
70 laps • 6 drivers
| Lap |
11 Mike |
85 Tom |
35 Stewar |
73 Dave |
71 Jim |
117 Jair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.429 | 41.541 | 42.053 | 42.565 | 42.283 | 41.906 |
| 2 | 39.281 | 39.326 | 40.725 | 40.426 | 40.989 | 39.508 |
| 3 | 39.117 | 39.042 | 39.950 | 39.607 | 39.902 | 39.839 |
| 4 | 39.059 | 39.027 | 39.915 | 40.051 | 39.508 | 40.314 |
| 5 | 39.120 | 39.187 | 39.552 | 39.626 | 39.452 | 39.885 |
| 6 | 39.360 | 39.237 | 40.022 | 40.221 | 40.087 | 39.928 |
| 7 | 39.350 | 39.441 | 39.644 | 40.151 | 40.036 | 40.817 |
| 8 | 39.536 | 39.408 | 40.225 | 39.893 | 40.158 | 67.423 |
| 9 | 43.954 | 44.106 | 40.892 | 42.970 | 41.612 | 100.558 |
| 10 | 89.513 | 89.750 | 87.559 | 86.017 | 86.842 | 113.139 |
| 11 | 112.480 | 110.390 | 110.567 | 114.357 | 114.041 | 116.254 |
| 12 | 109.858 | 112.765 | 112.470 | 106.572 | 108.693 | 101.431 |
| 13 | 108.656 | 108.298 | 107.811 | 107.752 | 106.944 | 41.922 |
| 14 | 41.055 | 41.106 | 41.592 | 41.252 | 41.836 | 39.753 |
| 15 | 39.241 | 38.919 | 39.518 | 39.816 | 39.144 | 39.586 |
| 16 | 39.103 | 39.051 | 39.627 | 39.875 | 39.685 | 39.880 |
| 17 | 39.064 | 39.109 | 39.335 | 40.059 | 39.650 | 39.905 |
| 18 | 39.135 | 39.054 | 40.032 | 40.351 | 39.570 | 40.134 |
| 19 | 39.207 | 39.042 | 40.313 | 39.721 | 39.886 | 59.003 |
| 20 | 40.098 | 39.981 | 40.617 | 40.284 | 40.107 | 68.983 |
| 21 | 90.901 | 91.192 | 87.419 | 87.555 | 88.459 | 115.220 |
| 22 | 112.351 | 112.705 | 113.261 | 112.914 | 110.051 | |
| 23 | 110.123 | 109.744 | 109.287 | 109.045 | 113.004 | |
| 24 | 111.110 | 111.056 | 110.326 | 111.041 | 110.939 | |
| 25 | 108.314 | 108.100 | 107.970 | 107.878 | 107.914 | |
| 26 | 41.178 | 41.052 | 41.577 | 41.795 | 41.668 | |
| 27 | 39.016 | 39.097 | 39.612 | 39.752 | 39.460 | |
| 28 | 39.002 | 38.963 | 39.909 | 40.063 | 39.815 | |
| 29 | 39.085 | 39.014 | 39.731 | 40.177 | 40.103 | |
| 30 | 39.172 | 39.228 | 40.123 | 39.808 | 39.762 | |
| 31 | 39.324 | 39.231 | 40.389 | 40.210 | 40.066 | |
| 32 | 39.533 | 39.306 | 40.142 | 40.248 | 39.861 | |
| 33 | 39.341 | 39.390 | 39.818 | 39.875 | 39.907 | |
| 34 | 39.423 | 39.431 | 40.062 | 39.837 | 39.706 | |
| 35 | 39.368 | 39.430 | 40.099 | 40.342 | 39.941 | |
| 36 | 39.822 | 39.617 | 40.053 | 40.082 | 39.747 | |
| 37 | 39.446 | 39.559 | 40.215 | 40.283 | 39.650 | |
| 38 | 39.583 | 39.590 | 40.273 | 40.208 | 40.067 | |
| 39 | 39.844 | 39.922 | 40.288 | 40.346 | 39.837 | |
| 40 | 39.733 | 39.718 | 40.357 | 40.117 | 39.783 | |
| 41 | 39.802 | 39.663 | 40.543 | 40.518 | 39.885 | |
| 42 | 39.590 | 39.631 | 40.817 | 40.432 | 39.752 | |
| 43 | 39.808 | 39.760 | 40.558 | 40.751 | 40.000 | |
| 44 | 39.650 | 39.718 | 40.472 | 40.609 | 40.018 | |
| 45 | 39.751 | 39.758 | 55.194 | 40.626 | 40.565 | |
| 46 | 39.887 | 51.377 | 73.815 | 52.615 | 40.477 | |
| 47 | 51.568 | 73.294 | 39.583 | 89.004 | 40.944 | |
| 48 | 74.329 | 39.243 | 39.693 | 39.410 | 40.622 | |
| 49 | 38.967 | 39.074 | 40.002 | 39.567 | 52.282 | |
| 50 | 39.156 | 39.071 | 39.802 | 39.877 | 76.468 | |
| 51 | 39.096 | 39.216 | 40.282 | 39.654 | 39.463 | |
| 52 | 39.109 | 39.257 | 39.968 | 39.699 | 39.513 | |
| 53 | 39.173 | 39.390 | 40.121 | 39.935 | 39.374 | |
| 54 | 39.203 | 39.449 | 39.873 | 40.139 | 39.464 | |
| 55 | 39.299 | 39.566 | 40.148 | 40.461 | 39.523 | |
| 56 | 39.298 | 39.492 | 40.053 | 40.326 | 39.604 | |
| 57 | 41.876 | 63.031 | 40.748 | 40.132 | 40.179 | |
| 58 | 89.576 | 69.626 | 68.144 | 56.510 | 74.313 | |
| 59 | 112.177 | 112.463 | 112.646 | 112.964 | 112.540 | |
| 60 | 110.606 | 111.200 | 109.243 | 108.816 | 108.851 | |
| 61 | 107.942 | 107.419 | 107.718 | 107.478 | 108.289 | |
| 62 | 72.856 | 45.788 | 44.443 | 65.343 | 42.602 | |
| 63 | 62.434 | 88.187 | 89.620 | 70.293 | 91.354 | |
| 64 | 112.390 | 110.855 | 111.044 | 113.625 | 111.080 | |
| 65 | 110.008 | 111.566 | 111.505 | 108.832 | 111.346 | |
| 66 | 107.775 | 108.124 | 108.264 | 107.421 | 108.602 | |
| 67 | 41.172 | 41.555 | 41.674 | 41.563 | 41.548 | |
| 68 | 39.611 | 39.687 | 39.993 | 40.707 | 39.994 | |
| 69 | 39.370 | 39.245 | 39.805 | 40.171 | 39.884 | |
| 70 | 39.083 | 39.027 | 41.279 | 40.992 | ||
| Best | 38.967 | 38.963 | 39.335 | 39.410 | 39.144 | 39.586 |
| Avg | 53.428 | 52.891 | 53.175 | 51.975 | 49.927 | 52.433 |
| Laps | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 21 |
| Pits | 17 | 15 | 12 | 17 | 12 | 7 |
🏎️ Detailed Driver Analysis