Race Analysis
Indy 56
Indianapolis Motor Speedway • PNJ Trucks Season 2026B
⚡
Fastest Lap
#7 Josh Mills
51.527s
Lap 31
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
56 laps • 9 drivers
| Lap |
7 Josh |
88 Mike |
71 Jim |
85 Tom |
35 Stewar |
20 Jim |
10 Scott |
73 Dave |
13 Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.774 | 54.009 | 54.994 | 53.837 | 54.677 | 54.196 | 53.732 | 54.646 | 55.631 |
| 2 | 52.648 | 52.553 | 52.674 | 52.818 | 53.165 | 52.345 | 52.868 | 53.300 | 53.402 |
| 3 | 52.369 | 52.577 | 53.748 | 52.699 | 52.853 | 52.929 | 52.849 | 52.461 | 53.530 |
| 4 | 52.162 | 51.973 | 53.214 | 52.379 | 53.001 | 52.719 | 52.706 | 52.142 | 53.355 |
| 5 | 52.208 | 52.098 | 53.314 | 51.878 | 52.995 | 52.540 | 52.127 | 52.493 | 53.913 |
| 6 | 52.343 | 52.300 | 53.067 | 52.049 | 53.270 | 52.647 | 51.908 | 52.594 | 53.795 |
| 7 | 52.394 | 52.598 | 53.486 | 52.740 | 53.255 | 54.346 | 52.539 | 54.926 | 54.180 |
| 8 | 52.622 | 52.755 | 53.485 | 52.469 | 54.063 | 53.113 | 52.392 | 54.352 | 53.896 |
| 9 | 55.966 | 62.254 | 60.969 | 60.388 | 60.904 | 60.176 | 56.157 | 60.370 | 60.212 |
| 10 | 82.849 | 77.304 | 72.362 | 78.331 | 89.775 | 75.699 | 82.911 | 86.007 | 70.272 |
| 11 | 125.516 | 125.538 | 118.729 | 120.699 | 138.228 | 126.829 | 125.318 | 115.818 | 126.129 |
| 12 | 116.789 | 137.481 | 144.029 | 125.295 | 95.932 | 114.688 | 116.753 | 116.043 | 117.204 |
| 13 | 116.946 | 96.360 | 94.707 | 113.936 | 106.703 | 116.173 | 116.378 | 113.344 | 112.615 |
| 14 | 53.559 | 54.236 | 55.373 | 54.362 | 56.397 | 54.171 | 53.350 | 53.886 | 55.251 |
| 15 | 51.828 | 51.804 | 52.785 | 51.712 | 52.978 | 52.276 | 51.860 | 52.113 | 52.895 |
| 16 | 52.078 | 51.962 | 52.843 | 51.963 | 52.647 | 51.972 | 52.009 | 52.204 | 52.954 |
| 17 | 51.974 | 52.151 | 52.953 | 52.052 | 52.909 | 52.217 | 52.065 | 52.348 | 53.134 |
| 18 | 52.151 | 52.690 | 54.068 | 52.450 | 53.074 | 52.452 | 52.133 | 53.742 | 53.347 |
| 19 | 52.660 | 52.489 | 53.360 | 52.537 | 53.138 | 53.743 | 53.023 | 52.687 | 53.066 |
| 20 | 52.566 | 52.171 | 53.301 | 52.286 | 52.926 | 52.775 | 52.562 | 53.187 | 53.283 |
| 21 | 52.392 | 52.249 | 53.261 | 52.328 | 54.065 | 53.084 | 52.371 | 53.125 | 69.328 |
| 22 | 52.422 | 52.357 | 53.708 | 52.359 | 53.889 | 52.783 | 52.423 | 52.973 | 86.934 |
| 23 | 52.467 | 52.216 | 53.554 | 52.346 | 53.995 | 53.154 | 52.496 | 53.241 | 52.972 |
| 24 | 52.563 | 52.647 | 53.264 | 52.361 | 54.245 | 52.751 | 52.537 | 52.989 | 53.371 |
| 25 | 52.493 | 52.485 | 53.374 | 52.265 | 53.528 | 53.256 | 52.769 | 52.919 | 53.301 |
| 26 | 52.910 | 52.373 | 53.381 | 52.560 | 53.948 | 53.119 | 52.873 | 53.067 | 54.114 |
| 27 | 52.814 | 52.539 | 53.619 | 52.780 | 53.677 | 54.025 | 53.040 | 53.300 | 53.614 |
| 28 | 67.097 | 67.354 | 53.663 | 52.618 | 71.495 | 67.988 | 66.891 | 68.814 | 54.160 |
| 29 | 82.505 | 82.704 | 87.127 | 66.200 | 87.502 | 82.326 | 81.988 | 84.331 | 54.216 |
| 30 | 51.687 | 51.712 | 70.275 | 82.761 | 52.603 | 52.168 | 51.585 | 52.603 | 53.996 |
| 31 | 51.527 | 51.620 | 53.455 | 51.623 | 52.659 | 52.462 | 51.627 | 52.746 | 53.657 |
| 32 | 51.807 | 51.805 | 53.562 | 51.533 | 53.085 | 52.761 | 51.699 | 52.448 | 54.419 |
| 33 | 52.038 | 51.960 | 52.871 | 51.953 | 53.295 | 52.272 | 51.953 | 52.784 | 54.066 |
| 34 | 52.263 | 52.485 | 53.001 | 52.268 | 53.830 | 53.370 | 52.308 | 52.942 | 53.936 |
| 35 | 52.134 | 52.370 | 52.966 | 52.169 | 53.630 | 52.911 | 52.282 | 52.667 | 55.024 |
| 36 | 52.391 | 52.200 | 53.062 | 52.709 | 53.330 | 53.095 | 52.302 | 52.926 | 55.644 |
| 37 | 52.645 | 52.129 | 53.127 | 52.289 | 53.360 | 52.655 | 52.491 | 52.842 | 71.083 |
| 38 | 52.376 | 77.291 | 53.369 | 52.760 | 54.218 | 52.947 | 52.559 | 53.408 | 104.133 |
| 39 | 83.554 | 96.126 | 60.751 | 83.195 | 59.099 | 71.015 | 83.275 | 68.122 | 95.152 |
| 40 | 124.650 | 144.423 | 109.559 | 124.521 | 115.148 | 125.673 | 124.576 | 125.579 | 111.364 |
| 41 | 117.238 | 58.272 | 143.278 | 118.068 | 116.453 | 117.719 | 118.552 | 116.641 | 57.886 |
| 42 | 120.495 | 124.641 | 103.454 | 119.626 | 128.789 | 119.409 | 123.530 | 119.312 | 76.979 |
| 43 | 116.683 | 114.430 | 113.000 | 116.174 | 106.925 | 115.249 | 113.765 | 116.121 | 112.831 |
| 44 | 57.342 | 60.300 | 59.602 | 56.766 | 61.577 | 68.960 | 58.719 | 58.097 | 60.258 |
| 45 | 82.510 | 80.571 | 81.165 | 82.872 | 79.135 | 74.106 | 81.324 | 81.849 | 80.521 |
| 46 | 120.821 | 125.259 | 120.672 | 120.833 | 126.978 | 126.868 | 120.758 | 120.595 | 121.076 |
| 47 | 121.133 | 117.534 | 121.639 | 121.161 | 116.222 | 121.585 | 121.535 | 121.502 | 121.560 |
| 48 | 117.049 | 114.612 | 115.669 | 117.312 | 114.158 | 108.361 | 115.683 | 116.773 | 115.388 |
| 49 | 54.066 | 54.410 | 57.315 | 78.988 | 59.831 | 60.126 | 63.253 | 76.185 | 60.880 |
| 50 | 82.600 | 82.055 | 79.698 | 61.938 | 77.472 | 77.630 | 76.443 | 63.701 | 76.208 |
| 51 | 120.905 | 120.965 | 121.057 | 125.306 | 120.880 | 126.383 | 122.190 | 126.681 | 126.419 |
| 52 | 121.057 | 121.090 | 120.934 | 115.338 | 120.684 | 116.742 | 123.252 | 113.414 | 116.897 |
| 53 | 117.206 | 116.767 | 116.486 | 114.753 | 116.234 | 114.437 | 111.335 | 115.785 | 115.120 |
| 54 | 53.480 | 53.657 | 54.712 | 55.047 | 56.047 | 63.592 | 75.638 | 77.138 | 77.318 |
| 55 | 82.416 | 82.528 | 81.926 | 81.894 | 81.391 | 74.112 | 64.645 | 78.411 | 67.825 |
| 56 | 121.255 | 121.145 | 121.013 | 120.851 | 121.510 | 121.122 | 119.958 | 105.967 | 119.194 |
| Best | 51.527 | 51.620 | 52.674 | 51.533 | 52.603 | 51.972 | 51.585 | 52.113 | 52.895 |
| Avg | 71.116 | 69.151 | 70.030 | 70.117 | 68.347 | 67.945 | 69.177 | 70.105 | 70.211 |
| Laps | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Pits | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis