Race Analysis
Richmond
Richmond Raceway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
21.979s
Lap 139
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
140 laps • 5 drivers
| Lap |
85 Tom |
88 Mike |
71 Jim |
73 Dave |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.371 | 23.374 | 24.109 | 23.494 | 24.065 |
| 2 | 22.454 | 22.635 | 22.428 | 22.493 | 22.752 |
| 3 | 22.330 | 22.608 | 22.473 | 22.497 | 22.341 |
| 4 | 22.200 | 22.279 | 22.585 | 22.397 | 22.524 |
| 5 | 22.213 | 22.355 | 22.300 | 22.497 | 22.575 |
| 6 | 22.130 | 22.115 | 22.316 | 22.092 | 22.320 |
| 7 | 22.111 | 22.165 | 22.235 | 22.190 | 22.294 |
| 8 | 22.118 | 22.324 | 22.241 | 22.183 | 22.097 |
| 9 | 22.206 | 22.284 | 22.373 | 22.320 | 22.408 |
| 10 | 22.194 | 22.221 | 22.651 | 22.552 | 22.455 |
| 11 | 22.353 | 22.213 | 23.340 | 22.256 | 22.927 |
| 12 | 22.239 | 22.448 | 23.035 | 22.437 | 22.544 |
| 13 | 22.201 | 22.408 | 22.771 | 22.546 | 22.666 |
| 14 | 22.203 | 22.412 | 22.752 | 22.533 | 24.290 |
| 15 | 22.259 | 22.721 | 22.655 | 22.758 | 22.935 |
| 16 | 22.322 | 22.513 | 22.589 | 22.647 | 23.003 |
| 17 | 22.566 | 22.687 | 22.728 | 23.069 | 22.826 |
| 18 | 22.546 | 22.662 | 22.669 | 22.908 | 22.889 |
| 19 | 22.433 | 22.949 | 22.559 | 22.755 | 22.781 |
| 20 | 22.437 | 22.920 | 22.833 | 22.810 | 22.732 |
| 21 | 22.532 | 22.819 | 22.778 | 23.198 | 23.047 |
| 22 | 22.657 | 22.939 | 22.730 | 22.878 | 22.881 |
| 23 | 22.625 | 22.710 | 22.765 | 23.471 | 32.399 |
| 24 | 34.114 | 31.004 | 28.790 | 29.183 | 23.915 |
| 25 | 52.365 | 52.064 | 49.521 | 53.888 | 43.302 |
| 26 | 53.739 | 54.473 | 54.003 | 56.750 | 51.594 |
| 27 | 50.908 | 50.396 | 55.208 | 46.154 | 52.878 |
| 28 | 49.819 | 49.369 | 47.132 | 49.293 | 52.479 |
| 29 | 23.050 | 23.160 | 23.153 | 22.965 | 22.621 |
| 30 | 22.270 | 22.336 | 22.258 | 22.340 | 22.679 |
| 31 | 22.103 | 22.271 | 22.118 | 22.239 | 22.567 |
| 32 | 22.045 | 22.154 | 22.340 | 22.316 | 22.628 |
| 33 | 22.096 | 22.162 | 22.134 | 22.205 | 22.605 |
| 34 | 22.091 | 22.192 | 22.336 | 22.231 | 22.783 |
| 35 | 22.151 | 22.394 | 22.273 | 22.261 | 22.446 |
| 36 | 22.218 | 22.324 | 22.354 | 22.363 | 22.678 |
| 37 | 22.300 | 22.411 | 22.455 | 22.371 | 22.752 |
| 38 | 22.380 | 22.582 | 22.489 | 22.677 | 23.030 |
| 39 | 22.476 | 22.459 | 22.451 | 22.398 | 22.943 |
| 40 | 22.391 | 22.629 | 22.453 | 22.752 | 22.692 |
| 41 | 22.283 | 22.696 | 23.194 | 25.341 | 22.807 |
| 42 | 22.581 | 22.528 | 22.555 | 23.118 | 22.968 |
| 43 | 22.465 | 22.724 | 22.595 | 23.060 | 22.464 |
| 44 | 22.625 | 22.596 | 22.492 | 32.416 | 23.150 |
| 45 | 22.458 | 22.611 | 22.535 | 49.415 | 22.798 |
| 46 | 22.545 | 22.676 | 22.456 | 23.012 | 23.271 |
| 47 | 22.617 | 22.790 | 22.759 | 22.260 | 23.028 |
| 48 | 22.882 | 22.894 | 22.670 | 22.311 | 23.190 |
| 49 | 22.578 | 22.828 | 22.799 | 22.226 | 22.996 |
| 50 | 22.571 | 22.868 | 22.973 | 22.407 | 23.022 |
| 51 | 22.534 | 22.847 | 22.838 | 22.452 | 23.329 |
| 52 | 22.753 | 22.819 | 22.730 | 22.605 | 23.149 |
| 53 | 22.773 | 22.769 | 22.840 | 22.749 | 23.143 |
| 54 | 22.846 | 22.835 | 22.831 | 22.436 | 23.074 |
| 55 | 22.794 | 22.877 | 22.886 | 22.576 | 22.941 |
| 56 | 22.721 | 22.900 | 22.963 | 22.569 | 23.174 |
| 57 | 22.724 | 23.028 | 22.972 | 22.627 | 23.428 |
| 58 | 22.807 | 22.813 | 22.852 | 22.780 | 24.424 |
| 59 | 22.855 | 22.977 | 22.942 | 22.623 | 23.235 |
| 60 | 30.517 | 23.064 | 22.997 | 22.987 | 23.334 |
| 61 | 50.992 | 23.121 | 23.402 | 22.953 | 23.423 |
| 62 | 22.408 | 23.092 | 22.844 | 22.837 | 23.866 |
| 63 | 22.055 | 23.117 | 23.002 | 22.851 | 23.622 |
| 64 | 22.076 | 23.131 | 23.191 | 22.653 | 23.643 |
| 65 | 22.022 | 23.134 | 23.002 | 22.626 | 23.863 |
| 66 | 22.091 | 22.959 | 22.997 | 23.078 | 23.270 |
| 67 | 22.128 | 22.924 | 23.080 | 22.768 | 23.379 |
| 68 | 22.213 | 22.927 | 22.939 | 22.792 | 23.307 |
| 69 | 22.294 | 23.034 | 22.920 | 22.848 | 23.258 |
| 70 | 22.583 | 23.121 | 23.421 | 22.958 | 23.546 |
| 71 | 22.819 | 23.090 | 23.421 | 22.733 | 23.631 |
| 72 | 22.311 | 23.358 | 23.192 | 23.023 | 23.367 |
| 73 | 22.310 | 23.262 | 22.967 | 23.073 | 23.624 |
| 74 | 22.236 | 23.136 | 23.104 | 22.928 | 23.304 |
| 75 | 22.423 | 23.066 | 23.070 | 23.181 | 23.270 |
| 76 | 22.554 | 23.372 | 23.159 | 23.117 | 23.483 |
| 77 | 22.536 | 23.124 | 23.116 | 23.803 | 23.897 |
| 78 | 22.677 | 23.210 | 23.177 | 23.544 | 23.326 |
| 79 | 22.463 | 23.086 | 23.252 | 23.198 | 23.419 |
| 80 | 22.632 | 23.336 | 23.193 | 23.052 | 23.595 |
| 81 | 22.435 | 23.090 | 23.145 | 23.065 | 23.543 |
| 82 | 22.520 | 23.501 | 23.304 | 23.185 | 23.340 |
| 83 | 22.669 | 23.198 | 23.530 | 23.125 | 23.369 |
| 84 | 22.556 | 23.256 | 22.995 | 23.015 | 23.408 |
| 85 | 22.638 | 23.224 | 23.216 | 22.931 | 23.344 |
| 86 | 22.596 | 31.091 | 23.296 | 23.011 | 23.442 |
| 87 | 22.587 | 51.695 | 23.091 | 23.307 | 23.666 |
| 88 | 22.653 | 23.013 | 22.996 | 23.084 | 23.404 |
| 89 | 22.735 | 22.415 | 23.035 | 22.961 | 23.486 |
| 90 | 22.595 | 22.402 | 31.236 | 23.805 | 23.375 |
| 91 | 22.786 | 22.320 | 53.177 | 23.473 | 23.651 |
| 92 | 22.707 | 22.206 | 22.604 | 23.568 | 23.365 |
| 93 | 22.756 | 22.295 | 22.280 | 23.015 | 23.651 |
| 94 | 22.727 | 23.582 | 22.800 | 23.767 | 62.517 |
| 95 | 23.420 | 34.965 | 33.226 | 33.859 | 60.459 |
| 96 | 34.158 | 51.316 | 50.954 | 51.267 | 47.925 |
| 97 | 52.916 | 41.691 | 50.112 | 52.859 | 53.901 |
| 98 | 55.733 | 24.114 | 52.522 | 54.362 | 54.358 |
| 99 | 49.248 | 41.865 | 30.445 | 46.745 | 26.452 |
| 100 | 49.287 | 51.885 | 23.255 | 23.567 | 25.012 |
| 101 | 23.458 | 22.852 | 22.369 | 22.299 | 23.180 |
| 102 | 22.077 | 22.436 | 22.299 | 22.170 | 22.404 |
| 103 | 22.034 | 22.180 | 22.145 | 22.256 | 22.499 |
| 104 | 22.045 | 22.196 | 22.216 | 22.138 | 22.024 |
| 105 | 22.218 | 22.296 | 22.248 | 22.271 | 22.354 |
| 106 | 22.096 | 22.253 | 22.312 | 22.335 | 22.362 |
| 107 | 22.233 | 22.157 | 22.242 | 22.479 | 22.343 |
| 108 | 22.239 | 22.282 | 22.394 | 22.607 | 22.434 |
| 109 | 22.447 | 22.284 | 22.395 | 22.308 | 22.901 |
| 110 | 22.377 | 22.411 | 22.423 | 22.361 | 22.840 |
| 111 | 22.370 | 22.412 | 22.427 | 22.437 | 22.945 |
| 112 | 22.482 | 22.517 | 22.439 | 22.512 | 23.768 |
| 113 | 22.403 | 22.405 | 22.614 | 22.607 | 22.495 |
| 114 | 22.419 | 22.315 | 22.526 | 22.498 | 22.984 |
| 115 | 22.442 | 22.506 | 22.609 | 22.496 | 22.765 |
| 116 | 22.579 | 22.622 | 22.609 | 22.746 | 23.304 |
| 117 | 22.504 | 22.720 | 22.575 | 22.823 | 35.310 |
| 118 | 22.538 | 22.796 | 22.701 | 22.952 | 51.755 |
| 119 | 22.562 | 23.010 | 22.639 | 23.253 | 22.659 |
| 120 | 22.654 | 22.855 | 22.738 | 23.065 | 22.500 |
| 121 | 22.588 | 22.799 | 22.665 | 24.501 | 22.691 |
| 122 | 22.751 | 22.947 | 23.059 | 22.961 | 22.747 |
| 123 | 22.727 | 22.651 | 22.851 | 23.148 | 22.919 |
| 124 | 22.668 | 22.788 | 22.686 | 24.216 | 22.824 |
| 125 | 22.756 | 22.772 | 22.727 | 22.988 | 22.980 |
| 126 | 22.642 | 22.747 | 22.735 | 22.995 | 23.575 |
| 127 | 22.769 | 22.656 | 22.787 | 23.211 | 24.688 |
| 128 | 22.870 | 22.689 | 22.929 | 45.175 | 48.386 |
| 129 | 22.889 | 22.794 | 22.934 | 28.256 | 53.529 |
| 130 | 24.007 | 24.052 | 24.464 | 51.844 | 54.530 |
| 131 | 34.018 | 30.133 | 30.181 | 53.115 | 46.811 |
| 132 | 52.952 | 53.982 | 54.358 | 59.427 | 23.894 |
| 133 | 53.984 | 52.656 | 55.946 | 42.963 | 22.893 |
| 134 | 50.097 | 48.115 | 46.650 | 23.052 | 22.437 |
| 135 | 50.020 | 49.635 | 48.906 | 22.317 | 22.695 |
| 136 | 22.818 | 23.151 | 23.229 | 22.307 | 22.683 |
| 137 | 22.014 | 22.323 | 22.191 | 22.256 | |
| 138 | 22.020 | 22.227 | 22.216 | 22.086 | |
| 139 | 21.979 | 22.317 | 22.308 | ||
| 140 | 22.015 | 22.135 | 22.174 | ||
| Best | 21.979 | 22.115 | 22.118 | 22.086 | 22.024 |
| Avg | 24.865 | 24.949 | 25.053 | 25.227 | 25.321 |
| Laps | 140 | 140 | 140 | 138 | 136 |
| Pits | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis