Race Analysis
Atlanta
Atlanta Motor Speedway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
31.559s
Lap 64
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
91 laps • 7 drivers
| Lap |
85 Tom |
97 Larry |
88 Mike |
71 Jim |
73 Dave |
35 Stewar |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.406 | 34.803 | 34.750 | 35.503 | 34.414 | 34.367 | 34.951 |
| 2 | 31.993 | 32.131 | 32.539 | 32.300 | 32.795 | 32.484 | 32.709 |
| 3 | 31.906 | 32.010 | 31.985 | 32.233 | 32.259 | 32.045 | 33.066 |
| 4 | 32.159 | 32.001 | 31.956 | 32.028 | 31.988 | 32.204 | 32.389 |
| 5 | 32.069 | 32.159 | 32.098 | 31.892 | 32.118 | 32.201 | 32.211 |
| 6 | 31.951 | 32.501 | 32.429 | 32.353 | 32.629 | 33.252 | 31.918 |
| 7 | 31.923 | 32.314 | 32.364 | 32.467 | 32.220 | 32.369 | 32.161 |
| 8 | 31.983 | 32.217 | 32.304 | 32.231 | 32.166 | 32.307 | 32.096 |
| 9 | 32.026 | 32.275 | 32.303 | 32.340 | 32.447 | 32.258 | 32.561 |
| 10 | 32.182 | 32.230 | 32.168 | 32.778 | 32.697 | 33.168 | 32.753 |
| 11 | 32.130 | 32.405 | 32.322 | 32.339 | 32.377 | 32.633 | 32.348 |
| 12 | 32.119 | 32.322 | 32.389 | 32.313 | 32.557 | 32.913 | 32.392 |
| 13 | 32.258 | 32.569 | 32.679 | 32.460 | 32.843 | 32.910 | 32.344 |
| 14 | 32.258 | 32.732 | 32.794 | 33.241 | 32.633 | 32.727 | 32.973 |
| 15 | 32.225 | 32.673 | 32.638 | 32.592 | 32.583 | 32.865 | 32.614 |
| 16 | 32.376 | 32.761 | 32.513 | 32.574 | 32.578 | 32.738 | 32.577 |
| 17 | 32.419 | 32.565 | 32.474 | 32.518 | 32.597 | 32.739 | 32.742 |
| 18 | 32.548 | 32.978 | 32.718 | 32.779 | 32.679 | 32.786 | 32.831 |
| 19 | 32.599 | 32.602 | 32.894 | 32.638 | 32.666 | 32.631 | 32.737 |
| 20 | 32.911 | 32.581 | 32.689 | 32.698 | 32.707 | 32.977 | 32.804 |
| 21 | 32.674 | 32.616 | 32.831 | 32.812 | 32.727 | 32.849 | 32.885 |
| 22 | 32.682 | 32.804 | 32.743 | 32.823 | 32.921 | 32.952 | 32.864 |
| 23 | 32.633 | 32.757 | 32.695 | 32.764 | 33.099 | 32.988 | 32.808 |
| 24 | 32.659 | 32.895 | 33.018 | 32.671 | 33.071 | 33.611 | 32.826 |
| 25 | 32.663 | 32.932 | 32.760 | 32.840 | 33.311 | 33.232 | 33.230 |
| 26 | 32.677 | 32.743 | 32.840 | 33.133 | 33.806 | 33.423 | 33.117 |
| 27 | 33.089 | 32.757 | 32.782 | 33.160 | 34.072 | 33.702 | 33.872 |
| 28 | 32.976 | 33.132 | 33.041 | 32.840 | 33.828 | 33.328 | 33.316 |
| 29 | 33.170 | 33.164 | 33.120 | 32.910 | 33.868 | 33.504 | 33.490 |
| 30 | 33.243 | 33.454 | 45.565 | 33.325 | 33.549 | 33.411 | 60.715 |
| 31 | 44.951 | 33.254 | 66.117 | 33.593 | 33.532 | 47.326 | 72.960 |
| 32 | 64.691 | 46.329 | 31.961 | 46.483 | 45.556 | 67.574 | 64.200 |
| 33 | 35.236 | 65.749 | 32.962 | 70.586 | 70.763 | 36.713 | 37.705 |
| 34 | 65.632 | 60.703 | 62.252 | 54.594 | 51.432 | 46.946 | 90.535 |
| 35 | 91.527 | 91.990 | 93.790 | 92.311 | 92.568 | 90.886 | 90.468 |
| 36 | 90.835 | 90.432 | 91.355 | 89.989 | 89.758 | 90.751 | 97.230 |
| 37 | 91.256 | 92.434 | 92.000 | 89.907 | 90.006 | 91.234 | 83.600 |
| 38 | 88.980 | 87.218 | 86.029 | 88.611 | 88.572 | 88.764 | 35.297 |
| 39 | 34.231 | 34.093 | 34.070 | 34.356 | 33.930 | 34.422 | 32.986 |
| 40 | 32.072 | 32.026 | 32.405 | 31.942 | 32.016 | 32.564 | 32.571 |
| 41 | 32.033 | 32.128 | 31.839 | 31.773 | 31.709 | 31.967 | 32.262 |
| 42 | 31.886 | 31.835 | 31.877 | 31.969 | 31.997 | 31.909 | 32.311 |
| 43 | 31.892 | 32.074 | 32.084 | 31.970 | 32.028 | 32.161 | 32.267 |
| 44 | 31.893 | 32.259 | 32.304 | 32.100 | 32.020 | 33.021 | 32.456 |
| 45 | 32.058 | 32.154 | 32.023 | 31.930 | 32.163 | 32.540 | 32.608 |
| 46 | 32.225 | 32.226 | 32.105 | 32.206 | 32.360 | 32.596 | 32.412 |
| 47 | 32.167 | 32.266 | 32.284 | 32.321 | 32.214 | 32.710 | 32.614 |
| 48 | 32.230 | 32.047 | 32.099 | 32.318 | 32.231 | 32.612 | 33.643 |
| 49 | 32.212 | 32.132 | 32.129 | 32.410 | 32.285 | 32.501 | 33.231 |
| 50 | 32.475 | 32.400 | 32.346 | 33.278 | 32.254 | 32.572 | 32.897 |
| 51 | 32.444 | 32.513 | 32.553 | 32.749 | 32.458 | 32.550 | 32.996 |
| 52 | 32.297 | 32.304 | 32.323 | 32.628 | 32.457 | 32.435 | 32.794 |
| 53 | 32.408 | 32.538 | 32.479 | 32.429 | 33.081 | 32.674 | 33.055 |
| 54 | 32.395 | 32.627 | 32.689 | 32.660 | 32.797 | 33.261 | 32.774 |
| 55 | 32.571 | 32.597 | 32.655 | 32.511 | 32.784 | 32.808 | 32.986 |
| 56 | 32.275 | 32.674 | 32.618 | 32.983 | 33.533 | 32.523 | 33.220 |
| 57 | 32.613 | 33.008 | 32.999 | 32.687 | 33.229 | 32.807 | |
| 58 | 33.898 | 34.225 | 34.672 | 34.664 | 35.157 | 34.807 | |
| 59 | 65.607 | 63.264 | 63.106 | 63.142 | 62.209 | 60.946 | |
| 60 | 93.973 | 93.543 | 93.650 | 89.477 | 93.758 | 94.201 | |
| 61 | 88.507 | 88.935 | 93.346 | 95.226 | 87.806 | 87.362 | |
| 62 | 89.132 | 88.836 | 84.576 | 86.524 | 88.626 | 88.247 | |
| 63 | 33.835 | 33.770 | 33.870 | 34.191 | 33.734 | 33.982 | |
| 64 | 31.559 | 31.968 | 31.999 | 32.058 | 31.885 | 32.496 | |
| 65 | 31.713 | 32.002 | 32.046 | 32.049 | 31.991 | 32.843 | |
| 66 | 31.783 | 32.008 | 31.813 | 31.929 | 32.053 | 32.525 | |
| 67 | 31.626 | 32.017 | 31.713 | 31.977 | 32.008 | 34.050 | |
| 68 | 31.723 | 32.341 | 31.999 | 32.048 | 32.376 | 32.158 | |
| 69 | 31.807 | 32.408 | 32.180 | 32.138 | 32.396 | 32.262 | |
| 70 | 31.774 | 32.188 | 32.164 | 32.087 | 32.223 | 32.468 | |
| 71 | 31.877 | 32.324 | 32.414 | 32.215 | 32.239 | 32.447 | |
| 72 | 32.226 | 32.417 | 32.334 | 32.233 | 32.400 | 32.547 | |
| 73 | 32.111 | 32.457 | 32.364 | 32.486 | 32.548 | 32.570 | |
| 74 | 32.126 | 32.282 | 32.430 | 32.362 | 32.344 | 32.422 | |
| 75 | 32.273 | 32.356 | 32.413 | 33.408 | 33.862 | 32.533 | |
| 76 | 32.325 | 32.525 | 32.787 | 32.615 | 32.962 | 32.755 | |
| 77 | 32.234 | 32.802 | 32.539 | 32.323 | 32.690 | 32.619 | |
| 78 | 32.569 | 32.537 | 32.468 | 32.735 | 32.812 | 33.954 | |
| 79 | 32.415 | 32.795 | 33.062 | 32.622 | 32.639 | 32.743 | |
| 80 | 32.527 | 33.373 | 33.109 | 32.423 | 32.701 | 32.715 | |
| 81 | 32.674 | 32.808 | 32.858 | 32.843 | 33.328 | 33.174 | |
| 82 | 32.754 | 32.619 | 32.633 | 32.649 | 32.976 | 33.085 | |
| 83 | 32.868 | 32.852 | 32.671 | 32.720 | 32.818 | 33.165 | |
| 84 | 32.884 | 32.703 | 32.808 | 32.725 | 33.185 | 33.837 | |
| 85 | 32.914 | 32.731 | 32.699 | 32.768 | 32.841 | 33.267 | |
| 86 | 32.509 | 32.799 | 32.712 | 32.902 | 32.979 | 46.379 | |
| 87 | 32.509 | 32.855 | 32.956 | 32.841 | 33.520 | 81.846 | |
| 88 | 32.949 | 32.676 | 32.837 | 32.928 | 33.218 | 47.919 | |
| 89 | 33.212 | 33.217 | 33.062 | 32.905 | 33.766 | 31.881 | |
| 90 | 33.091 | 32.839 | 33.216 | 33.028 | 33.087 | ||
| 91 | 32.720 | 32.903 | 33.789 | 33.803 | 33.617 | ||
| Best | 31.559 | 31.835 | 31.713 | 31.773 | 31.709 | 31.881 | 31.918 |
| Avg | 37.463 | 37.512 | 35.601 | 37.508 | 37.589 | 37.987 | 37.341 |
| Laps | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 56 |
| Pits | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis