Race Analysis
Darlington 100
Darlington Raceway • PNJ Trucks Season 2026C
⚡
Fastest Lap
#07 Ross Frisken
29.115s
Lap 45
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
100 laps • 9 drivers
| Lap |
10 Scott |
88 Mike |
73 Dave |
71 Jim |
07 Ross |
35 Stewar |
20 Jim |
13 Larry |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.703 | 31.767 | 31.948 | 34.123 | 31.404 | 33.486 | 32.120 | 33.458 | 32.253 |
| 2 | 29.519 | 29.757 | 29.777 | 31.107 | 29.299 | 31.449 | 30.024 | 32.524 | 30.245 |
| 3 | 29.408 | 29.495 | 29.600 | 31.649 | 29.305 | 31.195 | 29.857 | 31.922 | 29.767 |
| 4 | 29.508 | 29.460 | 29.488 | 30.048 | 29.317 | 30.213 | 29.725 | 31.591 | 29.896 |
| 5 | 29.317 | 29.439 | 29.462 | 31.779 | 29.421 | 30.915 | 29.789 | 31.998 | 30.028 |
| 6 | 29.490 | 29.597 | 29.660 | 30.290 | 29.406 | 30.429 | 29.544 | 31.478 | 29.684 |
| 7 | 29.505 | 29.868 | 29.648 | 30.043 | 29.455 | 30.389 | 29.667 | 31.552 | 29.722 |
| 8 | 29.627 | 29.804 | 29.761 | 29.912 | 29.351 | 30.254 | 29.538 | 30.854 | 33.981 |
| 9 | 29.487 | 29.921 | 29.931 | 30.337 | 29.327 | 30.607 | 29.561 | 31.500 | 57.619 |
| 10 | 29.631 | 29.631 | 29.742 | 30.357 | 29.330 | 30.343 | 29.587 | 31.034 | 152.231 |
| 11 | 29.558 | 29.827 | 29.792 | 29.989 | 29.455 | 30.064 | 29.701 | 30.913 | 31.323 |
| 12 | 29.569 | 29.750 | 29.719 | 30.355 | 29.440 | 30.280 | 29.678 | 31.037 | 30.087 |
| 13 | 29.760 | 29.747 | 29.868 | 30.717 | 29.415 | 30.437 | 29.856 | 30.870 | 29.600 |
| 14 | 29.771 | 29.641 | 29.547 | 29.997 | 29.602 | 30.229 | 29.924 | 30.816 | 29.826 |
| 15 | 29.532 | 29.587 | 29.692 | 30.401 | 29.489 | 30.317 | 29.662 | 31.382 | 29.970 |
| 16 | 29.743 | 29.715 | 29.701 | 30.293 | 29.915 | 30.600 | 29.666 | 30.796 | 30.123 |
| 17 | 29.779 | 29.708 | 29.625 | 31.346 | 29.633 | 31.617 | 29.569 | 31.833 | 30.373 |
| 18 | 30.286 | 29.591 | 29.608 | 30.343 | 29.649 | 30.499 | 29.628 | 33.205 | 30.075 |
| 19 | 29.750 | 29.924 | 30.040 | 30.106 | 29.607 | 30.333 | 31.166 | 32.182 | 30.020 |
| 20 | 29.883 | 29.671 | 29.848 | 30.485 | 29.542 | 30.456 | 29.983 | 30.928 | 30.863 |
| 21 | 29.534 | 29.544 | 30.190 | 30.135 | 29.401 | 30.151 | 29.782 | 30.557 | 30.396 |
| 22 | 29.608 | 29.557 | 29.837 | 30.189 | 29.581 | 30.255 | 29.738 | 31.020 | 30.556 |
| 23 | 29.645 | 29.739 | 29.710 | 30.217 | 29.507 | 30.072 | 30.146 | 30.783 | 30.371 |
| 24 | 29.747 | 29.790 | 29.831 | 30.043 | 29.535 | 30.172 | 29.566 | 30.647 | 30.287 |
| 25 | 29.843 | 29.807 | 29.584 | 30.197 | 29.670 | 30.101 | 30.111 | 32.362 | 29.938 |
| 26 | 30.311 | 29.998 | 29.993 | 30.276 | 46.588 | 30.021 | 45.816 | 31.331 | 29.909 |
| 27 | 44.315 | 30.148 | 29.928 | 30.299 | 61.360 | 30.500 | 62.998 | 31.519 | 30.217 |
| 28 | 62.081 | 46.217 | 47.448 | 30.842 | 29.573 | 30.675 | 29.799 | 30.654 | 30.721 |
| 29 | 29.809 | 62.739 | 61.978 | 30.561 | 29.195 | 49.142 | 29.617 | 31.990 | 30.380 |
| 30 | 29.694 | 29.713 | 30.029 | 47.373 | 29.136 | 62.377 | 29.605 | 49.759 | 33.505 |
| 31 | 29.603 | 29.467 | 29.844 | 65.831 | 29.410 | 33.915 | 30.343 | 82.857 | 55.896 |
| 32 | 30.013 | 29.655 | 29.530 | 32.114 | 29.279 | 31.151 | 29.550 | 39.848 | 85.861 |
| 33 | 29.585 | 29.785 | 29.653 | 34.807 | 29.330 | 34.869 | 29.527 | 38.803 | 92.635 |
| 34 | 35.122 | 33.325 | 36.627 | 54.463 | 31.120 | 53.933 | 37.224 | 83.585 | 86.269 |
| 35 | 55.932 | 55.731 | 52.300 | 84.018 | 64.814 | 84.543 | 51.692 | 87.192 | 85.787 |
| 36 | 85.867 | 87.695 | 87.413 | 73.144 | 89.668 | 86.920 | 87.703 | 88.688 | 81.500 |
| 37 | 87.197 | 85.961 | 82.755 | 31.940 | 85.927 | 89.344 | 84.487 | 90.653 | 35.153 |
| 38 | 87.070 | 87.144 | 87.443 | 73.368 | 87.031 | 87.050 | 86.468 | 78.288 | 30.773 |
| 39 | 87.324 | 87.331 | 87.308 | 87.349 | 87.243 | 81.121 | 87.233 | 34.142 | 30.282 |
| 40 | 83.785 | 81.836 | 82.956 | 80.017 | 82.534 | 33.800 | 81.457 | 30.945 | 30.142 |
| 41 | 31.668 | 31.922 | 32.006 | 33.154 | 31.652 | 31.007 | 31.985 | 31.524 | 30.050 |
| 42 | 29.578 | 30.581 | 31.202 | 31.052 | 29.547 | 31.203 | 30.521 | 33.087 | 30.324 |
| 43 | 29.256 | 29.730 | 29.703 | 30.219 | 29.328 | 30.619 | 29.824 | 31.807 | 30.545 |
| 44 | 29.221 | 29.479 | 29.494 | 29.911 | 29.128 | 30.021 | 29.477 | 31.020 | 30.098 |
| 45 | 29.653 | 29.435 | 29.688 | 30.348 | 29.115 | 29.987 | 29.504 | 31.218 | 30.145 |
| 46 | 29.383 | 29.447 | 29.476 | 29.788 | 29.265 | 29.922 | 29.458 | 31.167 | 30.100 |
| 47 | 29.233 | 29.601 | 29.388 | 29.875 | 29.266 | 30.106 | 29.589 | 31.347 | 29.658 |
| 48 | 29.262 | 29.437 | 29.651 | 29.846 | 29.267 | 30.083 | 29.370 | 30.909 | 32.072 |
| 49 | 29.252 | 29.672 | 29.570 | 29.732 | 29.289 | 29.774 | 29.547 | 59.225 | 57.617 |
| 50 | 29.572 | 29.441 | 29.460 | 29.856 | 29.308 | 30.017 | 29.523 | 48.753 | 82.922 |
| 51 | 29.420 | 29.547 | 29.761 | 29.927 | 29.380 | 31.037 | 29.547 | 82.216 | 84.750 |
| 52 | 33.026 | 30.749 | 34.185 | 31.010 | 31.474 | 56.532 | 31.201 | 85.268 | 90.840 |
| 53 | 63.348 | 63.062 | 59.920 | 58.666 | 64.764 | 82.942 | 62.803 | 91.498 | 85.168 |
| 54 | 87.573 | 87.565 | 87.663 | 88.228 | 87.967 | 71.928 | 87.880 | 91.284 | 80.951 |
| 55 | 87.516 | 87.547 | 86.995 | 82.241 | 86.884 | 31.737 | 88.131 | 76.293 | 32.860 |
| 56 | 87.080 | 87.011 | 86.659 | 87.270 | 87.176 | 75.973 | 86.562 | 34.891 | 31.706 |
| 57 | 86.257 | 86.200 | 86.284 | 86.846 | 86.675 | 85.867 | 86.273 | 34.169 | 56.792 |
| 58 | 82.147 | 81.807 | 81.449 | 83.359 | 82.746 | 80.374 | 81.021 | 41.669 | 50.806 |
| 59 | 31.927 | 32.533 | 32.594 | 31.963 | 34.451 | 33.546 | 32.752 | 51.544 | 81.129 |
| 60 | 30.193 | 29.821 | 30.148 | 30.565 | 29.763 | 30.855 | 30.754 | 86.900 | 83.978 |
| 61 | 32.895 | 32.875 | 34.034 | 33.763 | 35.519 | 43.794 | 34.770 | 71.965 | 87.251 |
| 62 | 64.593 | 64.710 | 63.965 | 64.379 | 62.824 | 53.552 | 62.937 | 32.339 | 89.453 |
| 63 | 87.241 | 87.891 | 98.125 | 88.825 | 86.227 | 86.278 | 86.358 | 71.442 | 80.380 |
| 64 | 87.215 | 88.346 | 78.402 | 87.582 | 86.543 | 86.528 | 86.682 | 86.936 | 34.306 |
| 65 | 87.043 | 87.005 | 86.871 | 87.069 | 87.116 | 87.048 | 86.991 | 80.999 | 30.472 |
| 66 | 87.541 | 88.214 | 88.300 | 88.111 | 87.586 | 87.740 | 87.548 | 33.957 | 30.064 |
| 67 | 84.687 | 82.168 | 81.237 | 81.851 | 83.483 | 83.226 | 84.384 | 30.897 | 30.657 |
| 68 | 31.958 | 32.140 | 33.101 | 33.754 | 32.099 | 33.789 | 33.126 | 30.362 | 32.803 |
| 69 | 29.512 | 29.536 | 29.744 | 30.827 | 29.532 | 30.400 | 29.743 | 31.068 | 30.790 |
| 70 | 29.236 | 29.284 | 29.580 | 33.050 | 29.127 | 30.589 | 29.637 | 32.137 | 29.789 |
| 71 | 29.174 | 29.332 | 29.655 | 33.568 | 29.244 | 31.231 | 29.613 | 34.125 | 29.564 |
| 72 | 29.247 | 29.311 | 29.557 | 31.426 | 29.177 | 50.980 | 29.580 | 34.502 | 29.721 |
| 73 | 29.254 | 29.314 | 29.540 | 31.194 | 29.236 | 67.595 | 29.625 | 33.792 | 29.665 |
| 74 | 29.272 | 30.058 | 30.072 | 31.400 | 29.232 | 30.754 | 29.508 | 35.617 | 29.889 |
| 75 | 29.276 | 30.212 | 29.714 | 30.667 | 29.280 | 30.617 | 29.727 | 32.319 | 30.053 |
| 76 | 29.996 | 45.991 | 30.083 | 30.548 | 29.210 | 30.584 | 29.994 | 33.464 | 29.883 |
| 77 | 29.802 | 55.945 | 29.919 | 30.712 | 29.602 | 30.175 | 29.909 | 32.169 | 29.940 |
| 78 | 29.557 | 30.140 | 29.786 | 30.906 | 29.325 | 30.025 | 29.493 | 31.312 | 29.925 |
| 79 | 29.609 | 30.296 | 30.464 | 31.890 | 29.347 | 30.325 | 29.987 | 31.229 | 30.512 |
| 80 | 29.699 | 29.667 | 29.916 | 33.439 | 29.298 | 30.659 | 45.642 | 33.780 | 30.169 |
| 81 | 29.689 | 29.661 | 29.679 | 32.880 | 29.594 | 31.606 | 76.981 | 31.808 | 31.480 |
| 82 | 30.285 | 29.723 | 29.884 | 32.700 | 29.495 | 30.043 | 45.374 | 31.329 | 30.298 |
| 83 | 29.757 | 29.695 | 29.867 | 33.020 | 29.380 | 29.979 | 29.667 | 31.748 | 31.337 |
| 84 | 29.666 | 30.241 | 30.175 | 32.121 | 29.520 | 29.819 | 29.453 | 31.666 | 32.734 |
| 85 | 29.688 | 29.862 | 29.967 | 32.831 | 29.579 | 30.459 | 30.008 | 32.690 | 68.455 |
| 86 | 29.842 | 30.129 | 29.785 | 32.397 | 29.598 | 30.729 | 29.482 | 40.666 | 287.907 |
| 87 | 29.805 | 30.234 | 29.944 | 33.311 | 46.737 | 30.116 | 32.501 | 38.770 | 83.782 |
| 88 | 29.873 | 30.096 | 29.922 | 31.873 | 59.627 | 29.968 | 29.686 | 49.033 | 85.444 |
| 89 | 44.035 | 30.302 | 45.318 | 31.487 | 29.345 | 29.696 | 29.871 | 82.376 | 88.857 |
| 90 | 55.707 | 30.141 | 56.100 | 32.681 | 29.257 | 30.116 | 29.675 | 50.286 | 85.789 |
| 91 | 29.725 | 30.618 | 30.462 | 32.294 | 29.316 | 30.367 | 29.594 | 86.213 | |
| 92 | 29.519 | 30.009 | 29.618 | 31.375 | 29.299 | 30.485 | 29.557 | 86.438 | |
| 93 | 29.338 | 29.738 | 29.873 | 31.590 | 29.175 | 31.885 | 30.663 | 85.897 | |
| 94 | 29.277 | 30.010 | 31.147 | 32.459 | 41.239 | 55.695 | 52.131 | 88.674 | |
| 95 | 65.276 | 55.778 | 56.002 | 45.978 | 53.406 | 87.407 | 87.361 | 86.429 | |
| 96 | 87.230 | 87.102 | 87.530 | 86.395 | 87.437 | 71.209 | 86.342 | ||
| 97 | 87.296 | 87.342 | 86.665 | 86.047 | 87.182 | 32.810 | 86.037 | ||
| 98 | 87.043 | 86.872 | 85.927 | 85.899 | 88.751 | 71.489 | 88.600 | ||
| 99 | 86.946 | 86.920 | 86.911 | 85.842 | 86.070 | 88.925 | 86.673 | ||
| 100 | 87.061 | 86.924 | 86.938 | 86.894 | 86.933 | 85.546 | |||
| Best | 29.174 | 29.284 | 29.388 | 29.732 | 29.115 | 29.696 | 29.370 | 30.362 | 29.564 |
| Avg | 42.922 | 41.938 | 41.831 | 42.104 | 41.915 | 42.489 | 42.529 | 43.691 | 46.559 |
| Laps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 90 |
| Pits | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis