Race Analysis
EchoPark 90
EchoPark Speedway • PNJ Trucks Season 2026A
⚡
Fastest Lap
#71 Jim Barisoff
30.725s
Lap 67
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
90 laps • 16 drivers
| Lap |
11 Mike |
07 Ross |
10 Scott |
20 Jim |
82 Tim |
71 Jim |
73 Dave |
88 Mike |
02 Mark |
85 Tom |
76 Tiago |
00 Craig |
13 Larry |
35 Stewar |
77 Joe |
17 Christ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.147 | 40.744 | 40.481 | 61.313 | 39.546 | 87.453 | 41.290 | 40.774 | 44.359 | 39.361 | 40.476 | 42.240 | 41.334 | 46.875 | 42.566 | 61.978 |
| 2 | 73.637 | 74.606 | 73.769 | 58.505 | 74.058 | 130.995 | 74.563 | 74.705 | 96.913 | 73.879 | 74.207 | 74.194 | 74.501 | 70.647 | 74.142 | 55.644 |
| 3 | 98.071 | 97.794 | 97.829 | 102.190 | 97.619 | 95.708 | 101.080 | 100.361 | 75.286 | 98.968 | 97.810 | 97.825 | 97.554 | 122.703 | 98.365 | 127.081 |
| 4 | 98.120 | 97.610 | 97.796 | 95.564 | 98.053 | 106.365 | 99.396 | 100.045 | 96.220 | 103.367 | 97.752 | 97.299 | 97.130 | 75.703 | 96.840 | 72.159 |
| 5 | 98.176 | 97.895 | 98.444 | 94.992 | 98.339 | 84.479 | 95.096 | 95.151 | 100.485 | 95.472 | 100.191 | 101.794 | 98.054 | 94.910 | 96.994 | 94.935 |
| 6 | 93.857 | 92.472 | 92.942 | 90.384 | 93.234 | 36.103 | 90.655 | 90.873 | 90.626 | 91.332 | 94.752 | 91.548 | 92.015 | 90.691 | 91.648 | 91.049 |
| 7 | 34.437 | 34.092 | 34.065 | 33.843 | 34.363 | 46.560 | 34.535 | 35.033 | 37.656 | 33.565 | 34.691 | 36.233 | 34.027 | 34.069 | 34.232 | 36.556 |
| 8 | 37.710 | 40.788 | 40.335 | 43.911 | 38.560 | 65.402 | 68.118 | 41.932 | 52.324 | 41.975 | 44.756 | 49.776 | 41.588 | 45.851 | 42.462 | 45.619 |
| 9 | 73.385 | 71.860 | 71.878 | 69.528 | 72.947 | 97.203 | 50.224 | 70.965 | 59.725 | 71.084 | 67.221 | 62.460 | 71.297 | 68.442 | 71.204 | 65.877 |
| 10 | 98.239 | 98.271 | 98.270 | 100.383 | 98.340 | 66.662 | 108.020 | 98.694 | 97.587 | 98.650 | 98.171 | 97.598 | 98.371 | 121.399 | 98.637 | 125.129 |
| 11 | 97.752 | 97.833 | 97.920 | 97.452 | 97.821 | 35.497 | 88.525 | 97.132 | 95.675 | 97.468 | 96.756 | 95.722 | 117.626 | 76.411 | 97.148 | 72.145 |
| 12 | 98.135 | 98.218 | 98.100 | 97.076 | 98.147 | 98.540 | 95.533 | 98.501 | 97.082 | 98.003 | 98.516 | 101.436 | 84.160 | 96.908 | 98.128 | 96.773 |
| 13 | 94.292 | 92.993 | 93.328 | 91.335 | 93.932 | 87.919 | 90.777 | 92.261 | 91.748 | 93.236 | 94.206 | 90.112 | 90.027 | 91.266 | 92.860 | 91.028 |
| 14 | 34.818 | 34.390 | 34.553 | 34.515 | 34.592 | 34.894 | 34.804 | 34.644 | 35.894 | 34.877 | 34.125 | 35.746 | 34.656 | 35.399 | 34.693 | 35.657 |
| 15 | 30.950 | 31.078 | 31.241 | 31.985 | 30.985 | 31.900 | 32.406 | 32.011 | 32.320 | 31.822 | 32.149 | 31.785 | 32.325 | 32.032 | 32.054 | 33.045 |
| 16 | 31.113 | 31.022 | 31.026 | 31.524 | 31.120 | 31.158 | 31.420 | 31.483 | 31.913 | 31.878 | 31.243 | 32.014 | 31.480 | 31.886 | 31.562 | 32.187 |
| 17 | 31.170 | 31.000 | 31.051 | 31.334 | 31.113 | 31.835 | 31.559 | 31.356 | 32.137 | 31.509 | 31.452 | 31.721 | 31.848 | 31.581 | 32.095 | 31.752 |
| 18 | 31.000 | 31.014 | 31.018 | 31.763 | 31.008 | 30.974 | 31.334 | 31.438 | 31.226 | 31.364 | 31.237 | 31.561 | 31.096 | 31.322 | 31.419 | 31.502 |
| 19 | 31.000 | 31.062 | 31.056 | 31.028 | 31.010 | 32.387 | 31.481 | 31.320 | 32.269 | 31.338 | 32.191 | 31.457 | 32.633 | 31.484 | 31.906 | 31.739 |
| 20 | 30.845 | 30.817 | 30.839 | 31.223 | 30.840 | 31.744 | 31.250 | 31.243 | 32.215 | 31.277 | 31.208 | 31.601 | 32.155 | 31.245 | 31.976 | 31.884 |
| 21 | 30.987 | 30.960 | 31.001 | 31.191 | 30.985 | 32.630 | 32.757 | 31.201 | 34.508 | 31.240 | 32.128 | 35.318 | 32.691 | 43.975 | 113.422 | 35.458 |
| 22 | 31.078 | 31.101 | 31.081 | 31.387 | 31.084 | 31.780 | 32.128 | 31.337 | 32.295 | 31.257 | 32.070 | 31.936 | 31.515 | 33.105 | 51.722 | 33.035 |
| 23 | 30.990 | 30.979 | 31.008 | 31.187 | 30.991 | 31.622 | 32.245 | 31.228 | 31.961 | 31.248 | 32.131 | 31.610 | 31.604 | 32.596 | 54.043 | 33.431 |
| 24 | 31.167 | 31.132 | 31.174 | 31.527 | 31.146 | 31.359 | 31.989 | 31.365 | 31.884 | 31.382 | 31.905 | 31.941 | 31.393 | 32.656 | 50.367 | 33.284 |
| 25 | 31.067 | 31.086 | 31.002 | 31.258 | 31.073 | 31.781 | 31.764 | 31.234 | 31.765 | 31.265 | 31.711 | 31.861 | 31.678 | 32.682 | 32.298 | 32.944 |
| 26 | 30.849 | 30.893 | 30.888 | 31.094 | 30.868 | 31.616 | 31.619 | 31.243 | 32.069 | 31.274 | 31.688 | 31.868 | 31.750 | 32.636 | 32.054 | 32.966 |
| 27 | 31.134 | 31.113 | 31.143 | 31.123 | 31.127 | 31.807 | 31.794 | 31.170 | 31.742 | 31.164 | 33.249 | 31.760 | 31.703 | 32.643 | 32.002 | 32.980 |
| 28 | 31.008 | 31.020 | 31.101 | 31.273 | 31.032 | 32.031 | 32.218 | 31.271 | 31.978 | 31.236 | 31.755 | 31.967 | 32.067 | 32.651 | 32.034 | 32.951 |
| 29 | 31.529 | 31.494 | 31.414 | 31.012 | 31.521 | 32.132 | 32.576 | 30.987 | 31.918 | 31.055 | 31.420 | 32.028 | 32.070 | 34.160 | 33.464 | 32.081 |
| 30 | 31.930 | 31.828 | 32.111 | 31.222 | 32.688 | 31.703 | 31.692 | 31.136 | 31.791 | 31.130 | 31.637 | 31.693 | 31.903 | 32.748 | 32.233 | 31.857 |
| 31 | 31.250 | 31.246 | 30.933 | 31.429 | 30.743 | 31.347 | 31.294 | 31.260 | 31.763 | 31.265 | 31.331 | 31.755 | 31.241 | 32.630 | 32.082 | 31.764 |
| 32 | 31.122 | 31.116 | 31.117 | 31.185 | 31.111 | 31.227 | 31.408 | 31.275 | 31.751 | 31.250 | 31.260 | 31.750 | 31.233 | 32.812 | 32.149 | 32.103 |
| 33 | 30.969 | 31.032 | 31.119 | 31.928 | 31.206 | 31.429 | 31.771 | 31.617 | 31.662 | 31.617 | 31.388 | 31.703 | 31.481 | 31.679 | 32.842 | 33.710 |
| 34 | 31.720 | 31.657 | 31.583 | 31.603 | 31.554 | 31.340 | 30.907 | 31.668 | 31.547 | 31.640 | 31.329 | 31.508 | 31.314 | 31.544 | 33.790 | 32.422 |
| 35 | 31.366 | 31.373 | 31.406 | 31.575 | 31.366 | 31.140 | 31.064 | 31.310 | 31.917 | 31.328 | 31.158 | 31.938 | 31.134 | 31.681 | 32.098 | 31.981 |
| 36 | 46.911 | 31.742 | 31.704 | 31.430 | 31.698 | 31.285 | 31.380 | 31.313 | 31.855 | 31.349 | 31.298 | 31.882 | 31.320 | 31.645 | 32.170 | 31.861 |
| 37 | 65.632 | 31.344 | 31.362 | 31.838 | 31.361 | 31.249 | 31.436 | 31.201 | 31.924 | 31.175 | 31.252 | 31.898 | 65.780 | 32.003 | 32.105 | 33.068 |
| 38 | 32.219 | 31.839 | 31.801 | 32.052 | 31.834 | 31.618 | 31.622 | 31.133 | 66.805 | 31.115 | 31.597 | 31.928 | 68.545 | 32.050 | 32.008 | 33.622 |
| 39 | 31.958 | 46.610 | 31.846 | 45.596 | 31.803 | 31.427 | 31.793 | 46.175 | 52.835 | 45.847 | 31.456 | 32.049 | 50.853 | 32.332 | 32.636 | 32.634 |
| 40 | 31.922 | 81.625 | 45.242 | 64.494 | 31.760 | 31.529 | 32.311 | 66.255 | 31.673 | 65.812 | 31.530 | 32.086 | 32.389 | 32.340 | 32.932 | 32.789 |
| 41 | 31.933 | 32.217 | 63.000 | 31.452 | 47.232 | 32.187 | 47.185 | 31.460 | 31.561 | 32.273 | 32.190 | 32.159 | 32.505 | 33.367 | 34.275 | 33.856 |
| 42 | 31.918 | 31.998 | 32.150 | 31.192 | 64.139 | 31.648 | 72.237 | 31.212 | 31.482 | 31.176 | 31.619 | 32.109 | 32.251 | 32.432 | 34.261 | 32.453 |
| 43 | 31.945 | 31.939 | 31.895 | 31.145 | 32.205 | 31.519 | 33.876 | 31.068 | 31.524 | 31.040 | 31.547 | 32.090 | 32.333 | 86.517 | 32.982 | 85.608 |
| 44 | 31.926 | 31.950 | 31.895 | 30.891 | 32.010 | 31.590 | 31.942 | 30.921 | 31.364 | 30.905 | 31.568 | 32.134 | 33.569 | 49.627 | 34.612 | 53.527 |
| 45 | 31.105 | 31.965 | 31.568 | 30.954 | 31.991 | 48.595 | 32.210 | 30.980 | 31.850 | 31.058 | 48.593 | 49.891 | 32.536 | 32.351 | 36.519 | 33.716 |
| 46 | 30.979 | 32.024 | 31.545 | 30.982 | 31.895 | 68.484 | 32.175 | 30.964 | 31.585 | 30.951 | 68.461 | 67.452 | 32.225 | 32.118 | 41.038 | 33.351 |
| 47 | 31.041 | 31.988 | 31.903 | 31.019 | 30.951 | 31.957 | 32.008 | 31.047 | 31.671 | 31.044 | 32.006 | 32.416 | 31.923 | 56.085 | 65.972 | 41.243 |
| 48 | 31.000 | 32.020 | 31.652 | 31.031 | 31.006 | 31.768 | 31.971 | 31.021 | 32.256 | 31.015 | 31.761 | 34.628 | 37.449 | 36.326 | 95.384 | 39.291 |
| 49 | 33.434 | 34.508 | 32.088 | 33.844 | 32.819 | 34.230 | 33.801 | 33.712 | 36.620 | 33.485 | 35.763 | 43.678 | 72.993 | 56.897 | 118.240 | 55.652 |
| 50 | 39.291 | 39.882 | 35.109 | 41.607 | 38.197 | 40.553 | 36.596 | 41.071 | 75.005 | 40.756 | 39.705 | 67.994 | 97.437 | 88.918 | 81.851 | 95.046 |
| 51 | 70.630 | 54.640 | 76.406 | 69.075 | 71.761 | 53.996 | 52.296 | 69.365 | 97.506 | 69.404 | 62.529 | 94.531 | 97.372 | 119.505 | 93.899 | 113.603 |
| 52 | 98.562 | 99.006 | 99.094 | 100.368 | 98.666 | 99.249 | 98.267 | 99.114 | 71.739 | 98.545 | 86.762 | 97.239 | 98.007 | 94.333 | 76.914 | 84.937 |
| 53 | 99.603 | 94.067 | 99.549 | 99.189 | 98.903 | 94.497 | 96.504 | 100.338 | 69.668 | 100.790 | 93.875 | 100.916 | 46.382 | 73.496 | 38.727 | 94.196 |
| 54 | 96.055 | 96.195 | 96.118 | 95.004 | 96.224 | 95.625 | 94.744 | 95.069 | 62.154 | 95.516 | 98.681 | 101.637 | 59.815 | 39.007 | 32.152 | 77.223 |
| 55 | 98.624 | 98.353 | 98.684 | 98.709 | 98.496 | 98.670 | 98.693 | 98.742 | 96.728 | 98.622 | 102.310 | 73.827 | 73.277 | 32.053 | 40.739 | 41.924 |
| 56 | 75.772 | 76.274 | 76.834 | 74.776 | 76.654 | 75.442 | 74.539 | 75.025 | 74.447 | 75.248 | 74.028 | 34.878 | 34.819 | 40.722 | 71.683 | |
| 57 | 34.447 | 34.526 | 34.869 | 33.968 | 34.671 | 34.257 | 35.157 | 34.105 | 35.290 | 34.177 | 34.855 | 33.671 | 32.006 | 71.951 | 95.182 | |
| 58 | 31.144 | 31.145 | 31.160 | 31.369 | 31.154 | 31.139 | 32.108 | 31.241 | 31.709 | 31.199 | 31.793 | 40.888 | 39.776 | 95.264 | 93.021 | |
| 59 | 35.844 | 35.154 | 34.751 | 36.446 | 34.968 | 36.138 | 36.531 | 36.388 | 38.469 | 36.363 | 35.980 | 71.583 | 72.865 | 114.673 | 112.655 | |
| 60 | 75.120 | 75.320 | 74.828 | 76.082 | 75.080 | 75.368 | 75.371 | 75.903 | 73.902 | 75.601 | 75.531 | 94.968 | 94.080 | 81.541 | 82.750 | |
| 61 | 98.859 | 98.879 | 98.834 | 99.794 | 98.781 | 99.257 | 99.506 | 98.955 | 119.374 | 98.875 | 99.198 | 92.986 | 62.995 | 86.951 | 37.067 | |
| 62 | 98.904 | 98.308 | 98.980 | 97.140 | 99.508 | 100.311 | 96.362 | 97.450 | 77.520 | 98.577 | 98.210 | 101.071 | 65.958 | 35.467 | 32.134 | |
| 63 | 97.022 | 97.070 | 97.028 | 97.113 | 97.073 | 97.345 | 97.347 | 97.120 | 96.730 | 96.953 | 97.712 | 95.443 | 71.605 | 31.192 | 32.005 | |
| 64 | 91.907 | 92.608 | 92.948 | 91.014 | 92.240 | 90.352 | 90.733 | 91.585 | 90.223 | 91.310 | 92.259 | 35.021 | 88.562 | 33.282 | 32.028 | |
| 65 | 34.436 | 34.576 | 34.665 | 34.511 | 34.505 | 34.693 | 34.657 | 36.241 | 35.025 | 34.326 | 35.105 | 32.225 | 35.288 | 31.993 | 31.991 | |
| 66 | 31.340 | 31.311 | 31.815 | 30.951 | 31.345 | 31.277 | 31.157 | 31.016 | 31.158 | 31.268 | 32.039 | 31.713 | 31.050 | 32.260 | 32.038 | |
| 67 | 31.263 | 31.368 | 31.417 | 31.345 | 31.292 | 30.725 | 30.833 | 30.817 | 30.887 | 31.299 | 31.838 | 31.670 | 31.282 | 31.542 | 32.465 | |
| 68 | 31.568 | 31.483 | 31.614 | 31.567 | 31.475 | 31.267 | 33.651 | 31.104 | 30.968 | 31.546 | 31.670 | 31.653 | 31.944 | 39.748 | 32.228 | |
| 69 | 31.429 | 31.425 | 31.385 | 31.430 | 31.461 | 31.384 | 32.354 | 31.353 | 31.240 | 31.430 | 31.655 | 31.319 | 32.196 | 32.776 | 32.001 | |
| 70 | 31.102 | 31.195 | 31.082 | 31.057 | 31.133 | 31.112 | 31.560 | 31.151 | 31.181 | 31.098 | 31.417 | 31.339 | 31.557 | 32.108 | 32.043 | |
| 71 | 31.273 | 31.352 | 31.308 | 31.381 | 32.065 | 31.564 | 31.683 | 31.539 | 31.513 | 31.319 | 31.395 | 31.366 | 31.661 | 32.060 | 32.230 | |
| 72 | 31.026 | 31.110 | 30.987 | 30.932 | 30.838 | 30.834 | 31.460 | 30.794 | 30.847 | 30.976 | 31.308 | 31.213 | 31.536 | 38.880 | 39.364 | |
| 73 | 31.596 | 33.540 | 31.644 | 31.650 | 31.652 | 31.796 | 31.725 | 31.895 | 31.853 | 31.642 | 31.255 | 31.078 | 31.693 | 41.548 | 63.891 | |
| 74 | 31.361 | 31.207 | 31.324 | 31.310 | 31.321 | 31.117 | 31.944 | 31.013 | 30.986 | 31.447 | 31.019 | 31.550 | 31.938 | 54.854 | 97.560 | |
| 75 | 31.771 | 31.311 | 33.702 | 31.997 | 32.014 | 32.135 | 31.900 | 32.269 | 36.898 | 31.590 | 31.576 | 44.013 | 32.188 | 96.444 | 94.560 | |
| 76 | 38.704 | 40.377 | 42.965 | 38.707 | 39.416 | 39.620 | 40.142 | 39.662 | 57.243 | 38.886 | 42.474 | 66.272 | 41.325 | 116.498 | 104.228 | |
| 77 | 72.323 | 72.401 | 69.462 | 72.642 | 72.362 | 72.358 | 69.231 | 72.551 | 81.281 | 72.532 | 67.324 | 97.531 | 68.321 | 83.724 | 88.777 | |
| 78 | 98.328 | 96.298 | 97.323 | 100.362 | 100.251 | 100.782 | 100.295 | 100.313 | 71.675 | 99.331 | 100.078 | 65.540 | 97.264 | 87.053 | 64.088 | |
| 79 | 97.717 | 97.363 | 96.433 | 98.804 | 98.896 | 98.589 | 97.910 | 98.961 | 93.923 | 99.692 | 98.017 | 56.937 | 96.048 | 35.378 | 83.353 | |
| 80 | 98.214 | 98.410 | 98.543 | 97.931 | 97.888 | 97.775 | 97.736 | 97.802 | 97.918 | 97.940 | 97.506 | 75.422 | 98.499 | 48.690 | 97.390 | |
| 81 | 93.581 | 93.032 | 92.391 | 90.885 | 90.587 | 90.217 | 90.132 | 90.513 | 94.093 | 91.273 | 89.850 | 89.797 | 92.190 | 66.836 | 97.424 | |
| 82 | 34.698 | 34.482 | 34.434 | 34.172 | 34.085 | 34.060 | 33.994 | 33.758 | 33.589 | 34.188 | 33.291 | 33.514 | 34.325 | 94.497 | 101.126 | |
| 83 | 35.830 | 36.148 | 37.084 | 39.468 | 40.738 | 41.155 | 40.700 | 43.912 | 52.063 | 40.002 | 50.095 | 41.429 | 40.459 | 60.552 | 90.880 | |
| 84 | 73.641 | 73.880 | 73.807 | 72.475 | 71.900 | 72.140 | 72.166 | 70.940 | 66.759 | 71.193 | 68.365 | 72.359 | 71.081 | 38.300 | 42.543 | |
| 85 | 98.087 | 97.960 | 98.064 | 97.837 | 97.657 | 97.450 | 97.576 | 97.105 | 94.808 | 98.711 | 98.520 | 97.212 | 97.808 | 123.909 | 72.626 | |
| 86 | 97.991 | 97.889 | 97.607 | 97.406 | 97.313 | 97.351 | 97.369 | 97.572 | 96.320 | 102.295 | 94.907 | 97.599 | 97.504 | 66.016 | ||
| 87 | 98.086 | 98.232 | 98.266 | 97.739 | 97.665 | 97.600 | 97.541 | 97.399 | 96.792 | 96.931 | 97.239 | 97.370 | 100.698 | 44.418 | ||
| 88 | 95.819 | 95.492 | 94.961 | 94.874 | 94.600 | 94.610 | 94.371 | 93.524 | 93.085 | 92.670 | 92.197 | 93.390 | 95.022 | 70.753 | ||
| 89 | 40.868 | 41.116 | 41.910 | 41.850 | 41.999 | 41.646 | 41.687 | 41.788 | 41.931 | 42.255 | 68.515 | 56.822 | 42.440 | |||
| 90 | 71.672 | 71.801 | 71.264 | 71.500 | 71.621 | 71.978 | 72.221 | 72.333 | 72.326 | 72.390 | 48.172 | 61.493 | ||||
| Best | 30.845 | 30.817 | 30.839 | 30.891 | 30.743 | 30.725 | 30.833 | 30.794 | 30.847 | 30.905 | 31.019 | 31.078 | 31.050 | 31.192 | 31.419 | 31.502 |
| Avg | 52.978 | 52.978 | 53.002 | 51.256 | 52.446 | 50.783 | 51.210 | 51.901 | 52.024 | 51.404 | 50.800 | 51.757 | 51.988 | 48.013 | 54.324 | 46.762 |
| Laps | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 55 |
| Pits | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 |
🏎️ Detailed Driver Analysis