Driver Ratings

Skill & Safety Rating Leaderboard

Showing Sunday HammerDown Pro CUP Series only. Every driver starts from the 1200 / 100 baseline in this view, so these numbers are independent of the Overall board and of each other.

Skill Rating Tiers

🏆 Alien (2000+)
🥇 Expert (1800+)
🥈 Pro (1600+)
🥉 Advanced (1400+)
📈 Intermediate (1200+)
🔰 Rookie (<1200)
Sunday HammerDown Pro CUP Series Leaderboard
Rank No. Driver Tier Elo Rating Safety LPI Races Avg Finish
🥇 #5 Joel Brown 📈 Intermediate 1341 A+ (100) 677.6 (3388)(5) 31 4.7
🥈 #9 Garry Cross 📈 Intermediate 1327 A+ (100) 334.9 (3349)(10) 31 5.0
🥉 #7 Josh Mills 📈 Intermediate 1325 A (94) 297.9 (2085)(7) 20 4.8
4 #24 Sean Jacobs 📈 Intermediate 1272 A+ (100) 251.2 (3014)(12) 29 6.7
5 #15 Kyle Terczak 📈 Intermediate 1262 A (85) 318.2 (2546)(8) 24 5.7
6 #85 Tom McKeever 📈 Intermediate 1255 A+ (100) 199.2 (1793)(9) 18 6.5
7 #88 Mike Schreiner 📈 Intermediate 1243 A+ (100) 172.9 (3286)(19) 31 7.0
8 #11 Mike Hebb 📈 Intermediate 1238 A+ (100) 485.0 (970)(2) 8 4.1
9 #89 Dana Grover 📈 Intermediate 1238 A+ (99) 385.5 (3084)(8) 29 7.5
10 #82 Tim Lansberry 📈 Intermediate 1238 A+ (100) 499.2 (1997)(4) 18 7.8
11 #97 Larry Garrett 📈 Intermediate 1233 A+ (100) 207.1 (1864)(9) 16 7.9
12 #10 Scott Stockhamer 📈 Intermediate 1206 A+ (97) 249.1 (2242)(9) 23 7.9
13 #07 Ross Frisken 📈 Intermediate 1206 A+ (100) 197.7 (2570)(13) 26 9.7
14 #21 Luka Senfner 📈 Intermediate 1201 A+ (99) 172.0 (344)(2) 4 9.5
15 #53 Jim willis 🔰 Rookie 1192 A+ (97) 76.7 (230)(3) 3 12.7
16 #76 Tiago Lopes 🔰 Rookie 1191 C (71) 70.0 (420)(6) 4 11.2
17 #12 John Stanley 🔰 Rookie 1189 A (91) 264.8 (3178)(12) 30 9.3
18 #98 Billy Keffer 🔰 Rookie 1188 A+ (95) 106.0 (212)(2) 3 17.7
19 #69 Chris Dane 🔰 Rookie 1177 A+ (97) 127.8 (639)(5) 6 11.5
20 #77 Joe Ciaranca 🔰 Rookie 1150 D (50) 36.5 (292)(8) 4 19.0
21 #49 Frank Jochmann 🔰 Rookie 1147 A+ (100) 244.2 (1221)(5) 10 11.9
22 #02 Mark Wassy 🔰 Rookie 1144 A (92) 133.8 (803)(6) 7 15.7
23 #20 Jim Stravato 🔰 Rookie 1133 A (91) 163.8 (3277)(20) 31 11.0
24 #71 Jim Barisoff 🔰 Rookie 1132 A (94) 180.3 (3425)(19) 31 11.3
25 #73 Dave Martin 🔰 Rookie 1077 A (88) 237.7 (2615)(11) 28 13.3
26 #35 Stewart Forgie 🔰 Rookie 1059 B (83) 126.4 (3033)(24) 28 13.4
27 #13 Larry Norman 🔰 Rookie 1031 A (88) 112.8 (2932)(26) 29 14.2
28 #22 Claudio Bardelli Jr Provisional — 1216 100 40 (40)(0) 1 1.0
29 #114 Artur Vieira Provisional — 1209 100 120.0 (240)(2) 2 7.0
30 #29 Mark Paquette Provisional — 1203 98 120.0 (240)(2) 2 10.0
31 #43 Warren Pead Provisional — 1200 100 120 (120)(0) 1 12.0
32 #3 Phillip Stocks Provisional — 1197 100 70 (70)(0) 1 11.0
33 #3x NoNo Oliveira Provisional — 1196 75 30.0 (120)(4) 1 14.0
34 #2X Madan Grewal Provisional — 1195 100 100 (100)(0) 1 10.0
35 #63 Gary Madew Provisional — 1185 84 42.0 (126)(3) 2 15.0
36 #6x Paulo Roberto Provisional — 1185 100 51 (51)(0) 1 21.0

Greyed rows are provisional — fewer than 3 races in this series, so the rating hasn't moved far from the 1200 / 100 starting point. They're sorted to the bottom and skipped for the podium.

Safety Rating Tiers

A+ (95-100) A (85-94) B (75-84) C (65-74) D (50-64) F (<50)

All drivers start at 100. Clean race bonus: +5 SR. Impact penalties: -1.0 to -5.0. Streak milestones: 100 laps (+3), 120 (+4), 150 (+5).

LPI (Laps Per Incident)

LPI measures how many laps a driver completes per vehicle-to-vehicle incident (force ≥ 2000). Higher is better.

Format: LPI (laps)(incidents)

100+ Elite   50-99 Clean   25-49 Average   <25 Needs Improvement