Race Analysis
Talladega SuperSpeedway
Talladega Superspeedway • 2026 HDSR Season 1
⚡
Fastest Lap
#9 Garry Cross
48.557s
Lap 20
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
70 laps • 16 drivers
| Lap |
9 Garry |
15 Kyle |
10 Scott |
24 Sean |
82 Tim |
5 Joel |
88 Mike |
89 Dana |
69 Chris |
7 Josh |
71 Jim |
85 Tom |
20 Jim |
13 Larry |
35 Stewar |
73 Dave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.944 | 53.057 | 53.003 | 53.010 | 52.907 | 53.168 | 53.166 | 52.969 | 52.902 | 53.087 | 52.847 | 52.924 | 52.875 | 56.198 | 54.007 | 52.891 |
| 2 | 49.464 | 49.334 | 49.564 | 49.426 | 49.431 | 49.567 | 49.445 | 49.437 | 49.346 | 49.439 | 49.562 | 49.563 | 49.289 | 53.137 | 51.960 | 49.396 |
| 3 | 49.503 | 49.556 | 49.368 | 49.360 | 49.390 | 49.371 | 49.351 | 49.388 | 49.386 | 49.348 | 49.406 | 49.388 | 49.410 | 52.955 | 52.927 | 49.406 |
| 4 | 49.308 | 49.040 | 49.471 | 49.381 | 49.343 | 49.473 | 49.379 | 49.345 | 49.333 | 49.395 | 49.483 | 49.452 | 49.277 | 52.979 | 53.115 | 49.310 |
| 5 | 49.361 | 48.934 | 49.443 | 49.307 | 49.328 | 49.385 | 49.317 | 49.309 | 49.367 | 49.295 | 49.391 | 49.445 | 49.357 | 52.980 | 55.051 | 49.340 |
| 6 | 49.683 | 49.600 | 49.610 | 49.611 | 49.604 | 49.666 | 49.590 | 49.602 | 49.623 | 49.605 | 49.625 | 49.603 | 49.654 | 52.146 | 53.410 | 49.605 |
| 7 | 49.457 | 49.574 | 50.029 | 49.541 | 49.546 | 49.619 | 49.507 | 49.544 | 49.485 | 49.500 | 49.570 | 49.574 | 49.455 | 51.016 | 51.006 | 49.551 |
| 8 | 49.467 | 49.121 | 49.288 | 49.388 | 49.361 | 49.120 | 49.443 | 49.390 | 49.350 | 49.437 | 49.111 | 49.108 | 49.399 | 50.968 | 50.981 | 49.528 |
| 9 | 49.277 | 49.992 | 49.278 | 49.417 | 49.450 | 49.528 | 49.405 | 49.436 | 49.380 | 49.411 | 49.543 | 49.534 | 49.346 | 51.008 | 50.997 | 55.975 |
| 10 | 49.569 | 49.216 | 49.527 | 49.585 | 49.574 | 49.363 | 49.570 | 49.583 | 49.559 | 49.577 | 49.293 | 49.349 | 49.560 | 50.868 | 50.859 | 53.021 |
| 11 | 49.319 | 49.275 | 49.427 | 49.327 | 49.294 | 49.279 | 49.346 | 49.292 | 49.300 | 49.329 | 49.268 | 49.275 | 49.294 | 50.833 | 50.850 | 52.959 |
| 12 | 49.277 | 49.343 | 49.224 | 49.225 | 49.266 | 49.359 | 49.255 | 49.264 | 49.273 | 49.256 | 49.360 | 49.355 | 49.270 | 50.901 | 50.889 | 53.288 |
| 13 | 49.277 | 49.182 | 49.226 | 49.268 | 49.257 | 49.146 | 49.257 | 49.247 | 49.250 | 49.257 | 49.159 | 49.150 | 49.284 | 50.828 | 50.818 | 53.074 |
| 14 | 49.108 | 49.163 | 49.328 | 49.200 | 49.183 | 49.214 | 49.167 | 49.196 | 49.178 | 49.183 | 49.220 | 49.213 | 49.162 | 50.899 | 50.914 | 53.050 |
| 15 | 49.198 | 49.230 | 49.108 | 49.153 | 49.162 | 49.179 | 49.175 | 49.150 | 49.150 | 49.160 | 49.176 | 49.176 | 49.148 | 50.822 | 50.828 | 53.237 |
| 16 | 49.298 | 49.160 | 49.216 | 49.279 | 49.296 | 49.190 | 49.232 | 49.299 | 49.308 | 49.239 | 49.161 | 49.188 | 49.284 | 51.005 | 50.990 | 53.066 |
| 17 | 49.139 | 49.151 | 48.809 | 49.116 | 49.104 | 49.214 | 49.177 | 49.101 | 49.165 | 49.168 | 49.217 | 49.212 | 49.217 | 50.916 | 50.923 | 52.869 |
| 18 | 49.013 | 49.062 | 49.054 | 49.085 | 49.108 | 49.051 | 49.092 | 49.106 | 49.046 | 49.093 | 49.063 | 49.064 | 48.998 | 51.045 | 50.986 | 52.806 |
| 19 | 49.566 | 49.157 | 49.194 | 49.196 | 49.183 | 49.132 | 49.192 | 49.181 | 49.214 | 49.195 | 49.143 | 49.122 | 49.265 | 50.923 | 51.035 | 50.638 |
| 20 | 48.557 | 48.997 | 48.954 | 49.066 | 49.054 | 49.025 | 49.027 | 49.069 | 49.017 | 49.032 | 48.998 | 49.022 | 49.012 | 50.368 | 50.400 | 50.354 |
| 21 | 49.317 | 49.177 | 49.633 | 49.113 | 49.140 | 49.101 | 49.138 | 49.123 | 49.172 | 49.133 | 49.132 | 49.105 | 49.137 | 50.243 | 50.218 | 50.284 |
| 22 | 49.108 | 49.202 | 49.055 | 49.102 | 49.090 | 49.213 | 49.092 | 49.095 | 49.053 | 49.090 | 49.186 | 49.211 | 49.071 | 50.243 | 50.247 | 50.185 |
| 23 | 49.207 | 49.266 | 49.205 | 49.210 | 49.195 | 49.185 | 49.191 | 49.193 | 49.180 | 49.190 | 49.241 | 49.209 | 49.196 | 50.129 | 50.145 | 50.143 |
| 24 | 49.396 | 49.263 | 49.394 | 49.268 | 49.280 | 49.294 | 49.312 | 49.296 | 49.326 | 49.312 | 49.274 | 49.273 | 49.304 | 50.199 | 50.167 | 50.192 |
| 25 | 49.015 | 49.055 | 49.015 | 49.126 | 49.106 | 49.144 | 49.111 | 49.096 | 49.091 | 49.111 | 49.118 | 49.140 | 49.086 | 51.028 | 50.998 | 50.785 |
| 26 | 49.045 | 49.030 | 49.005 | 49.134 | 49.139 | 49.028 | 49.111 | 49.143 | 49.132 | 49.121 | 49.038 | 49.031 | 49.133 | 49.343 | 49.395 | 50.347 |
| 27 | 49.160 | 49.282 | 49.842 | 49.160 | 49.081 | 49.228 | 49.184 | 50.993 | 49.073 | 49.177 | 49.237 | 49.226 | 49.117 | 48.731 | 48.976 | 50.359 |
| 28 | 48.920 | 49.119 | 50.678 | 49.023 | 49.014 | 49.106 | 49.012 | 50.153 | 49.019 | 49.018 | 49.094 | 49.118 | 48.960 | 49.141 | 52.166 | 50.172 |
| 29 | 49.094 | 48.992 | 50.167 | 49.092 | 49.098 | 49.016 | 49.090 | 50.246 | 49.096 | 49.085 | 49.014 | 49.010 | 49.123 | 48.984 | 50.856 | 50.257 |
| 30 | 48.954 | 49.054 | 50.225 | 48.972 | 48.954 | 49.076 | 48.983 | 50.187 | 48.948 | 48.985 | 49.090 | 49.076 | 48.959 | 48.942 | 50.612 | 50.655 |
| 31 | 49.019 | 49.021 | 50.591 | 49.059 | 49.051 | 48.944 | 49.065 | 50.460 | 49.060 | 49.060 | 48.926 | 48.946 | 49.028 | 49.017 | 49.702 | 49.801 |
| 32 | 48.961 | 49.036 | 49.852 | 49.018 | 49.020 | 49.032 | 48.990 | 49.845 | 49.013 | 48.992 | 49.045 | 49.025 | 49.040 | 49.243 | 49.618 | 49.540 |
| 33 | 49.284 | 49.036 | 49.482 | 49.050 | 49.061 | 49.087 | 49.053 | 49.490 | 49.071 | 49.050 | 49.093 | 49.100 | 49.041 | 48.873 | 49.709 | 49.804 |
| 34 | 48.954 | 49.062 | 49.765 | 49.081 | 49.079 | 49.127 | 49.083 | 49.775 | 49.063 | 49.098 | 49.110 | 49.130 | 49.060 | 49.201 | 49.675 | 49.597 |
| 35 | 49.234 | 49.162 | 49.668 | 49.226 | 49.210 | 49.159 | 49.244 | 49.655 | 49.251 | 49.228 | 49.157 | 49.149 | 49.285 | 65.123 | 61.111 | 60.710 |
| 36 | 67.571 | 63.786 | 59.612 | 63.810 | 77.349 | 52.003 | 51.945 | 60.508 | 94.240 | 52.797 | 72.275 | 60.928 | 54.191 | 118.335 | 116.268 | 116.409 |
| 37 | 116.388 | 118.631 | 116.100 | 118.377 | 109.815 | 128.737 | 128.209 | 115.691 | 93.651 | 128.384 | 113.610 | 120.742 | 128.558 | 132.879 | 131.882 | 131.244 |
| 38 | 149.645 | 161.026 | 149.845 | 158.689 | 162.279 | 153.434 | 153.227 | 149.922 | 191.072 | 149.314 | 130.965 | 134.438 | 158.909 | 118.909 | 165.662 | 152.328 |
| 39 | 121.758 | 116.446 | 122.223 | 118.033 | 111.135 | 122.128 | 121.635 | 122.470 | 83.168 | 123.402 | 136.167 | 160.928 | 117.314 | 58.911 | 113.768 | 126.638 |
| 40 | 135.793 | 134.083 | 135.785 | 134.698 | 133.980 | 135.914 | 136.100 | 135.381 | 133.963 | 136.298 | 165.469 | 120.371 | 135.175 | 131.398 | 132.158 | 133.118 |
| 41 | 136.213 | 134.551 | 136.042 | 134.144 | 134.649 | 135.909 | 136.473 | 134.031 | 133.111 | 136.929 | 112.278 | 132.535 | 133.663 | 105.398 | 128.766 | 129.033 |
| 42 | 130.474 | 129.616 | 129.698 | 130.442 | 129.260 | 130.192 | 130.679 | 130.857 | 129.302 | 130.845 | 128.411 | 128.856 | 130.182 | 128.179 | 52.593 | 52.559 |
| 43 | 52.619 | 52.833 | 52.590 | 52.892 | 52.843 | 52.606 | 52.630 | 52.933 | 52.475 | 52.796 | 52.570 | 52.614 | 53.019 | 52.258 | 49.703 | 49.315 |
| 44 | 49.404 | 49.146 | 49.417 | 49.187 | 49.178 | 49.408 | 49.394 | 49.210 | 49.400 | 49.395 | 49.394 | 49.312 | 49.129 | 48.939 | 49.939 | 49.960 |
| 45 | 49.175 | 49.101 | 49.156 | 49.115 | 49.034 | 49.152 | 49.176 | 49.104 | 49.158 | 49.192 | 49.152 | 49.049 | 49.076 | 49.002 | 51.660 | 50.886 |
| 46 | 49.310 | 49.161 | 49.357 | 49.156 | 49.199 | 49.318 | 49.300 | 49.169 | 49.382 | 49.292 | 48.967 | 49.325 | 49.187 | 49.204 | 52.851 | 52.895 |
| 47 | 49.253 | 49.209 | 49.192 | 49.205 | 49.180 | 49.237 | 49.247 | 49.201 | 49.173 | 49.252 | 48.925 | 48.935 | 49.195 | 49.120 | 52.840 | 52.820 |
| 48 | 49.094 | 49.334 | 49.106 | 49.325 | 49.428 | 49.112 | 49.099 | 49.328 | 49.093 | 49.101 | 49.239 | 49.506 | 49.386 | 49.498 | 52.851 | 52.853 |
| 49 | 49.152 | 49.093 | 49.161 | 49.106 | 49.037 | 49.154 | 49.148 | 49.094 | 49.188 | 49.150 | 49.091 | 48.969 | 49.081 | 48.962 | 52.845 | 52.896 |
| 50 | 49.038 | 48.984 | 48.998 | 48.991 | 48.958 | 49.024 | 49.063 | 49.001 | 48.953 | 49.044 | 49.009 | 48.952 | 48.971 | 48.967 | 52.894 | 52.921 |
| 51 | 49.053 | 49.140 | 49.094 | 49.139 | 49.176 | 49.064 | 49.042 | 49.143 | 49.108 | 49.062 | 49.058 | 49.195 | 49.129 | 49.186 | 52.870 | 52.990 |
| 52 | 48.982 | 49.031 | 48.967 | 49.020 | 49.036 | 48.970 | 48.982 | 49.019 | 49.020 | 48.987 | 49.019 | 49.077 | 49.046 | 49.068 | 52.870 | 52.882 |
| 53 | 49.093 | 48.978 | 49.094 | 48.987 | 48.956 | 49.096 | 49.083 | 48.976 | 49.058 | 49.076 | 49.065 | 49.106 | 48.949 | 48.953 | 52.857 | 52.854 |
| 54 | 49.080 | 48.942 | 49.099 | 48.940 | 48.921 | 49.075 | 49.075 | 48.950 | 49.070 | 49.080 | 49.087 | 49.087 | 48.927 | 48.925 | 52.794 | 52.971 |
| 55 | 49.043 | 49.134 | 49.041 | 49.127 | 49.171 | 49.046 | 49.050 | 49.050 | 49.083 | 49.019 | 48.925 | 48.963 | 49.177 | 49.145 | 51.680 | 52.636 |
| 56 | 49.123 | 49.236 | 49.086 | 49.244 | 49.195 | 49.117 | 49.159 | 49.240 | 49.196 | 49.227 | 49.421 | 49.128 | 49.195 | 49.203 | 50.909 | 50.878 |
| 57 | 48.919 | 49.035 | 48.913 | 49.037 | 49.067 | 48.916 | 49.033 | 48.943 | 48.845 | 48.937 | 48.856 | 48.705 | 49.055 | 49.060 | 50.761 | 50.766 |
| 58 | 49.014 | 49.032 | 49.002 | 49.030 | 49.017 | 49.009 | 49.024 | 48.998 | 49.003 | 49.003 | 48.956 | 49.001 | 49.032 | 49.205 | 50.746 | 50.736 |
| 59 | 48.977 | 49.064 | 48.980 | 49.049 | 49.085 | 48.996 | 49.057 | 48.968 | 48.964 | 48.963 | 49.064 | 48.984 | 49.112 | 48.952 | 51.427 | 51.398 |
| 60 | 49.011 | 48.971 | 48.955 | 48.989 | 48.854 | 48.976 | 48.976 | 49.042 | 48.987 | 49.045 | 48.846 | 48.958 | 49.043 | 49.059 | 49.754 | 49.933 |
| 61 | 48.852 | 48.789 | 48.850 | 48.776 | 48.813 | 48.765 | 48.768 | 48.838 | 48.841 | 48.834 | 48.817 | 48.845 | 48.791 | 48.721 | 49.169 | 48.985 |
| 62 | 48.928 | 48.915 | 48.930 | 48.924 | 48.882 | 48.935 | 48.942 | 48.932 | 48.915 | 48.934 | 48.876 | 48.927 | 48.916 | 48.912 | 48.794 | 48.709 |
| 63 | 48.920 | 48.916 | 48.915 | 48.916 | 48.944 | 48.907 | 48.905 | 48.908 | 48.909 | 48.916 | 48.919 | 48.916 | 48.934 | 48.947 | 48.676 | 48.790 |
| 64 | 48.804 | 48.817 | 48.800 | 48.817 | 48.803 | 48.830 | 48.822 | 48.829 | 48.820 | 48.820 | 48.812 | 48.804 | 48.839 | 76.424 | 48.977 | 48.978 |
| 65 | 48.929 | 49.069 | 48.921 | 49.069 | 49.076 | 49.045 | 49.077 | 48.927 | 48.891 | 48.926 | 49.054 | 48.913 | 48.862 | 58.407 | 48.810 | 48.764 |
| 66 | 48.926 | 48.784 | 48.925 | 48.777 | 48.802 | 48.798 | 48.772 | 48.927 | 48.956 | 48.927 | 48.912 | 48.933 | 48.974 | 53.072 | 48.809 | 48.760 |
| 67 | 48.823 | 48.777 | 48.826 | 48.783 | 48.761 | 48.784 | 48.782 | 48.801 | 48.815 | 48.800 | 48.661 | 48.825 | 48.764 | 53.107 | 48.733 | 48.849 |
| 68 | 48.755 | 48.816 | 48.763 | 48.819 | 48.836 | 48.812 | 48.809 | 48.782 | 48.749 | 48.782 | 49.002 | 48.754 | 48.738 | 52.412 | 51.575 | 52.158 |
| 69 | 48.751 | 48.760 | 48.734 | 48.752 | 48.763 | 48.732 | 48.752 | 48.745 | 48.800 | 48.747 | 48.621 | 48.758 | 48.876 | 49.942 | ||
| 70 | 49.101 | 48.958 | 49.121 | 49.106 | 49.052 | 49.395 | 50.123 | 50.522 | 53.041 | 58.872 | 64.696 | 68.894 | 70.686 | |||
| Best | 48.557 | 48.760 | 48.734 | 48.752 | 48.761 | 48.732 | 48.752 | 48.745 | 48.749 | 48.747 | 48.621 | 48.705 | 48.738 | 48.721 | 48.676 | 48.709 |
| Avg | 55.229 | 55.059 | 55.234 | 55.107 | 55.052 | 55.188 | 55.204 | 55.249 | 54.689 | 55.384 | 55.233 | 55.359 | 55.410 | 56.031 | 56.683 | 56.892 |
| Laps | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| Pits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
🏎️ Detailed Driver Analysis