Race Analysis
Sonoma
Sonoma Raceway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#11 Mike Hebb
77.853s
Lap 2
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
36 laps • 6 drivers
| Lap |
11 Mike |
97 Larry |
85 Tom |
88 Mike |
71 Jim |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.830 | 80.068 | 80.700 | 97.740 | 91.163 | 113.993 |
| 2 | 77.853 | 78.457 | 78.568 | 81.926 | 88.991 | 95.493 |
| 3 | 88.588 | 79.000 | 79.599 | 82.014 | 84.678 | 83.945 |
| 4 | 79.385 | 79.076 | 81.877 | 101.099 | 99.020 | 99.129 |
| 5 | 78.400 | 80.653 | 78.716 | 82.931 | 84.519 | 161.872 |
| 6 | 79.253 | 79.862 | 79.230 | 82.602 | 87.527 | 137.559 |
| 7 | 78.886 | 79.664 | 79.718 | 81.005 | 85.951 | 96.183 |
| 8 | 79.351 | 80.152 | 79.562 | 81.672 | 85.527 | 83.077 |
| 9 | 78.873 | 80.572 | 80.006 | 82.422 | 86.275 | 108.227 |
| 10 | 78.858 | 79.865 | 80.586 | 80.230 | 89.779 | 89.411 |
| 11 | 79.708 | 80.163 | 79.548 | 81.428 | 91.505 | 88.589 |
| 12 | 79.671 | 80.914 | 87.594 | 80.973 | 89.003 | 84.836 |
| 13 | 80.660 | 80.050 | 81.450 | 81.040 | 86.685 | 86.027 |
| 14 | 83.328 | 80.455 | 78.556 | 80.614 | 84.357 | 96.534 |
| 15 | 79.644 | 80.574 | 80.034 | 81.133 | 119.646 | 116.906 |
| 16 | 79.050 | 81.076 | 93.682 | 80.776 | 114.435 | 128.854 |
| 17 | 80.833 | 84.100 | 81.112 | 82.959 | 83.358 | 88.384 |
| 18 | 95.096 | 82.255 | 95.502 | 115.550 | 104.369 | 111.663 |
| 19 | 103.568 | 100.393 | 104.029 | 103.834 | 91.135 | 152.930 |
| 20 | 79.497 | 107.260 | 80.673 | 108.665 | 92.627 | 126.750 |
| 21 | 79.108 | 81.347 | 80.109 | 88.851 | 85.713 | 85.913 |
| 22 | 79.643 | 79.323 | 79.741 | 79.922 | 85.588 | 145.142 |
| 23 | 79.399 | 79.685 | 79.878 | 80.234 | 134.029 | 87.393 |
| 24 | 79.601 | 79.459 | 79.012 | 79.558 | 141.520 | 92.873 |
| 25 | 80.049 | 79.001 | 79.661 | 79.476 | 89.898 | 145.496 |
| 26 | 81.547 | 80.390 | 88.090 | 80.449 | 86.411 | 158.152 |
| 27 | 81.479 | 79.632 | 96.813 | 82.194 | 94.642 | 92.326 |
| 28 | 80.781 | 79.967 | 106.009 | 80.156 | 91.177 | |
| 29 | 81.051 | 80.899 | 79.249 | 81.067 | 87.821 | |
| 30 | 80.323 | 79.951 | 81.678 | 80.528 | 87.714 | |
| 31 | 80.323 | 80.613 | 78.482 | 81.522 | 91.374 | |
| 32 | 79.288 | 80.899 | 80.435 | 80.722 | 88.588 | |
| 33 | 80.424 | 80.490 | 81.862 | 84.559 | ||
| 34 | 80.553 | 80.074 | 80.835 | 81.944 | ||
| 35 | 81.903 | 80.825 | 80.520 | 81.179 | ||
| 36 | 79.891 | 80.505 | 81.382 | |||
| Best | 77.853 | 78.457 | 78.482 | 79.476 | 83.358 | 83.077 |
| Avg | 80.874 | 81.065 | 82.417 | 82.654 | 91.712 | 104.071 |
| Laps | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 27 |
| Pits | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
🏎️ Detailed Driver Analysis