Race Analysis
Daytona 35
Daytona International Speedway • PNJ Trucks Season 2026A
⚡
Fastest Lap
#71 Jim Barisoff
46.955s
Lap 21
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
35 laps • 13 drivers
| Lap |
76 Tiago |
85 Tom |
10 Scott |
73 Dave |
71 Jim |
02 Mark |
11 Mike |
00 Craig |
20 Jim |
13 Larry |
77 Joe |
07 Ross |
35 Stewar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.670 | 53.709 | 53.657 | 53.275 | 53.395 | 53.172 | 53.578 | 52.769 | 53.444 | 52.911 | 52.981 | 53.224 | 53.388 |
| 2 | 48.760 | 48.079 | 48.535 | 48.183 | 48.158 | 48.172 | 47.995 | 48.815 | 47.992 | 49.086 | 49.472 | 48.666 | 48.620 |
| 3 | 47.802 | 47.284 | 47.288 | 47.231 | 47.247 | 47.217 | 47.264 | 48.075 | 47.312 | 48.141 | 47.829 | 47.135 | 47.674 |
| 4 | 48.509 | 47.200 | 47.445 | 47.194 | 47.211 | 47.518 | 47.234 | 48.046 | 47.188 | 48.527 | 48.763 | 47.350 | 48.317 |
| 5 | 48.273 | 47.353 | 47.069 | 47.370 | 47.353 | 47.051 | 47.362 | 48.276 | 47.363 | 47.801 | 49.418 | 47.066 | 68.537 |
| 6 | 48.526 | 47.899 | 47.852 | 47.861 | 47.887 | 47.845 | 47.834 | 48.514 | 47.851 | 48.528 | 51.063 | 47.683 | 85.810 |
| 7 | 48.897 | 47.688 | 47.665 | 47.794 | 47.717 | 47.789 | 47.681 | 48.856 | 47.698 | 48.874 | 52.085 | 47.688 | 50.401 |
| 8 | 48.704 | 47.585 | 47.624 | 47.488 | 47.527 | 47.473 | 47.620 | 48.761 | 47.613 | 48.733 | 50.418 | 47.593 | 49.036 |
| 9 | 49.213 | 47.513 | 47.555 | 47.502 | 47.543 | 47.500 | 47.514 | 49.175 | 47.505 | 49.214 | 49.061 | 47.578 | 48.665 |
| 10 | 50.089 | 47.794 | 47.807 | 47.789 | 47.788 | 47.810 | 47.790 | 50.122 | 47.788 | 50.145 | 48.607 | 47.695 | 49.334 |
| 11 | 49.605 | 47.461 | 47.627 | 47.519 | 47.494 | 47.553 | 47.482 | 49.600 | 47.460 | 49.564 | 49.350 | 47.662 | 49.076 |
| 12 | 49.767 | 47.889 | 47.471 | 47.856 | 47.889 | 47.802 | 47.859 | 49.756 | 47.864 | 49.749 | 49.071 | 47.561 | 49.422 |
| 13 | 49.067 | 47.508 | 47.671 | 47.569 | 47.480 | 47.590 | 47.509 | 49.123 | 47.541 | 49.096 | 49.393 | 47.811 | 48.936 |
| 14 | 49.402 | 47.338 | 47.319 | 47.251 | 47.315 | 47.221 | 47.330 | 49.390 | 47.335 | 49.446 | 48.946 | 47.334 | 49.437 |
| 15 | 49.892 | 48.283 | 48.443 | 48.323 | 48.312 | 48.380 | 48.246 | 51.108 | 48.262 | 51.463 | 49.448 | 48.699 | 49.295 |
| 16 | 51.658 | 48.070 | 47.900 | 48.028 | 48.052 | 47.987 | 48.082 | 53.027 | 48.055 | 52.215 | 49.302 | 47.738 | 49.329 |
| 17 | 51.191 | 47.940 | 48.093 | 47.946 | 47.905 | 48.076 | 56.717 | 49.759 | 56.468 | 49.964 | 49.358 | 48.156 | 49.025 |
| 18 | 60.132 | 56.925 | 56.982 | 62.647 | 56.659 | 48.728 | 78.512 | 60.924 | 78.731 | 58.907 | 60.101 | 58.741 | 51.106 |
| 19 | 80.796 | 80.289 | 91.858 | 92.111 | 80.575 | 65.946 | 48.039 | 86.054 | 48.047 | 98.393 | 89.354 | 77.837 | 51.161 |
| 20 | 51.059 | 47.665 | 51.633 | 64.355 | 47.668 | 87.345 | 48.837 | 51.295 | 48.829 | 48.305 | 51.023 | 47.679 | 51.263 |
| 21 | 50.248 | 46.977 | 51.444 | 52.309 | 46.955 | 50.249 | 47.967 | 51.261 | 47.966 | 64.472 | 51.099 | 46.955 | 100.729 |
| 22 | 57.590 | 72.767 | 53.739 | 56.808 | 74.955 | 53.972 | 65.402 | 56.877 | 52.559 | 105.505 | 57.049 | 53.592 | 70.435 |
| 23 | 79.836 | 98.666 | 97.996 | 78.809 | 95.699 | 98.251 | 104.735 | 73.770 | 116.355 | 128.226 | 71.344 | 115.698 | 128.007 |
| 24 | 127.880 | 130.512 | 128.259 | 129.468 | 130.863 | 128.201 | 130.265 | 127.713 | 128.556 | 115.721 | 132.185 | 128.724 | 134.604 |
| 25 | 127.198 | 130.465 | 126.858 | 126.295 | 130.298 | 126.774 | 132.243 | 126.279 | 128.491 | 56.973 | 123.666 | 128.389 | 127.467 |
| 26 | 127.915 | 127.225 | 127.938 | 127.384 | 127.397 | 127.779 | 127.469 | 127.601 | 128.417 | 95.392 | 127.317 | 128.238 | 128.296 |
| 27 | 127.248 | 127.880 | 128.318 | 127.846 | 127.853 | 128.367 | 127.900 | 127.559 | 128.659 | 122.080 | 128.179 | 128.624 | 122.173 |
| 28 | 125.788 | 123.566 | 126.802 | 124.535 | 124.065 | 126.481 | 123.317 | 125.313 | 127.263 | 121.472 | 122.458 | 127.016 | 53.916 |
| 29 | 53.774 | 53.684 | 53.891 | 53.730 | 53.720 | 54.342 | 53.718 | 54.158 | 53.952 | 53.550 | 54.078 | 54.462 | 49.656 |
| 30 | 47.643 | 47.645 | 47.647 | 47.629 | 49.929 | 49.515 | 49.932 | 49.467 | 47.642 | 52.224 | 51.939 | 49.526 | 48.127 |
| 31 | 47.572 | 47.610 | 47.575 | 47.636 | 48.114 | 48.003 | 48.036 | 48.266 | 47.562 | 50.989 | 51.374 | 47.997 | 48.279 |
| 32 | 48.225 | 48.211 | 48.215 | 48.201 | 47.917 | 47.855 | 47.945 | 48.468 | 48.215 | 50.019 | 49.946 | 47.862 | 47.714 |
| 33 | 48.298 | 48.214 | 48.298 | 48.247 | 47.880 | 48.501 | 47.852 | 48.197 | 48.273 | 49.355 | 49.420 | 48.513 | 48.954 |
| 34 | 48.792 | 48.816 | 48.794 | 48.787 | 49.150 | 49.006 | 49.205 | 48.810 | 48.803 | 49.135 | 49.087 | 48.991 | 55.439 |
| 35 | 49.593 | 49.431 | 49.798 | 51.376 | 49.207 | 49.312 | 49.215 | 49.427 | 57.394 | 49.857 | 50.105 | 69.564 | |
| Best | 47.572 | 46.977 | 47.069 | 47.194 | 46.955 | 47.051 | 47.234 | 48.046 | 47.188 | 47.801 | 47.829 | 46.955 | 47.674 |
| Avg | 62.985 | 61.082 | 63.120 | 60.004 | 61.141 | 62.907 | 61.173 | 63.050 | 63.353 | 62.416 | 61.273 | 63.538 | 62.765 |
| Laps | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Pits | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
🏎️ Detailed Driver Analysis