Race Analysis
Pocono
Pocono Raceway • 2026 B Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#85 Tom McKeever
54.697s
Lap 33
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
56 laps • 6 drivers
| Lap |
11 Mike |
85 Tom |
88 Mike |
77 Joe |
71 Jim |
73 Dave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.414 | 58.345 | 58.520 | 60.534 | 59.860 | 58.991 |
| 2 | 55.061 | 54.974 | 56.024 | 56.879 | 56.227 | 55.555 |
| 3 | 57.700 | 56.974 | 79.504 | 59.996 | 57.628 | 58.522 |
| 4 | 104.597 | 104.139 | 87.659 | 99.055 | 101.899 | 102.444 |
| 5 | 123.671 | 123.739 | 122.514 | 128.313 | 119.288 | 124.223 |
| 6 | 118.754 | 118.711 | 120.133 | 114.424 | 123.920 | 118.428 |
| 7 | 120.624 | 120.417 | 115.260 | 119.089 | 119.619 | 119.824 |
| 8 | 57.220 | 57.079 | 58.276 | 57.935 | 59.685 | 57.656 |
| 9 | 54.994 | 55.076 | 55.504 | 56.042 | 56.849 | 85.210 |
| 10 | 54.851 | 54.904 | 55.831 | 56.099 | 56.110 | 159.770 |
| 11 | 54.910 | 55.090 | 56.158 | 55.995 | 56.054 | 76.222 |
| 12 | 55.146 | 55.221 | 56.154 | 55.847 | 56.782 | |
| 13 | 61.596 | 61.746 | 57.236 | 57.769 | 57.524 | |
| 14 | 104.633 | 104.412 | 103.895 | 103.819 | 101.477 | |
| 15 | 123.873 | 120.632 | 124.635 | 121.632 | 125.465 | |
| 16 | 119.505 | 123.432 | 117.761 | 123.180 | 117.067 | |
| 17 | 119.168 | 118.669 | 118.872 | 117.803 | 118.177 | |
| 18 | 56.890 | 57.526 | 57.596 | 57.758 | 59.646 | |
| 19 | 54.769 | 55.334 | 55.944 | 57.195 | 56.358 | |
| 20 | 54.817 | 55.216 | 55.421 | 56.118 | 56.331 | |
| 21 | 55.020 | 55.279 | 55.283 | 56.025 | 56.663 | |
| 22 | 55.029 | 55.541 | 55.944 | 57.551 | 55.578 | |
| 23 | 55.189 | 55.428 | 55.925 | 57.494 | 56.403 | |
| 24 | 55.258 | 55.341 | 56.230 | 56.319 | 56.584 | |
| 25 | 55.270 | 55.618 | 56.230 | 57.361 | 56.450 | |
| 26 | 55.669 | 55.524 | 56.376 | 71.344 | 56.390 | |
| 27 | 61.560 | 58.632 | 56.476 | 58.865 | 57.540 | |
| 28 | 104.618 | 104.732 | 103.680 | 80.118 | 97.636 | |
| 29 | 123.324 | 123.058 | 122.848 | 125.999 | 123.471 | |
| 30 | 119.066 | 119.043 | 119.058 | 115.584 | 118.160 | |
| 31 | 120.371 | 120.181 | 119.902 | 119.079 | 119.680 | |
| 32 | 56.994 | 57.148 | 57.873 | 59.455 | 58.645 | |
| 33 | 54.857 | 54.697 | 55.498 | 56.594 | 55.774 | |
| 34 | 54.709 | 54.718 | 55.514 | 55.940 | 56.238 | |
| 35 | 54.840 | 55.118 | 56.545 | 58.897 | 55.495 | |
| 36 | 55.134 | 55.409 | 55.844 | 57.108 | 56.429 | |
| 37 | 55.296 | 55.771 | 55.765 | 56.183 | 56.551 | |
| 38 | 55.529 | 55.641 | 56.050 | 58.420 | 55.599 | |
| 39 | 55.484 | 55.703 | 56.118 | 57.237 | 56.254 | |
| 40 | 55.535 | 56.203 | 56.630 | 56.319 | 56.787 | |
| 41 | 56.116 | 55.764 | 56.473 | 56.855 | 56.891 | |
| 42 | 55.676 | 55.813 | 56.773 | 55.804 | 56.730 | |
| 43 | 55.962 | 63.527 | 65.304 | 58.181 | 57.230 | |
| 44 | 55.919 | 88.636 | 86.683 | 57.391 | 56.931 | |
| 45 | 55.716 | 55.043 | 55.580 | 57.867 | 57.434 | |
| 46 | 55.775 | 55.057 | 56.005 | 70.921 | 57.517 | |
| 47 | 55.861 | 55.316 | 56.067 | 92.140 | 58.409 | |
| 48 | 56.205 | 55.516 | 55.677 | 56.294 | 58.503 | |
| 49 | 56.281 | 55.393 | 56.261 | 56.631 | 58.443 | |
| 50 | 65.012 | 55.834 | 56.246 | 56.145 | 57.388 | |
| 51 | 81.980 | 55.588 | 56.138 | 57.029 | 57.584 | |
| 52 | 55.395 | 55.488 | 56.186 | 56.533 | 58.235 | |
| 53 | 55.706 | 55.651 | 85.613 | 60.155 | 138.661 | |
| 54 | 104.463 | 101.628 | 62.276 | 59.577 | 150.512 | |
| 55 | 121.435 | 121.422 | 119.308 | 118.884 | 120.166 | |
| 56 | 121.027 | 120.885 | 120.726 | 120.382 | ||
| Best | 54.709 | 54.697 | 55.283 | 55.804 | 55.495 | 55.555 |
| Avg | 70.031 | 70.062 | 68.698 | 69.803 | 69.949 | 91.399 |
| Laps | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 11 |
| Pits | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
🏎️ Detailed Driver Analysis