Race Analysis
Talladega 71
Talladega Superspeedway • PNJ Trucks Season 2026A
⚡
Fastest Lap
#13 Larry Norman
49.703s
Lap 33
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
36 laps • 11 drivers
| Lap |
10 Scott |
85 Tom |
82 Tim |
11 Mike |
73 Dave |
07 Ross |
71 Jim |
35 Stewar |
13 Larry |
20 Jim |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.682 | 54.566 | 54.285 | 54.272 | 54.563 | 54.584 | 54.560 | 54.566 | 54.322 | 54.411 | 53.985 |
| 2 | 50.412 | 50.126 | 50.163 | 50.181 | 50.121 | 50.141 | 50.112 | 50.135 | 50.399 | 51.853 | 50.165 |
| 3 | 50.144 | 50.187 | 50.054 | 50.063 | 50.116 | 50.083 | 50.126 | 50.102 | 50.097 | 53.973 | 50.373 |
| 4 | 50.049 | 50.003 | 50.029 | 50.026 | 50.031 | 50.048 | 50.014 | 50.048 | 50.052 | 54.657 | 50.031 |
| 5 | 50.406 | 50.415 | 50.434 | 50.427 | 50.407 | 50.405 | 50.402 | 50.421 | 50.367 | 55.351 | 50.319 |
| 6 | 50.740 | 50.674 | 50.669 | 50.674 | 50.646 | 50.643 | 50.663 | 50.636 | 50.805 | 55.233 | 50.812 |
| 7 | 50.188 | 50.229 | 50.292 | 50.291 | 50.286 | 50.300 | 50.232 | 50.292 | 50.188 | 54.618 | 50.236 |
| 8 | 50.925 | 50.892 | 50.813 | 50.815 | 50.852 | 50.837 | 50.915 | 50.834 | 51.363 | 54.730 | 50.898 |
| 9 | 50.995 | 51.064 | 51.090 | 51.090 | 51.095 | 51.123 | 51.035 | 51.102 | 53.738 | 54.527 | 50.764 |
| 10 | 50.915 | 50.882 | 50.882 | 50.881 | 50.863 | 50.844 | 50.910 | 50.855 | 54.533 | 54.511 | 50.975 |
| 11 | 50.484 | 50.473 | 50.434 | 50.439 | 50.521 | 50.431 | 50.460 | 50.468 | 54.505 | 54.518 | 50.492 |
| 12 | 51.012 | 51.077 | 51.119 | 51.081 | 51.043 | 51.071 | 51.070 | 52.135 | 54.528 | 54.661 | 51.013 |
| 13 | 50.893 | 50.809 | 50.898 | 50.936 | 50.787 | 50.840 | 50.802 | 54.136 | 54.733 | 54.990 | 50.928 |
| 14 | 50.672 | 50.620 | 50.631 | 50.616 | 50.608 | 50.618 | 50.692 | 54.349 | 54.573 | 54.851 | 50.688 |
| 15 | 50.444 | 50.604 | 50.536 | 50.544 | 50.644 | 50.588 | 50.551 | 54.425 | 54.565 | 51.001 | 50.360 |
| 16 | 51.049 | 50.964 | 51.007 | 51.009 | 50.926 | 50.945 | 50.966 | 54.349 | 54.583 | 51.558 | 51.034 |
| 17 | 51.166 | 51.006 | 84.402 | 84.151 | 51.047 | 51.048 | 51.032 | 54.341 | 92.455 | 84.179 | 51.182 |
| 18 | 51.089 | 51.147 | 57.090 | 57.349 | 51.187 | 51.204 | 51.136 | 89.871 | 60.270 | 60.219 | 51.074 |
| 19 | 51.476 | 51.528 | 50.629 | 50.633 | 87.141 | 85.763 | 51.489 | 60.054 | 54.910 | 54.363 | 51.518 |
| 20 | 93.529 | 84.118 | 50.521 | 50.524 | 59.758 | 59.807 | 86.386 | 54.278 | 54.565 | 55.080 | 98.533 |
| 21 | 58.377 | 61.223 | 50.555 | 50.544 | 54.263 | 54.317 | 59.901 | 54.573 | 53.301 | 50.660 | 60.150 |
| 22 | 50.658 | 53.655 | 51.336 | 51.332 | 54.141 | 54.336 | 52.694 | 55.052 | 54.459 | 50.605 | 54.487 |
| 23 | 50.607 | 50.866 | 51.685 | 51.696 | 51.156 | 51.980 | 50.839 | 54.279 | 54.501 | 50.696 | 54.502 |
| 24 | 50.694 | 50.829 | 51.730 | 51.720 | 50.911 | 51.218 | 50.823 | 54.299 | 50.852 | 50.650 | 54.529 |
| 25 | 50.651 | 50.859 | 51.581 | 51.591 | 50.641 | 50.630 | 50.840 | 54.284 | 52.984 | 51.190 | 54.629 |
| 26 | 51.191 | 50.672 | 51.553 | 51.557 | 50.300 | 50.304 | 50.700 | 54.276 | 52.710 | 51.018 | 54.590 |
| 27 | 51.048 | 50.601 | 51.769 | 51.757 | 50.681 | 50.662 | 50.588 | 54.409 | 50.317 | 50.393 | 54.540 |
| 28 | 50.364 | 50.637 | 51.768 | 51.757 | 50.369 | 50.367 | 50.647 | 51.028 | 49.736 | 49.831 | 54.553 |
| 29 | 49.839 | 50.677 | 50.789 | 50.807 | 49.805 | 49.831 | 50.652 | 50.311 | 50.467 | 50.363 | 54.542 |
| 30 | 50.351 | 50.674 | 50.441 | 50.445 | 50.361 | 50.344 | 50.676 | 51.175 | 50.158 | 50.127 | 54.547 |
| 31 | 50.126 | 50.325 | 51.633 | 51.627 | 50.208 | 50.145 | 50.326 | 52.528 | 50.019 | 49.970 | 54.525 |
| 32 | 49.993 | 50.165 | 51.999 | 51.967 | 50.055 | 50.126 | 50.185 | 51.678 | 50.899 | 51.862 | 53.084 |
| 33 | 50.792 | 52.136 | 52.153 | 52.153 | 50.660 | 50.619 | 52.156 | 51.136 | 49.703 | 52.053 | 51.336 |
| 34 | 50.091 | 51.118 | 51.102 | 51.125 | 49.991 | 50.239 | 51.075 | 51.360 | 50.979 | 63.972 | 51.113 |
| 35 | 50.873 | 51.415 | 50.865 | 50.817 | 50.872 | 50.960 | 51.420 | 52.062 | 74.501 | 59.350 | |
| 36 | 52.205 | 51.850 | 54.745 | 71.304 | 62.170 | 75.404 | 90.551 | ||||
| Best | 49.839 | 50.003 | 50.029 | 50.026 | 49.805 | 49.831 | 50.014 | 50.048 | 49.703 | 49.831 | 50.031 |
| Avg | 51.017 | 51.285 | 51.351 | 51.830 | 51.174 | 51.225 | 52.321 | 52.646 | 52.551 | 53.466 | 52.363 |
| Laps | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Pits | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
🏎️ Detailed Driver Analysis