Race Analysis
Vegas
Las Vegas Motor Speedway • 2026 A Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
28.983s
Lap 62
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 10 drivers
| Lap |
10 Scott |
20 Jim |
76 Tiago |
85 Tom |
73 Dave |
02 Mark |
88 Mike |
71 Jim |
35 Stewar |
13 Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.733 | 33.302 | 33.349 | 33.045 | 33.198 | 33.298 | 32.790 | 33.427 | 33.100 | 32.927 |
| 2 | 29.792 | 29.709 | 31.000 | 29.797 | 30.399 | 29.690 | 29.798 | 30.546 | 29.880 | 29.776 |
| 3 | 29.521 | 29.608 | 29.814 | 29.680 | 29.615 | 29.556 | 29.509 | 29.550 | 30.233 | 29.651 |
| 4 | 29.854 | 29.712 | 29.826 | 29.697 | 29.378 | 29.755 | 29.608 | 29.404 | 30.017 | 29.807 |
| 5 | 29.465 | 29.726 | 29.462 | 29.623 | 29.407 | 29.559 | 29.612 | 29.495 | 29.643 | 29.537 |
| 6 | 29.775 | 29.506 | 29.270 | 29.662 | 29.496 | 29.689 | 29.718 | 29.241 | 29.474 | 29.742 |
| 7 | 29.770 | 29.959 | 29.448 | 29.777 | 30.073 | 29.806 | 29.812 | 30.073 | 30.159 | 29.787 |
| 8 | 29.709 | 29.607 | 30.124 | 29.755 | 29.816 | 29.759 | 29.805 | 29.992 | 30.403 | 29.799 |
| 9 | 29.942 | 29.753 | 29.787 | 29.875 | 29.796 | 29.781 | 29.959 | 29.818 | 30.369 | 29.764 |
| 10 | 30.015 | 29.961 | 29.796 | 29.835 | 29.808 | 29.842 | 30.039 | 29.884 | 30.068 | 29.838 |
| 11 | 30.361 | 30.200 | 29.736 | 30.051 | 29.847 | 30.298 | 30.073 | 29.787 | 30.052 | 30.262 |
| 12 | 29.973 | 30.180 | 30.064 | 29.925 | 30.181 | 30.238 | 30.032 | 30.006 | 30.318 | 30.024 |
| 13 | 30.202 | 30.171 | 30.253 | 31.982 | 30.287 | 30.108 | 31.966 | 30.289 | 30.881 | 30.119 |
| 14 | 33.501 | 34.250 | 36.168 | 50.665 | 34.377 | 34.218 | 58.267 | 34.659 | 34.954 | 34.098 |
| 15 | 72.795 | 73.069 | 71.644 | 58.478 | 73.069 | 72.665 | 51.572 | 74.303 | 71.225 | 72.548 |
| 16 | 99.927 | 101.200 | 101.057 | 100.567 | 101.237 | 101.180 | 100.566 | 94.360 | 92.926 | 100.611 |
| 17 | 99.321 | 97.343 | 98.240 | 97.662 | 97.321 | 98.958 | 97.562 | 99.547 | 102.674 | 98.731 |
| 18 | 98.155 | 98.034 | 100.181 | 98.709 | 97.964 | 97.888 | 96.559 | 100.448 | 102.164 | 98.020 |
| 19 | 96.449 | 96.021 | 93.615 | 94.137 | 95.870 | 95.521 | 95.302 | 97.938 | 94.224 | 96.238 |
| 20 | 32.401 | 32.593 | 32.406 | 32.544 | 32.644 | 32.594 | 32.544 | 32.570 | 32.750 | 32.551 |
| 21 | 29.102 | 29.045 | 29.601 | 29.689 | 29.399 | 29.421 | 29.395 | 29.561 | 29.450 | 29.149 |
| 22 | 29.012 | 29.158 | 29.513 | 29.481 | 29.483 | 29.659 | 29.352 | 29.827 | 29.392 | 29.011 |
| 23 | 29.095 | 29.246 | 30.080 | 29.574 | 29.755 | 29.624 | 29.486 | 29.703 | 29.539 | 29.111 |
| 24 | 29.284 | 29.212 | 29.509 | 29.779 | 29.480 | 29.642 | 29.705 | 29.661 | 29.624 | 29.534 |
| 25 | 29.327 | 29.808 | 29.598 | 29.767 | 29.516 | 29.628 | 29.493 | 29.519 | 29.546 | 29.733 |
| 26 | 29.476 | 30.041 | 29.808 | 29.741 | 29.672 | 29.538 | 29.696 | 29.821 | 29.695 | 29.570 |
| 27 | 29.930 | 29.696 | 29.568 | 29.648 | 29.658 | 29.749 | 29.664 | 29.816 | 29.765 | 29.821 |
| 28 | 29.820 | 29.705 | 29.692 | 29.596 | 29.674 | 29.825 | 29.650 | 29.821 | 29.818 | 29.942 |
| 29 | 29.718 | 29.830 | 29.736 | 29.783 | 30.271 | 29.864 | 30.054 | 30.093 | 29.851 | 30.023 |
| 30 | 29.674 | 30.006 | 29.704 | 29.668 | 30.084 | 30.088 | 29.910 | 30.035 | 30.197 | 29.890 |
| 31 | 30.155 | 29.916 | 30.033 | 29.702 | 29.790 | 30.034 | 29.855 | 29.970 | 30.216 | 30.090 |
| 32 | 30.454 | 30.184 | 30.153 | 30.102 | 30.183 | 30.528 | 29.795 | 30.314 | 30.385 | 31.007 |
| 33 | 30.362 | 29.936 | 29.907 | 30.076 | 30.113 | 29.946 | 29.665 | 30.361 | 30.944 | 30.977 |
| 34 | 30.076 | 29.840 | 30.236 | 30.475 | 30.087 | 30.817 | 29.875 | 30.360 | 30.382 | 30.879 |
| 35 | 30.110 | 30.049 | 29.983 | 29.951 | 30.135 | 30.339 | 30.158 | 30.214 | 30.387 | 30.702 |
| 36 | 30.014 | 29.981 | 30.076 | 30.068 | 30.269 | 30.157 | 29.921 | 30.494 | 30.370 | 30.883 |
| 37 | 30.225 | 30.008 | 29.997 | 30.008 | 30.025 | 30.219 | 29.945 | 30.638 | 30.993 | 31.237 |
| 38 | 30.323 | 30.021 | 29.997 | 29.880 | 29.965 | 30.104 | 30.018 | 30.868 | 31.690 | 31.453 |
| 39 | 30.276 | 30.338 | 30.151 | 30.026 | 30.551 | 30.069 | 30.649 | 30.785 | 31.067 | 31.260 |
| 40 | 30.277 | 30.339 | 30.131 | 29.994 | 30.282 | 30.183 | 30.520 | 30.652 | 31.062 | 31.004 |
| 41 | 31.463 | 30.799 | 30.180 | 30.198 | 30.001 | 30.322 | 30.359 | 30.618 | 31.930 | 31.371 |
| 42 | 41.464 | 30.486 | 30.167 | 30.222 | 41.737 | 30.439 | 30.551 | 30.697 | 42.284 | 31.645 |
| 43 | 64.258 | 29.977 | 30.166 | 30.396 | 64.790 | 45.460 | 30.516 | 30.831 | 69.016 | 31.962 |
| 44 | 29.395 | 42.102 | 41.823 | 41.571 | 29.547 | 68.196 | 30.480 | 30.673 | 29.896 | 47.528 |
| 45 | 29.285 | 64.587 | 64.241 | 63.878 | 29.834 | 29.465 | 41.881 | 30.568 | 29.410 | 66.874 |
| 46 | 29.279 | 29.533 | 29.330 | 29.806 | 29.839 | 29.171 | 65.600 | 42.959 | 29.498 | 30.093 |
| 47 | 29.287 | 29.238 | 29.351 | 29.535 | 29.560 | 29.440 | 42.843 | 66.262 | 29.677 | 29.859 |
| 48 | 29.308 | 29.356 | 29.660 | 29.467 | 29.583 | 29.349 | 47.617 | 29.612 | 29.817 | 30.089 |
| 49 | 29.395 | 29.319 | 29.490 | 29.640 | 29.601 | 29.344 | 30.008 | 29.577 | 29.712 | 29.810 |
| 50 | 29.541 | 29.402 | 29.748 | 29.764 | 29.961 | 29.398 | 29.920 | 29.443 | 29.768 | 30.451 |
| 51 | 29.917 | 29.438 | 29.575 | 29.819 | 29.975 | 29.627 | 29.945 | 29.417 | 30.013 | 32.222 |
| 52 | 29.704 | 29.452 | 29.676 | 29.770 | 30.039 | 29.743 | 30.098 | 29.525 | 30.037 | 30.780 |
| 53 | 29.956 | 29.964 | 29.812 | 29.680 | 29.965 | 29.917 | 30.440 | 29.538 | 30.334 | 71.872 |
| 54 | 30.003 | 29.789 | 29.884 | 29.762 | 30.344 | 30.418 | 33.448 | 29.877 | 30.569 | 72.452 |
| 55 | 35.565 | 34.351 | 35.157 | 33.132 | 36.779 | 34.301 | 67.949 | 32.330 | 31.095 | 97.760 |
| 56 | 72.310 | 72.632 | 70.847 | 72.588 | 68.270 | 65.624 | 96.074 | 64.505 | 62.901 | 96.723 |
| 57 | 98.960 | 99.447 | 99.082 | 96.639 | 99.131 | 98.805 | 82.620 | 99.368 | 99.234 | 105.160 |
| 58 | 98.577 | 97.982 | 97.732 | 100.717 | 97.686 | 97.514 | 33.865 | 97.435 | 96.263 | 90.375 |
| 59 | 99.643 | 99.545 | 99.781 | 102.936 | 99.773 | 99.515 | 86.781 | 99.555 | 99.367 | 33.094 |
| 60 | 96.898 | 96.685 | 96.115 | 93.894 | 95.868 | 95.404 | 93.861 | 94.738 | 95.202 | 29.961 |
| 61 | 32.256 | 32.614 | 32.678 | 33.243 | 32.655 | 32.576 | 32.966 | 33.124 | 33.869 | 31.002 |
| 62 | 28.983 | 29.207 | 29.371 | 30.049 | 29.354 | 29.547 | 29.944 | 30.073 | 30.591 | 29.433 |
| 63 | 29.049 | 29.257 | 29.174 | 29.726 | 29.474 | 29.196 | 30.003 | 29.758 | 29.967 | 29.623 |
| 64 | 29.075 | 29.184 | 29.180 | 29.807 | 29.595 | 29.680 | 29.742 | 29.821 | 29.407 | 29.629 |
| 65 | 29.357 | 29.226 | 29.309 | 29.768 | 29.404 | 29.473 | 29.832 | 29.734 | 29.705 | 29.988 |
| 66 | 29.407 | 29.251 | 29.425 | 29.773 | 30.361 | 29.762 | 29.785 | 29.864 | 29.757 | 29.800 |
| 67 | 29.371 | 29.334 | 29.273 | 29.793 | 29.669 | 29.603 | 29.818 | 29.718 | 29.858 | 29.988 |
| 68 | 29.533 | 29.430 | 29.770 | 29.800 | 30.026 | 29.446 | 30.027 | 29.924 | 30.414 | 30.120 |
| 69 | 29.728 | 29.604 | 29.591 | 29.751 | 29.793 | 29.573 | 29.943 | 29.742 | 29.785 | 30.000 |
| 70 | 29.720 | 29.651 | 29.561 | 29.894 | 29.850 | 29.521 | 30.003 | 29.748 | 30.201 | 30.166 |
| 71 | 29.767 | 29.678 | 29.473 | 29.855 | 29.760 | 29.662 | 29.941 | 29.965 | 30.194 | 30.512 |
| 72 | 29.912 | 29.776 | 29.689 | 30.033 | 29.840 | 29.810 | 30.050 | 29.986 | 45.806 | 30.919 |
| 73 | 30.097 | 29.962 | 29.718 | 29.933 | 29.709 | 29.825 | 30.008 | 29.973 | 67.154 | 31.017 |
| 74 | 29.994 | 30.247 | 30.173 | 29.706 | 29.890 | 30.044 | 29.679 | 29.961 | 29.524 | 31.031 |
| 75 | 29.947 | 29.994 | 30.196 | 29.800 | 30.070 | 30.027 | 29.923 | 29.889 | 30.041 | 31.122 |
| 76 | 30.134 | 30.059 | 30.194 | 29.816 | 30.038 | 30.411 | 41.425 | 29.861 | 30.088 | 30.993 |
| 77 | 30.437 | 30.211 | 30.013 | 29.807 | 29.904 | 30.232 | 68.764 | 30.111 | 30.282 | 31.141 |
| 78 | 30.096 | 41.889 | 30.071 | 40.440 | 30.132 | 30.150 | 29.648 | 30.381 | 30.075 | 31.052 |
| 79 | 40.303 | 64.298 | 40.477 | 63.323 | 43.054 | 43.360 | 29.497 | 30.436 | 30.018 | 31.069 |
| 80 | 64.029 | 29.938 | 65.587 | 29.689 | 64.462 | 66.276 | 29.540 | 30.273 | 30.112 | 30.884 |
| 81 | 29.210 | 29.363 | 29.422 | 29.499 | 29.840 | 29.282 | 29.454 | 30.399 | 30.108 | 31.132 |
| 82 | 29.127 | 29.272 | 29.243 | 29.630 | 29.112 | 29.182 | 29.514 | 44.341 | 30.461 | 31.283 |
| 83 | 29.102 | 29.242 | 29.154 | 29.532 | 29.815 | 29.256 | 29.682 | 66.828 | 30.713 | 31.023 |
| 84 | 29.273 | 29.350 | 29.278 | 29.513 | 29.945 | 29.609 | 29.535 | 29.421 | 30.754 | 47.971 |
| 85 | 29.334 | 29.281 | 29.351 | 29.658 | 30.002 | 29.637 | 29.610 | 29.349 | 30.993 | 72.028 |
| 86 | 29.488 | 29.500 | 29.368 | 29.606 | 29.562 | 29.446 | 29.735 | 29.529 | 30.880 | 29.645 |
| 87 | 29.609 | 29.391 | 29.442 | 29.578 | 30.127 | 29.492 | 29.780 | 29.593 | 31.002 | 29.471 |
| 88 | 29.672 | 29.497 | 29.467 | 29.592 | 29.534 | 29.723 | 29.696 | 29.559 | 30.804 | 29.736 |
| 89 | 29.649 | 29.593 | 29.627 | 29.752 | 29.494 | 29.821 | 29.872 | 29.782 | 31.118 | 29.826 |
| 90 | 29.852 | 29.719 | 29.654 | 29.665 | 29.646 | 29.835 | 29.872 | 29.874 | 31.666 | 29.858 |
| 91 | 30.351 | 29.971 | 30.002 | 29.753 | 29.762 | 30.097 | 29.971 | 29.947 | 31.759 | 30.207 |
| 92 | 29.874 | 30.040 | 29.981 | 29.701 | 30.021 | 30.295 | 29.984 | 30.136 | 31.289 | |
| 93 | 30.007 | 29.899 | 30.079 | 29.821 | 29.983 | 30.010 | 29.968 | 30.182 | 32.140 | |
| 94 | 30.565 | 30.039 | 29.921 | 29.863 | 30.039 | 30.554 | 30.134 | 30.211 | ||
| Best | 28.983 | 29.045 | 29.154 | 29.467 | 29.112 | 29.171 | 29.352 | 29.241 | 29.392 | 29.011 |
| Avg | 36.225 | 36.185 | 35.492 | 35.540 | 36.258 | 36.232 | 36.411 | 36.331 | 36.589 | 36.661 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 91 |
| Pits | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
🏎️ Detailed Driver Analysis