Race Analysis
Homestead
Homestead-Miami Speedway • 2026 C Saturday Retro
⚡
Fastest Lap
#10 Scott Stockhamer
32.725s
Lap 54
Lap Time Colors
Purple = Fastest
Green = Top 10%
Lt Green = Top 25%
Yellow = Average
Orange = Below Avg
Red = Slow
Gray = Pit Lap
📊 Lap Times Grid
94 laps • 6 drivers
| Lap |
85 Tom |
10 Scott |
71 Jim |
35 Stewar |
73 Dave |
77 Joe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.857 | 35.068 | 35.521 | 35.278 | 35.443 | 36.315 |
| 2 | 33.044 | 33.083 | 33.230 | 33.388 | 33.276 | 33.473 |
| 3 | 33.052 | 33.036 | 33.199 | 33.159 | 33.209 | 33.285 |
| 4 | 33.057 | 32.944 | 33.086 | 33.075 | 33.206 | 33.093 |
| 5 | 32.966 | 32.886 | 33.343 | 33.088 | 33.700 | 33.442 |
| 6 | 32.923 | 32.888 | 33.102 | 33.046 | 33.123 | 33.081 |
| 7 | 32.808 | 32.881 | 32.952 | 32.954 | 32.907 | 33.076 |
| 8 | 32.937 | 33.206 | 33.064 | 32.955 | 33.120 | 32.963 |
| 9 | 32.943 | 32.888 | 33.010 | 33.182 | 33.062 | 32.940 |
| 10 | 33.028 | 32.947 | 32.993 | 33.047 | 33.020 | 32.862 |
| 11 | 32.970 | 32.993 | 32.885 | 32.951 | 32.893 | 33.003 |
| 12 | 32.987 | 32.979 | 33.095 | 33.040 | 33.173 | 33.002 |
| 13 | 33.062 | 33.036 | 32.861 | 33.094 | 32.924 | 32.938 |
| 14 | 33.056 | 32.895 | 32.812 | 32.995 | 33.049 | 32.892 |
| 15 | 32.908 | 32.924 | 33.192 | 33.241 | 33.703 | 33.136 |
| 16 | 32.946 | 33.013 | 33.229 | 33.046 | 33.040 | 33.167 |
| 17 | 32.861 | 33.055 | 33.277 | 33.112 | 33.137 | 33.325 |
| 18 | 33.031 | 33.002 | 33.148 | 33.075 | 33.411 | 33.918 |
| 19 | 32.914 | 33.113 | 32.970 | 33.110 | 33.119 | 35.042 |
| 20 | 33.083 | 32.976 | 33.132 | 33.058 | 33.258 | 35.603 |
| 21 | 33.038 | 32.989 | 33.036 | 33.167 | 33.186 | 34.293 |
| 22 | 32.903 | 33.085 | 32.958 | 33.035 | 33.350 | 33.977 |
| 23 | 32.996 | 33.282 | 33.026 | 33.155 | 33.188 | 33.911 |
| 24 | 33.021 | 33.687 | 33.230 | 33.125 | 33.056 | 33.506 |
| 25 | 33.392 | 33.543 | 33.149 | 33.394 | 33.268 | 33.651 |
| 26 | 33.578 | 33.368 | 33.141 | 33.209 | 33.219 | 33.404 |
| 27 | 33.627 | 33.697 | 33.244 | 33.190 | 33.318 | 36.331 |
| 28 | 33.683 | 33.498 | 33.729 | 33.318 | 33.347 | 33.664 |
| 29 | 33.882 | 33.609 | 33.228 | 33.397 | 33.371 | 34.562 |
| 30 | 33.798 | 33.529 | 33.373 | 33.654 | 33.403 | 34.300 |
| 31 | 44.008 | 33.860 | 33.565 | 46.108 | 33.894 | 50.558 |
| 32 | 65.861 | 43.837 | 45.120 | 65.919 | 45.125 | 69.968 |
| 33 | 33.071 | 64.844 | 66.729 | 33.137 | 65.862 | 33.359 |
| 34 | 32.900 | 33.348 | 33.130 | 33.142 | 33.316 | 33.137 |
| 35 | 32.920 | 33.126 | 33.007 | 33.218 | 33.023 | 33.297 |
| 36 | 32.862 | 33.058 | 33.256 | 33.275 | 33.032 | 33.220 |
| 37 | 32.848 | 32.925 | 32.970 | 33.093 | 33.034 | 33.096 |
| 38 | 32.927 | 33.060 | 33.329 | 33.478 | 32.904 | 33.546 |
| 39 | 32.948 | 32.929 | 33.074 | 33.397 | 32.898 | 33.367 |
| 40 | 33.066 | 32.855 | 32.850 | 33.303 | 33.020 | 32.904 |
| 41 | 32.956 | 32.906 | 32.815 | 33.050 | 33.014 | 33.067 |
| 42 | 32.935 | 32.992 | 32.837 | 33.060 | 33.060 | 35.882 |
| 43 | 32.777 | 32.953 | 32.814 | 32.997 | 33.114 | |
| 44 | 34.193 | 35.227 | 32.952 | 33.573 | 35.105 | |
| 45 | 58.650 | 56.628 | 55.908 | 54.487 | 53.511 | |
| 46 | 92.120 | 92.140 | 88.531 | 92.561 | 92.499 | |
| 47 | 87.429 | 87.342 | 92.296 | 86.252 | 85.702 | |
| 48 | 87.531 | 87.209 | 86.321 | 87.157 | 87.047 | |
| 49 | 34.759 | 34.829 | 35.031 | 34.977 | 34.898 | |
| 50 | 32.955 | 32.999 | 33.240 | 33.245 | 33.305 | |
| 51 | 32.939 | 32.942 | 33.042 | 33.010 | 32.960 | |
| 52 | 32.880 | 32.877 | 32.996 | 33.059 | 33.079 | |
| 53 | 32.815 | 32.818 | 33.093 | 33.131 | 33.143 | |
| 54 | 32.735 | 32.725 | 33.263 | 33.271 | 33.234 | |
| 55 | 32.801 | 33.024 | 33.188 | 33.228 | 33.257 | |
| 56 | 32.922 | 32.858 | 32.948 | 32.853 | 32.911 | |
| 57 | 32.988 | 32.880 | 33.022 | 32.964 | 33.050 | |
| 58 | 32.879 | 33.034 | 32.940 | 32.915 | 32.901 | |
| 59 | 32.952 | 32.964 | 33.065 | 33.015 | 32.977 | |
| 60 | 32.899 | 32.865 | 32.966 | 33.052 | 32.989 | |
| 61 | 32.911 | 33.074 | 33.193 | 33.004 | 33.849 | |
| 62 | 32.987 | 32.921 | 32.834 | 33.129 | 33.150 | |
| 63 | 33.040 | 33.062 | 32.853 | 33.128 | 33.133 | |
| 64 | 33.011 | 33.028 | 33.204 | 33.602 | 33.062 | |
| 65 | 43.575 | 33.341 | 32.893 | 44.932 | 33.358 | |
| 66 | 66.413 | 33.377 | 33.169 | 66.869 | 33.110 | |
| 67 | 32.907 | 33.232 | 33.032 | 33.232 | 33.161 | |
| 68 | 32.806 | 33.202 | 33.084 | 33.036 | 33.176 | |
| 69 | 32.891 | 33.101 | 33.099 | 33.070 | 33.265 | |
| 70 | 32.769 | 33.076 | 33.251 | 32.994 | 33.439 | |
| 71 | 32.829 | 33.081 | 33.016 | 33.135 | 33.253 | |
| 72 | 32.792 | 33.124 | 45.688 | 33.331 | 33.173 | |
| 73 | 32.739 | 33.211 | 67.224 | 33.248 | 33.470 | |
| 74 | 32.859 | 43.513 | 33.208 | 33.058 | 33.620 | |
| 75 | 32.924 | 65.314 | 32.754 | 32.992 | 33.541 | |
| 76 | 32.749 | 33.160 | 32.928 | 33.104 | 47.273 | |
| 77 | 32.773 | 32.950 | 32.964 | 33.024 | 65.626 | |
| 78 | 32.768 | 32.868 | 33.015 | 33.213 | 33.017 | |
| 79 | 32.878 | 32.891 | 32.986 | 33.291 | 32.921 | |
| 80 | 32.881 | 32.890 | 32.861 | 32.990 | 32.982 | |
| 81 | 32.930 | 32.834 | 32.903 | 33.003 | 32.835 | |
| 82 | 32.934 | 32.892 | 32.935 | 33.193 | 32.960 | |
| 83 | 32.887 | 32.862 | 32.957 | 33.145 | 32.901 | |
| 84 | 32.976 | 32.894 | 33.022 | 33.618 | 32.863 | |
| 85 | 32.952 | 32.977 | 33.017 | 33.317 | 33.120 | |
| 86 | 33.020 | 33.000 | 33.040 | 33.429 | 33.097 | |
| 87 | 33.072 | 32.960 | 33.092 | 33.336 | 33.004 | |
| 88 | 33.023 | 32.965 | 33.051 | 33.580 | 33.141 | |
| 89 | 33.055 | 33.066 | 33.133 | 33.312 | 33.203 | |
| 90 | 33.092 | 33.124 | 33.074 | 33.683 | 33.263 | |
| 91 | 33.041 | 33.255 | 33.086 | 33.522 | 33.683 | |
| 92 | 33.125 | 33.249 | 33.170 | 33.433 | 33.517 | |
| 93 | 33.125 | 33.282 | 33.066 | 33.565 | 33.310 | |
| 94 | 33.283 | 33.575 | 32.970 | 33.519 | 33.570 | |
| Best | 32.735 | 32.725 | 32.754 | 32.853 | 32.835 | 32.862 |
| Avg | 35.255 | 35.297 | 35.310 | 35.372 | 35.357 | 34.561 |
| Laps | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 42 |
| Pits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
🏎️ Detailed Driver Analysis